2015年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)成人學(xué)位外語考試合格人員名單(一)
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2015年成人學(xué)位外語考試合格人員名單(一)
湖北成人高考網(wǎng)獲悉,2015年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)成人學(xué)位外語考試合格人員名單已公布,詳情如下:
報名號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 報名學(xué)校 | 外語語種代碼 | 外語語種名稱 | 合格備注 | 合格編號 |
15203004213 | 郭一諾 | 150400103 | 420103199502104920 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400103 |
15203001975 | 付妤 | 150400109 | 420107199307242063 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400109 |
15203006774 | 王強(qiáng) | 150400118 | 420921198709043039 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400118 |
15203003709 | 徐夢 | 150400120 | 420922199210207760 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400120 |
15203005134 | 官雯 | 150400129 | 429005199202077663 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400129 |
15203001465 | 胡姚 | 150400206 | 429004197009280314 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400206 |
15203005658 | 黃俊 | 150400209 | 429004199312083339 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400209 |
15203001428 | 王志宏 | 150400222 | 330205198101260916 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400222 |
15203005260 | 李家勝 | 150400225 | 420115199403200912 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400225 |
15203002750 | 王忠軍 | 150400303 | 230121197509030811 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400303 |
15203007122 | 程一鍇 | 150400305 | 342401199207301046 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400305 |
15203001514 | 薛莉 | 150400311 | 421004199002134228 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400311 |
15203005521 | 艾蕾 | 150400316 | 422202199502040825 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400316 |
15203002641 | 樊樂 | 150400320 | 140302198908140043 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400320 |
15203001502 | 方青 | 150400321 | 42011619931129732X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400321 |
15203002863 | 翟一帆 | 150400324 | 420104198701141611 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400324 |
15203001390 | 張異 | 150400330 | 500234199107118281 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400330 |
15203005359 | 杜瑤 | 150400405 | 420107199402054124 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400405 |
15203004114 | 蔡宇婧 | 150400406 | 420881199501068427 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400406 |
15203000014 | 陸玉婷 | 150400510 | 310108199012253823 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400510 |
15203002785 | 呂朝輝 | 150400529 | 220112198609020422 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400529 |
15203006231 | 楊雨琴 | 150400530 | 429004199402032682 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400530 |
15203004652 | 崔慶慧 | 150400601 | 370181198808024448 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400601 |
15203001467 | 鄭亞琪 | 150400603 | 421121199208092029 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400603 |
15203000876 | 高燦 | 150400604 | 420702199207157356 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400604 |
15203004649 | 張杰 | 150400607 | 420621198209260030 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400607 |
15203002044 | 李孝麗 | 150400608 | 420117199303010903 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400608 |
15203004798 | 楊朋 | 150400610 | 511381199404085554 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400610 |
15203005001 | 田耕 | 150400616 | 422201199403120831 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400616 |
15203005144 | 李玉婷 | 150400619 | 420102199406123746 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400619 |
15203005347 | 張琴 | 150400701 | 420683199311204928 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400701 |
15203002725 | 顧曉濤 | 150400702 | 140102196911182092 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400702 |
15203002558 | 楊雪 | 150400716 | 420821199401143526 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400716 |
15203004674 | 婁堅璞 | 150400722 | 330302198902272016 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400722 |
15203001956 | 薛倩 | 150400726 | 421023199210050044 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400726 |
15203005598 | 肖文平 | 150400728 | 420984199201012805 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400728 |
15203001339 | 程容容 | 150400802 | 420983199304016028 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400802 |
15203002777 | 劉元元 | 150400803 | 130131198806271527 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400803 |
15203005217 | 馬靈芝 | 150400814 | 420581199405020021 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400814 |
15203005200 | 劉駿 | 150400815 | 420115199011190014 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400815 |
15203005004 | 李聰 | 150400817 | 420802199403240339 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400817 |
15203004754 | 段利偉 | 150400820 | 370305197305190719 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400820 |
15203001951 | 陳雪柯 | 150400827 | 429006199308141527 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400827 |
15203002005 | 毛海龍 | 150400829 | 420682199307016338 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400829 |
15203003521 | 李一名 | 150400901 | 421125199404096145 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400901 |
15203006715 | 劉?? | 150400903 | 350502199510060021 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400903 |
15203007104 | 韓健 | 150400904 | 340802198812201117 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400904 |
15203004788 | 王嬋娟 | 150400926 | 445224198409300346 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150400926 |
15203006341 | 陳科崴 | 150401001 | 420115199208030014 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401001 |
15203000033 | 鄒焱 | 150401014 | 320482198410217307 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401014 |
15203005195 | 梁健瑩 | 150401028 | 440102198910055622 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401028 |
15203004799 | 俞麗麗 | 150401105 | 35010219870922244X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401105 |
15203006696 | 韓百威 | 150401108 | 420117199503057511 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401108 |
15203005104 | 陳亞林 | 150401112 | 429004199011195513 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401112 |
15203004509 | 伍志榮 | 150401114 | 430421197301263716 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401114 |
15203006607 | 劉澤科 | 150401203 | 420621199109202719 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401203 |
15203002577 | 張蓉 | 150401206 | 421081199308253986 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401206 |
15203005158 | 徐慧熒 | 150401212 | 421002199507193829 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401212 |
15203000381 | 林正芳 | 150401215 | 510302197004101564 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401215 |
15203000363 | 馬健 | 150401217 | 23010319811211391X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401217 |
15203004186 | 任立才 | 150401224 | 652823199202010816 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401224 |
15203004083 | 劉嘉豪 | 150401225 | 612301199301180017 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401225 |
15203006229 | 盛逸凡 | 150401230 | 429004199411080600 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401230 |
15203006772 | 熊毅 | 150401302 | 420107198811281526 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401302 |
15203005669 | 易楠 | 150401303 | 429004199209111143 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401303 |
15203005544 | 付秋涵 | 150401306 | 420102199208310321 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401306 |
15203001429 | 趙歡 | 150401307 | 31023019760907459X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401307 |
15203003585 | 段其 | 150401324 | 420922199311113827 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401324 |
15203004055 | 胡花 | 150401404 | 422325199311010527 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401404 |
15203000397 | 羅露怡 | 150401411 | 440301199009165529 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401411 |
15203005215 | 解夢蝶 | 150401417 | 429006199109297027 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401417 |
15203005618 | 王童 | 150401426 | 420103199308233227 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401426 |
15203001926 | 王曼 | 150401430 | 420802199407270922 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401430 |
15203000406 | 楊旭 | 150401503 | 420102198512270315 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401503 |
15203003512 | 何勝 | 150401516 | 421302199402178661 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401516 |
15203002686 | 韓煦 | 150401522 | 110108197903013712 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401522 |
15203006220 | 朱天聞 | 150401530 | 420116199409254571 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401530 |
15203000827 | 鐘林靜 | 150401601 | 450702199110118129 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401601 |
15203002532 | 盧鳳蘭 | 150401602 | 360424198211164322 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401602 |
15203007082 | 劉道玉 | 150401603 | 420106198809232446 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401603 |
15203004265 | 廖健 | 150401614 | 420703199110213370 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401614 |
15203007063 | 明芬 | 150401616 | 422326199307116122 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401616 |
15203002774 | 劉巧麗 | 150401629 | 430403198306162027 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401629 |
15203007043 | 陳鵬 | 150401701 | 440583199001191031 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401701 |
15203000425 | 易晉丞 | 150401713 | 440301199005022336 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401713 |
15203005240 | 張曉荷 | 150401716 | 421302199210130444 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401716 |
15203001420 | 劉琴 | 150401720 | 429006198404087925 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401720 |
15203001364 | 李慧 | 150401723 | 420115199302034468 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401723 |
15203005218 | 常謙 | 150401726 | 42058219940711276X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401726 |
15203001405 | 肖嫣然 | 150401806 | 429006199204218729 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401806 |
15203004643 | 張衡 | 150401811 | 513030199212156018 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401811 |
15203000865 | 代肖肖 | 150401812 | 420802199201161616 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401812 |
15203006637 | 陳囡嵐 | 150401813 | 420822199010045546 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401813 |
15203002760 | 李濤 | 150401821 | 11022619840625004X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401821 |
15203001002 | 黃勇 | 150401902 | 420984197908285031 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401902 |
15203000201 | 盛利杰 | 150401905 | 33048319901207602X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401905 |
15203006307 | 李捷 | 150401912 | 420117199301014812 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401912 |
15203004702 | 王陽 | 150401919 | 420606199010171015 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401919 |
15203002678 | 王義芳 | 150401925 | 140102197709215203 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401925 |
15203000032 | 史曉婉 | 150401926 | 320482198905100805 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401926 |
15203005223 | 朱穎慧 | 150401929 | 140105199101051325 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150401929 |
15203001510 | 朱明飛 | 150402005 | 42112619890404751X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150402005 |
15203002830 | 王凡 | 150402015 | 110107197305151510 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150402015 |
15203001451 | 張春雨 | 150402017 | 372901198011164332 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150402017 |
15203004651 | 周嘉迪 | 150402022 | 420704199102090047 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150402022 |
15203001442 | 董剛 | 150402109 | 420821198805012376 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150402109 |
15203004701 | 牛彥恒 | 150402111 | 412824199108081011 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150402111 |
15203002679 | 湯衛(wèi)民 | 150402118 | 36213219730409263X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150402118 |
15203002875 | 周欣蕾 | 150402125 | 520112199608110069 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150402125 |
15203006694 | 毛國忠 | 150402204 | 330225197010301293 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150402204 |
15203005304 | 劉宇 | 150402205 | 421002199309140523 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150402205 |
熱點(diǎn)關(guān)注:
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北成人高考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北成人高考網(wǎng)(m.heywebguys.com/ck/),違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
"2015年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)成人學(xué)位外語考試合格人員名單(一)" 相關(guān)文章推薦
成考最新文章
成人高考政策
微信公眾號
抖音交流群
湖北成教網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取成考政策、通知、公告及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、課件。