2021年湖北普通專升本民辦院校招生專業(yè)及招生計劃
2021年湖北普通專升本考試政策已經(jīng)發(fā)布,根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2021年普通高等學(xué)校專升本考試招生工作的通知》可知,2021年湖北普通專升本院校有53所,其中民辦招生學(xué)校共計32所,以下為32所民辦院校的具體招生計劃,請準(zhǔn)備報考以下院校的專升本考生們仔細(xì)查看。
所有民辦院校見附件1。
相關(guān)推薦:
2021年湖北普通專升本考試報名最新招生政策公布
2021年湖北普通專升本招生院校各專業(yè)招生計劃匯總
序號 | 舉辦高校 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃數(shù)(人) | |||
普通考生計劃 | 專項計劃 | 退役大學(xué)生士兵計劃 | 總計 | ||||
22 | 武漢生物工程學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 58 | / | 20 | 1350 |
英語 | 050201 | 79 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 53 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 174 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 50 | / | ||||
制藥工程 | 081302 | 38 | / | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 31 | / | ||||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 50 | / | ||||
生物工程 | 083001 | 59 | / | ||||
園林 | 090502 | 100 | / | ||||
中藥學(xué) | 100801 | 79 | / | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 88 | / | ||||
工程造價 | 120105 | 157 | / | ||||
市場營銷 | 120202 | 50 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 182 | / | ||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 33 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 25 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 24 | / | ||||
23 | 武漢東湖學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 160 | / | 20 | 1250 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 40 | / | ||||
新聞學(xué) | 050301 | 90 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 60 | / | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 65 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 30 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 130 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 130 | / | ||||
電子與計算機(jī)工程 | 080909T | 30 | / | ||||
生物制藥 | 083002T | 30 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 150 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 90 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 30 | / | ||||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 30 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 70 | / | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 60 | / | ||||
24 | 漢口學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 020307T | 40 | / | / | 820 |
學(xué)前教育 | 040106 | 130 | / | ||||
漢語言文學(xué) | 050101 | 90 | / | ||||
英語 | 050201 | 40 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 40 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 105 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 80 | / | ||||
財務(wù)會計教育 | 120213T | 100 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 90 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 35 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 70 | / | ||||
25 | 武漢工商學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 35 | / | 20 | 1100 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 35 | / | ||||
法學(xué) | 030101K | 35 | / | ||||
英語 | 050201 | 30 | / | ||||
廣告學(xué) | 050303 | 35 | / | ||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 35 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 35 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 120 | / | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 35 | / | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
市場營銷 | 120202 | 50 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 190 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 60 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 35 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 50 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 110 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 35 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 30 | / | ||||
26 | 武昌理工學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 50 | / | 20 | 1150 |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 40 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 80 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 80 | / | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 30 | / | ||||
建筑學(xué) | 082801 | 40 | / | ||||
生物工程 | 083001 | 30 | / | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 200 | / | ||||
工程造價 | 120105 | 120 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 40 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 90 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 40 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 80 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 40 | / | ||||
舞蹈學(xué) | 130205 | 30 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 40 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 30 | / | ||||
工藝美術(shù) | 130507 | 30 | / | ||||
27 | 武昌工學(xué)院 | 投資學(xué) | 020304 | 20 | / | / | 900 |
學(xué)前教育 | 040106 | 80 | / | ||||
廣告學(xué) | 050303 | 20 | / | ||||
機(jī)械工程 | 080201 | 20 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 30 | / | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 30 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 20 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 20 | / | ||||
機(jī)器人工程 | 080803T | 60 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 100 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 30 | / | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 20 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 95 | / | ||||
工程造價 | 120105 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 30 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 120 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 30 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 30 | / | ||||
審計學(xué) | 120207 | 15 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 60 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 5 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 5 | / | ||||
28 | 文華學(xué)院 | 英語 | 050201 | 120 | / | 20 | 870 |
廣告學(xué) | 050303 | 60 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 110 | / | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 80 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 70 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 90 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 120 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 100 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 100 | / | ||||
29 | 武漢工程科技學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 30 | / | 20 | 850 |
學(xué)前教育 | 040106 | 40 | / | ||||
商務(wù)英語 | 050262 | 30 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 30 | / | ||||
寶石及材料工藝學(xué) | 080410T | 45 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 150 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 90 | / | ||||
工程造價 | 120105 | 55 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 100 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 35 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 70 | / | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 60 | / | ||||
30 | 武昌首義學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 180 | / | 20 | 900 |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 60 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 170 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 100 | / | ||||
工程造價 | 120105 | 90 | / | ||||
市場營銷 | 120202 | 50 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 230 | / | ||||
31 | 武漢學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 120 | / | / | 860 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 30 | / | ||||
法學(xué) | 030101K | 150 | / | ||||
商務(wù)英語 | 050262 | 60 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 80 | / | ||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 60 | / | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 150 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 60 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 30 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 30 | / | ||||
32 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 34 | / | / | 520 |
廣告學(xué) | 050303 | 30 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 60 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 60 | / | ||||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 30 | / | ||||
風(fēng)景園林 | 082803 | 30 | / | ||||
市場營銷 | 120202 | 34 | / | ||||
表演 | 130301 | 50 | / | ||||
動畫 | 130310 | 30 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 35 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 60 | / | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 35 | / | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 130505 | 32 | / | ||||
33 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 020102 | 5 | / | / | 1020 |
金融學(xué) | 020301K | 90 | / | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 20 | / | ||||
英語 | 050201 | 60 | / | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 0 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 130 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 45 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 45 | / | ||||
工程造價 | 120105 | 45 | / | ||||
市場營銷 | 120202 | 95 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 100 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 45 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 40 | / | ||||
審計學(xué) | 120207 | 10 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 15 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 100 | / | ||||
酒店管理 | 120902 | 40 | / | ||||
影視攝影與制作 | 130311T | 5 | / | ||||
攝影 | 130404 | 5 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 30 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 30 | / | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 30 | / | ||||
34 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 英語 | 050201 | 60 | / | 20 | 900 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 85 | / | ||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 65 | / | ||||
汽車服務(wù)工程 | 080208 | 60 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 130 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 70 | / | ||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 50 | / | ||||
生物制藥 | 083002T | 110 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 85 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 105 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 60 | / | ||||
35 | 武漢傳媒學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 050302 | 40 | / | / | 450 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 40 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 40 | / | ||||
表演 | 130301 | 50 | / | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 40 | / | ||||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 160 | / | ||||
動畫 | 130310 | 40 | / | ||||
影視攝影與制作 | 130311T | 40 | / | ||||
36 | 武漢晴川學(xué)院 | 新聞學(xué) | 050301 | 50 | / | / | 720 |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 40 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 80 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 80 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 80 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 80 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 90 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 70 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 90 | / | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 60 | / | ||||
37 | 武漢文理學(xué)院 | 法學(xué) | 030101k | 45 | / | / | 610 |
學(xué)前教育 | 040106 | 90 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 35 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 35 | / | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 120 | / | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 130 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 40 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 40 | / | ||||
38 | 武漢城市學(xué)院 | 英語 | 050201 | 40 | / | / | 900 |
商務(wù)英語 | 050262 | 40 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 70 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 90 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 60 | / | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 120 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 60 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 120 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 90 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 90 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 60 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 60 | / | ||||
39 | 湖北恩施學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 50 | / | / | 850 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 50 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 50 | / | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 220 | / | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 101001 | 150 | / | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 80 | / | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 100 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 50 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 50 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 50 | / | ||||
40 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 050262 | 30 | / | / | 490 |
新聞學(xué) | 050301 | 35 | / | ||||
機(jī)械電子工程 | 080204 | 60 | / | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 50 | / | ||||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 30 | / | ||||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 35 | / | ||||
市場營銷 | 120202 | 35 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 45 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 30 | / | ||||
審計學(xué) | 120207 | 25 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 25 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 30 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 30 | / | ||||
41 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 50 | / | / | 315 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 30 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
水利水電工程 | 081101 | 30 | / | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 45 | / | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 60 | / | ||||
工程造價 | 120105 | 35 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 35 | / | ||||
42 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 英語 | 050201 | 30 | / | / | 750 |
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 10 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 100 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 40 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 190 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 80 | / | ||||
石油工程 | 081502 | 10 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 40 | / | ||||
工程造價 | 120105 | 80 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 70 | / | ||||
市場營銷 | 120202 | 40 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 60 | / | ||||
43 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 30 | / | / | 400 |
學(xué)前教育 | 040106 | 50 | / | ||||
商務(wù)英語 | 050262 | 50 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 40 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 30 | / | ||||
市場營銷 | 120202 | 30 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 40 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 30 | / | ||||
44 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 英語 | 050201 | 25 | / | 20 | 450 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 40 | / | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 40 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 30 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 65 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 60 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 60 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 35 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 20 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 25 | / | ||||
45 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 15 | / | 20 | 520 |
法學(xué) | 030101K | 45 | / | ||||
英語 | 050201 | 25 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 25 | / | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 45 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 20 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 85 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 30 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 30 | / | ||||
工程造價 | 120105 | 20 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 25 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 85 | / | ||||
動畫 | 130310 | 10 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 10 | / | ||||
46 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 36 | / | / | 770 |
英語 | 050201 | 36 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 36 | / | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 36 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 36 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 108 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 57 | / | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 20 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 57 | / | ||||
市場營銷 | 120202 | 36 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 45 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 45 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 72 | / | ||||
動畫 | 130310 | 21 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 36 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 36 | / | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 21 | / | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 130505 | 36 | / | ||||
47 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 65 | / | / | 310 |
車輛工程 | 080207 | 70 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 35 | / | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 70 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 70 | / | ||||
48 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 40 | / | / | 160 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 101001 | 35 | / | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 35 | / | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 50 | / | ||||
49 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 70 | / | / | 500 |
法學(xué) | 030101K | 30 | / | ||||
商務(wù)英語 | 050262 | 30 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 30 | / | ||||
烹飪與營養(yǎng)教育 | 082708T | 10 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 20 | / | ||||
市場營銷 | 120202 | 70 | / | ||||
會計學(xué) | 120203K | 135 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 80 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 25 | / | ||||
50 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 30 | / | 20 | 400 |
學(xué)前教育 | 040106 | 35 | / | ||||
體育教育 | 040201 | 110 | / | ||||
運動康復(fù) | 040206T | 45 | / | ||||
休閑體育 | 040207T | 30 | / | ||||
新聞學(xué) | 050301 | 40 | / | ||||
舞蹈表演 | 130204 | 30 | / | ||||
舞蹈學(xué) | 130205 | 30 | / | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 30 | / | ||||
51 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 30 | / | / | 740 |
學(xué)前教育 | 040106 | 80 | / | ||||
小學(xué)教育 | 040107 | 100 | / | ||||
漢語言文學(xué) | 050101 | 140 | / | ||||
英語 | 050201 | 40 | / | ||||
歷史學(xué) | 060101 | 30 | / | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 30 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 50 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 100 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 60 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 30 | / | ||||
音樂學(xué) | 130202 | 25 | / | ||||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 25 | / | ||||
52 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 投資學(xué) | 020304 | 40 | / | / | 400 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 40 | / | ||||
法學(xué) | 030101K | 40 | / | ||||
學(xué)前教育 | 040106 | 40 | / | ||||
漢語言文學(xué) | 050101 | 40 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 40 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 40 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 40 | / | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 40 | / | ||||
53 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 20 | / | / | 100 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 10 | / | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 20 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 10 | / | ||||
工程造價 | 120105 | 20 | / | ||||
財務(wù)管理 | 120204 | 20 | / |
相關(guān)推薦:
2021年湖北普通專升本考試報名最新招生政策公布
2021年湖北普通專升本招生院校各專業(yè)招生計劃匯總
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(m.heywebguys.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
"2021年湖北普通專升本民辦院校招生專業(yè)及招生計劃" 相關(guān)文章推薦
- 2024級武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本新生報到溫馨提示
- 2024年湖北工程學(xué)院普通專升本新生繳費須知
- 2024年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院普通專升本和專本聯(lián)合學(xué)生報到須知
- 2024年武漢商學(xué)院普通專升本和專本聯(lián)合學(xué)生報到須知
- 2024年武漢設(shè)計工程學(xué)院普通專升本學(xué)生入學(xué)須知
- 2024年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院普通專升本新生錄取通知書寄發(fā)公告
- 2024年文華學(xué)院普通專升本學(xué)生入學(xué)須知
- 2024年湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院普通專升本補(bǔ)錄預(yù)錄取名單公示
- 2024年湖北恩施學(xué)院普通專升本第三批預(yù)錄取考生名單公示
- 2024年武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院普通專升本補(bǔ)錄第二志愿預(yù)錄取考生名單公示
專升本最新文章
專升本政策
- 湖北民族大學(xué)專升本英語考什么?全攻略分享!
- 湖北民族大學(xué)專升本是全日制的嗎?是公辦還是民辦本科?
- 湖北師范大學(xué)專升本含金量高嗎?一分鐘帶你了解!
- 湖北師范大學(xué)專升本考什么?看這一篇就夠了!
- 湖北師范大學(xué)專升本滿分多少分?重點發(fā)布!速看!
- 湖北普通專升本滿分多少分?多少分能考上?解答超詳細(xì)!
- 速度收藏!湖北普通專升本報考指南來啦~
- 湖北普通專升本要考高數(shù)嗎?高數(shù)一般考什么內(nèi)容?
- 江漢大學(xué)專升本提前多久準(zhǔn)備?怎么提高備考效率?
- 江漢大學(xué)專升本備考要報輔導(dǎo)班嗎?怎么選? 查看更多
-
《大學(xué)語文》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學(xué)語文》精講班...自考培訓(xùn) -
《計算機(jī)基礎(chǔ)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《計算機(jī)基礎(chǔ)》精講班...自考培訓(xùn) -
《高等數(shù)學(xué)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《高等數(shù)學(xué)》精講班...自考培訓(xùn) -
《大學(xué)英語》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學(xué)英語》精講班...自考培訓(xùn)
微信公眾號
考試交流群
湖北專升本網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、課件。