2021年湖北普通專(zhuān)升本招生院校各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃匯總
2021年湖北普通專(zhuān)升本考試招生政策已出,2021年湖北一共有53所專(zhuān)升本院校招生,專(zhuān)升本考試時(shí)間定于4月23日。湖北普通專(zhuān)升本高校招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃如下表:
報(bào)考2021年湖北普通專(zhuān)升本考試需要好好準(zhǔn)備,畢竟每人只有一次考試機(jī)會(huì),而且報(bào)考學(xué)校和專(zhuān)業(yè)時(shí)一定要看清楚報(bào)考條件,弄清競(jìng)爭(zhēng)難度。
相關(guān)推薦:
2021年湖北普通專(zhuān)升本考試報(bào)名最新招生政策公布
序號(hào) | 舉辦高校 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃數(shù)(人) | |||
普通考生計(jì)劃 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 總計(jì) | ||||
1 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 34 | 6 | 30 | 300 |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 26 | 4 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 60 | 10 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 26 | 4 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 86 | 14 | ||||
2 | 江漢大學(xué) | 社會(huì)工作 | 030302 | 39 | 6 | / | 700 |
教育學(xué) | 040101 | 39 | 6 | ||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 30 | 5 | ||||
法語(yǔ) | 050204 | 6 | 1 | ||||
廣告學(xué) | 050303 | 69 | 11 | ||||
生物技術(shù) | 071002 | 39 | 6 | ||||
電子信息工程 | 080701 | 26 | 4 | ||||
園藝 | 090102 | 39 | 6 | ||||
藥學(xué) | 100701 | 34 | 6 | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 90 | 15 | ||||
工商管理 | 120201K | 39 | 6 | ||||
行政管理 | 120402 | 34 | 6 | ||||
旅游管理 | 120901K | 39 | 6 | ||||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 19 | 3 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 40 | 6 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 21 | 4 | ||||
3 | 武漢紡織大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 28 | 5 | 20 | 500 |
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 60 | 10 | ||||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 60 | 10 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 60 | 10 | ||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 28 | 4 | ||||
紡織工程 | 081601 | 28 | 5 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 63 | 10 | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 28 | 5 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 28 | 5 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 28 | 5 | ||||
4 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 100501K | 52 | 8 | 3 | 220 |
針灸推拿學(xué) | 100502K | 32 | 5 | ||||
藥學(xué) | 100701 | 52 | 8 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 52 | 8 | ||||
5 | 武漢輕工大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 52 | 8 | / | 700 |
英語(yǔ) | 050201 | 43 | 7 | ||||
生物技術(shù) | 071002 | 26 | 4 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 77 | 13 | ||||
自動(dòng)化 | 080801 | 26 | 4 | ||||
土木工程 | 081001 | 52 | 8 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 52 | 8 | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 26 | 4 | ||||
工商管理 | 120201K | 52 | 8 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 77 | 13 | ||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 26 | 4 | ||||
旅游管理 | 120901K | 52 | 8 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 9 | 1 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 26 | 4 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 9 | 1 | ||||
6 | 湖北師范大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 17 | 3 | 20 | 1030 |
法學(xué) | 030101K | 17 | 3 | ||||
社會(huì)工作 | 030302 | 52 | 8 | ||||
學(xué)前教育 | 040106 | 34 | 6 | ||||
體育教育 | 040201 | 39 | 6 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 69 | 11 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 69 | 11 | ||||
日語(yǔ) | 050207 | 30 | 5 | ||||
廣播電視學(xué) | 050302 | 43 | 7 | ||||
廣告學(xué) | 050303 | 34 | 6 | ||||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 26 | 4 | ||||
地理信息科學(xué) | 070504 | 26 | 4 | ||||
生物技術(shù) | 071002 | 30 | 5 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 43 | 7 | ||||
電子信息工程 | 080701 | 17 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 86 | 14 | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 26 | 4 | ||||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 30 | 5 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 34 | 6 | ||||
旅游管理與服務(wù)教育 | 120904T | 86 | 14 | ||||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 21 | 4 | ||||
舞蹈學(xué) | 130205 | 17 | 3 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 21 | 4 | ||||
7 | 湖北民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 020307T | 39 | 6 | 30 | 1400 |
法學(xué) | 030101K | 39 | 6 | ||||
小學(xué)教育 | 040107 | 37 | 6 | ||||
體育教育 | 040201 | 26 | 4 | ||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 26 | 4 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 34 | 6 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 34 | 6 | ||||
日語(yǔ) | 050207 | 34 | 6 | ||||
翻譯 | 050261 | 34 | 6 | ||||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 34 | 6 | ||||
新聞學(xué) | 050301 | 34 | 6 | ||||
編輯出版學(xué) | 050305 | 26 | 4 | ||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 43 | 7 | ||||
機(jī)械電子工程 | 080204 | 75 | 12 | ||||
電子信息工程 | 080701 | 34 | 6 | ||||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 41 | 7 | ||||
生物工程 | 083001 | 41 | 7 | ||||
園藝 | 090102 | 43 | 7 | ||||
林學(xué) | 090501 | 41 | 7 | ||||
園林 | 090502 | 43 | 7 | ||||
中藥學(xué) | 100801 | 34 | 6 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 66 | 11 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 36 | 6 | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 112 | 18 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 77 | 13 | ||||
旅游管理 | 120901K | 32 | 5 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 34 | 6 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 26 | 4 | ||||
8 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 56 | 9 | 15 | 915 |
法學(xué) | 030101K | 30 | 5 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 26 | 4 | ||||
汽車(chē)服務(wù)工程 | 080208 | 60 | 10 | ||||
金屬材料工程 | 080405 | 60 | 10 | ||||
高分子材料與工程 | 080407 | 60 | 10 | ||||
焊接技術(shù)與工程 | 080411T | 60 | 10 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 120 | 20 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 60 | 10 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 60 | 10 | ||||
物流管理 | 120601 | 30 | 5 | ||||
工業(yè)工程 | 120701 | 30 | 5 | ||||
旅游管理 | 120901K | 90 | 15 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 30 | 5 | ||||
9 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 34 | 6 | 15 | 300 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401K | 17 | 3 | ||||
藥學(xué) | 100701 | 30 | 5 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 34 | 6 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 26 | 4 | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 103 | 17 | ||||
10 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020105T | 77 | 13 | / | 1000 |
稅收學(xué) | 020202 | 43 | 7 | ||||
投資學(xué) | 020304 | 77 | 13 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 13 | 2 | ||||
法學(xué) | 030101K | 77 | 13 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 30 | 5 | ||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 77 | 13 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 77 | 13 | ||||
工商管理 | 120201K | 77 | 13 | ||||
審計(jì)學(xué) | 120207 | 77 | 13 | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 77 | 13 | ||||
旅游管理 | 120901K | 77 | 13 | ||||
酒店管理 | 120902 | 77 | 13 | ||||
11 | 湖北警官學(xué)院 | 法學(xué) | 030101K | 86 | 14 | / | 360 |
英語(yǔ) | 050201 | 52 | 8 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 86 | 14 | ||||
信息安全 | 080904K | 86 | 14 | ||||
12 | 武漢體育學(xué)院 | 體育教育 | 040201 | 17 | 3 | / | 20 |
13 | 湖北文理學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 52 | 8 | 25 | 1200 |
學(xué)前教育 | 040106 | 69 | 11 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 86 | 14 | ||||
地理科學(xué) | 070501 | 52 | 8 | ||||
生物科學(xué) | 071001 | 52 | 8 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 103 | 17 | ||||
汽車(chē)服務(wù)工程 | 080208 | 60 | 10 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 103 | 17 | ||||
土木工程 | 081001 | 60 | 10 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 52 | 8 | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 43 | 7 | ||||
工程管理 | 120103 | 43 | 7 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 69 | 11 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 39 | 6 | ||||
旅游管理 | 120901K | 103 | 17 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 26 | 4 | ||||
14 | 湖北工程學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 77 | 13 | 30 | 1450 |
法學(xué) | 030101K | 69 | 11 | ||||
學(xué)前教育 | 040106 | 43 | 7 | ||||
小學(xué)教育 | 040107 | 129 | 21 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 43 | 7 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 39 | 6 | ||||
廣告學(xué) | 050303 | 30 | 5 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 43 | 7 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 52 | 8 | ||||
機(jī)械電子工程 | 080204 | 43 | 7 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 30 | 5 | ||||
電子信息工程 | 080701 | 30 | 5 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 69 | 11 | ||||
軟件工程 | 080902 | 103 | 17 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 43 | 7 | ||||
土木工程 | 081001 | 52 | 8 | ||||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 30 | 5 | ||||
建筑學(xué) | 082801 | 43 | 7 | ||||
風(fēng)景園林 | 082803 | 34 | 6 | ||||
藥學(xué) | 100701 | 43 | 7 | ||||
工程造價(jià) | 120105 | 103 | 17 | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 39 | 6 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 17 | 3 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 17 | 3 | ||||
15 | 湖北科技學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 64 | 11 | 60 | 1240 |
體育教育 | 040201 | 39 | 6 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 26 | 4 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 26 | 4 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 34 | 6 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 39 | 6 | ||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 26 | 4 | ||||
園林 | 090502 | 26 | 4 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 378 | 62 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 100301K | 129 | 21 | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 52 | 8 | ||||
工程管理 | 120103 | 39 | 6 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 86 | 14 | ||||
酒店管理 | 120902 | 26 | 4 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 26 | 4 | ||||
16 | 黃岡師范學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 34 | 6 | 30 | 1350 |
法學(xué) | 030101K | 52 | 8 | ||||
學(xué)前教育 | 040106 | 52 | 8 | ||||
小學(xué)教育 | 040107 | 52 | 8 | ||||
體育教育 | 040201 | 21 | 4 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 69 | 11 | ||||
秘書(shū)學(xué) | 050107T | 30 | 5 | ||||
翻譯 | 050261 | 26 | 4 | ||||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 26 | 4 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 60 | 10 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 69 | 11 | ||||
車(chē)輛工程 | 080207 | 69 | 11 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 52 | 8 | ||||
電子信息工程 | 080701 | 30 | 5 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 60 | 10 | ||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 103 | 17 | ||||
土木工程 | 081001 | 90 | 15 | ||||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 26 | 4 | ||||
工程造價(jià) | 120105 | 60 | 10 | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | 10 | ||||
旅游管理 | 120901K | 30 | 5 | ||||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 43 | 7 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 21 | 4 | ||||
17 | 湖北理工學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 189 | 31 | 40 | 1400 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 43 | 7 | ||||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 43 | 7 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 99 | 16 | ||||
車(chē)輛工程 | 080207 | 34 | 6 | ||||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 080406 | 17 | 3 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 125 | 20 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 112 | 18 | ||||
土木工程 | 081001 | 52 | 8 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 17 | 3 | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 52 | 8 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 52 | 8 | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 86 | 14 | ||||
工程管理 | 120103 | 34 | 6 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 60 | 10 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 138 | 22 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 17 | 3 | ||||
18 | 湖北第二師范學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 34 | 6 | 40 | 1350 |
學(xué)前教育 | 040106 | 43 | 7 | ||||
小學(xué)教育 | 040107 | 47 | 8 | ||||
體育教育 | 040201 | 34 | 6 | ||||
休閑體育 | 040207T | 34 | 6 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 86 | 14 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 43 | 7 | ||||
日語(yǔ) | 050207 | 26 | 4 | ||||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 43 | 7 | ||||
新聞學(xué) | 050301 | 86 | 14 | ||||
生物科學(xué) | 071001 | 34 | 6 | ||||
機(jī)械電子工程 | 080204 | 34 | 6 | ||||
汽車(chē)服務(wù)工程 | 080208 | 34 | 6 | ||||
材料科學(xué)與工程 | 080401 | 26 | 4 | ||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 34 | 6 | ||||
土木工程 | 081001 | 69 | 11 | ||||
工程管理 | 120103 | 69 | 11 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 34 | 6 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 103 | 17 | ||||
物流管理 | 120601 | 39 | 6 | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 77 | 13 | ||||
酒店管理 | 120902 | 34 | 6 | ||||
音樂(lè)表演 | 130201 | 34 | 6 | ||||
動(dòng)畫(huà) | 130310 | 26 | 4 | ||||
19 | 荊楚理工學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 040106 | 77 | 13 | 20 | 1650 |
小學(xué)教育 | 040107 | 103 | 17 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 86 | 14 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 60 | 10 | ||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 34 | 6 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 34 | 6 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 60 | 10 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 90 | 15 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 95 | 15 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 60 | 10 | ||||
制藥工程 | 081302 | 30 | 5 | ||||
印刷工程 | 081703 | 26 | 4 | ||||
生物工程 | 083001 | 43 | 7 | ||||
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 26 | 4 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 100301K | 155 | 25 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 103 | 17 | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 181 | 29 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 103 | 17 | ||||
物流管理 | 120601 | 34 | 6 | ||||
20 | 武漢商學(xué)院 | 休閑體育 | 040207T | 34 | 6 | / | 760 |
車(chē)輛工程 | 080207 | 43 | 7 | ||||
軟件工程 | 080902 | 34 | 6 | ||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 86 | 14 | ||||
烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 082708T | 86 | 14 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 34 | 6 | ||||
國(guó)際商務(wù) | 120205 | 52 | 8 | ||||
人力資源管理 | 120206 | 52 | 8 | ||||
零售業(yè)管理 | 120215T | 52 | 8 | ||||
酒店管理 | 120902 | 69 | 11 | ||||
旅游管理與服務(wù)教育 | 120904T | 86 | 14 | ||||
動(dòng)畫(huà) | 130310 | 26 | 4 | ||||
21 | 漢江師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 040106 | 99 | 16 | 10 | 1200 |
小學(xué)教育 | 040107 | 249 | 41 | ||||
體育教育 | 040201 | 34 | 6 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 198 | 32 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 69 | 11 | ||||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 34 | 6 | ||||
歷史學(xué) | 060101 | 13 | 2 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 47 | 8 | ||||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 10 | 2 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 39 | 6 | ||||
軟件工程 | 080902 | 39 | 6 | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 11 | 2 | ||||
審計(jì)學(xué) | 120207 | 52 | 8 | ||||
物流管理 | 120601 | 43 | 7 | ||||
旅游管理 | 120901K | 43 | 7 | ||||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 24 | 4 | ||||
繪畫(huà) | 130402 | 19 | 3 | ||||
22 | 武漢生物工程學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 58 | / | 20 | 1350 |
英語(yǔ) | 050201 | 79 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 53 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 174 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 50 | / | ||||
制藥工程 | 081302 | 38 | / | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 31 | / | ||||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 50 | / | ||||
生物工程 | 083001 | 59 | / | ||||
園林 | 090502 | 100 | / | ||||
中藥學(xué) | 100801 | 79 | / | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 88 | / | ||||
工程造價(jià) | 120105 | 157 | / | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 50 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 182 | / | ||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 33 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 25 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 24 | / | ||||
23 | 武漢東湖學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 160 | / | 20 | 1250 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 40 | / | ||||
新聞學(xué) | 050301 | 90 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 60 | / | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 65 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 30 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 130 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 130 | / | ||||
電子與計(jì)算機(jī)工程 | 080909T | 30 | / | ||||
生物制藥 | 083002T | 30 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 150 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 90 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 30 | / | ||||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 30 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 70 | / | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 60 | / | ||||
24 | 漢口學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 020307T | 40 | / | / | 820 |
學(xué)前教育 | 040106 | 130 | / | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 90 | / | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 40 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 40 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 105 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 80 | / | ||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 120213T | 100 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 90 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 35 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 70 | / | ||||
25 | 武漢工商學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 35 | / | 20 | 1100 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 35 | / | ||||
法學(xué) | 030101K | 35 | / | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 30 | / | ||||
廣告學(xué) | 050303 | 35 | / | ||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 35 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 35 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 120 | / | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 35 | / | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 50 | / | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 190 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 60 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 35 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 50 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 110 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 35 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 30 | / | ||||
26 | 武昌理工學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 50 | / | 20 | 1150 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 40 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 80 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 80 | / | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 30 | / | ||||
建筑學(xué) | 082801 | 40 | / | ||||
生物工程 | 083001 | 30 | / | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 200 | / | ||||
工程造價(jià) | 120105 | 120 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 40 | / | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 90 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 40 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 80 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 40 | / | ||||
舞蹈學(xué) | 130205 | 30 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 40 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 30 | / | ||||
工藝美術(shù) | 130507 | 30 | / | ||||
27 | 武昌工學(xué)院 | 投資學(xué) | 020304 | 20 | / | / | 900 |
學(xué)前教育 | 040106 | 80 | / | ||||
廣告學(xué) | 050303 | 20 | / | ||||
機(jī)械工程 | 080201 | 20 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 30 | / | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 30 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 20 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 20 | / | ||||
機(jī)器人工程 | 080803T | 60 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 100 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 30 | / | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 20 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 95 | / | ||||
工程造價(jià) | 120105 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 30 | / | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 120 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 30 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 30 | / | ||||
審計(jì)學(xué) | 120207 | 15 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 60 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 5 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 5 | / | ||||
28 | 文華學(xué)院 | 英語(yǔ) | 050201 | 120 | / | 20 | 870 |
廣告學(xué) | 050303 | 60 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 110 | / | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 80 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 70 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 90 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 120 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 100 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 100 | / | ||||
