
高考交流群
武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院2013年錄取最低(高)分?jǐn)?shù)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2013年武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院錄取最低(高)分?jǐn)?shù)如下:
省份 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 本 科 | |||||||||||||
文 | 理 | 文科 | 理科 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | |||
重慶 | 457 | 430 | 479 | 469 | 474.0 | 470 | 451 | 458.0 | |||||||
北京 | 454(降分征集434) | 475(降分征集455) | 448 | 448 | 448.0 | 480 | 461 | 470.0 | |||||||
湖南 | 463(藝術(shù)383/205) | 376(藝術(shù)290/202) | 500 | 497 | 498.5 | 473 | 415 | 424.0 | 711.0 | 621.0 | 660.0 | ||||
廣西 | 395 | 310 | 473 | 459 | 463.0 | 455 | 405 | 416.0 | |||||||
廣東 | 498 | 480 | 537 | 526 | 532.0 | 508 | 493 | 502.0 | |||||||
云南 | 405 | 375 | 452 | 446 | 448.8 | 421 | 396 | 410.2 | |||||||
天津 | 376 | 318 | 429 | 410 | 417.7 | 397 | 342 | 360.0 | |||||||
貴州 | 390 | 305 | 444 | 442 | 442.7 | 357 | 328 | 342.9 | |||||||
海南 | 517 | 495 | 593 | 574 | 584.1 | 559 | 525 | 534.9 | |||||||
青海 | 344 | 310 | 380 | 364 | 370.0 | 338 | 316 | 324.7 | |||||||
甘肅 | 400 | 345 | 429 | 406 | 418 | 407 | 398 | 403.7 | |||||||
寧夏 | 350 | 300 | 445 | 441 | 443.0 | 402 | 394 | 398.7 | |||||||
福建 | 431 | 401 | 458.98 | 442.97 | 452.97 | 452.94 | 419.92 | 440.83 | |||||||
福建(藝術(shù)) | 文化280/聯(lián)考195 | 文化261/聯(lián)考195 | 481.62 | 478.22 | 478.39 | 442.42 | 425.72 | 434.07 | |||||||
江西 | 444 | 406 | 472.98 | 460.97 | 467.7 | 452.94 | 437.94 | 443.3 | |||||||
江西(藝術(shù)) | 文化200 | 343 | 241 | 277.9 | |||||||||||
江蘇 | 266 | 288 | 290 | 274 | 280.2 | 325 | 295 | 300.1 | |||||||
內(nèi)蒙古 | 357 | 322 | 394 | 384 | 391.3 | 390 | 370 | 439.2 | |||||||
湖北 | 406 | 358 | 521 | 434 | 454.7 | 482 | 411 | 431.4 | |||||||
藝術(shù)聯(lián)考190,文化260 | 最高分558.8,最低分444.8,平均分494.5 | ||||||||||||||
陜西 | 386 | 330 | 472 | 429 | 449.3 | 440 | 408 | 415.9 | |||||||
山西 | 380 | 320 | 450 | 396 | 413.3 | 425 | 385 | 406.4 | |||||||
河南 | 408 | 359 | 459 | 452 | 455.0 | 450 | 434 | 439.0 | 587.0 | 580.0 | 584.0 | 626.0 | 565.0 | 585.7 | 文化分+藝術(shù)聯(lián)考 |
安徽 | 458 | 387 | 496 | 490 | 493.6 | 430 | 425 | 426.3 | 652.0 | 650.0 | 651.0 | 649.0 | 648.0 | 648.5 | 專(zhuān)業(yè)考分/專(zhuān)業(yè)總分)*700+(文化考分/文化總分)*300 |
新疆 | 340 | 330 | 394 | 359 | 376.7 | 403 | 331 | 358.7 | 412.0 | 348.0 | 378.8 | 412.0 | 348.0 | 378.8 | 文化分+藝術(shù)聯(lián)考 |
浙江 | 468 | 438 | 512 | 497 | 504.5 | 522 | 471 | 481.5 | 514.9 | 492.9 | 503.5 | 491.9 | 486.9 | 489.3 | 專(zhuān)業(yè)總分x50%x7.5+文化總分x50% |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)