
高考交流群
武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院2014年錄取最低(高)分?jǐn)?shù)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2014年武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院錄取最低(高)分?jǐn)?shù)如下:
省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 本 科 | ||||||||||||
文 | 理 | 文科 | 理科 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
上海 | 390 | 351 | — | — | — | 358 | 354 | 356.6 | — | — | — | — | — | — |
湖北(藝術(shù)) | 文化270專業(yè)187 | 544.0 | 486.8 | 502.6 | 544.0 | 486.8 | 502.6 | |||||||
湖北 | 417 | 380 | 531 | 456 | 464.2 | 486 | 444 | 453.1 | ||||||
浙江 | 485 | 420 | 534 | 494 | 509.9 | 497 | 446 | 457.0 | ||||||
浙江(藝術(shù)) | 專業(yè)65文化380 | 專業(yè)65文化322 | 518.9 | 509.9 | 512.4 | 488.9 | 484.9 | 487.5 | ||||||
內(nèi)蒙 | 404 | 336 | 450 | 432 | 444.0 | 380 | 360 | 372.0 | ||||||
河南(藝術(shù)) | 文化314/專業(yè)190) | 文化314/專業(yè)190 | 664.0 | 602.0 | 639.3 | 584.0 | 572.0 | 578.0 | ||||||
河南 | 425 | 400 | 481 | 468 | 473.0 | 489 | 458 | 471.0 | ||||||
北京 | 458 | 466 | — | — | — | 479 | 451 | 465.0 | ||||||
重慶 | 466 | 422 | 503 | 488 | 495.0 | 459 | 449 | 453.0 | ||||||
湖南(藝術(shù)) | 文化382/專業(yè)205 | 文化308/專業(yè)203 | 675.0 | 635.0 | 649.3 | 589.0 | 542.0 | 565.5 | ||||||
湖南 | 473 | 406/ | 499 | 499 | 499.0 | 442 | 435 | 438.0 | ||||||
江西(藝術(shù)) | 文化200/專業(yè)180 | 文化200/專業(yè)180 | 576.7 | 487.7 | 515.1 | |||||||||
江西 | 450 | 438 | 469 | 439 | 457.0 | 468 | 423 | 457.0 | ||||||
廣東 | 483 | 465 | 522 | 512 | 517.0 | 486 | 468 | 479.0 | ||||||
寧夏 | 370 | 320 | 470 | 457 | 463.5 | 419 | 395 | 408.0 | ||||||
四川 | 476 | 446 | 479 | 476 | 477.5 | 508 | 461 | 481.0 | ||||||
貴州 | 444 | 337 | 484 | 483 | 483.5 | 380 | 357 | 369.0 | ||||||
天津 | 366 | 353 | 407 | 400 | 403.5 | 398 | 370 | 382.0 | ||||||
陜西 | 387 | 342 | 490 | 461 | 471 | 448 | 427 | 435.2 | ||||||
山西 | 478 | 462 | 481 | 435 | 446.1 | 457 | 425 | 435.4 | ||||||
安徽 | 469 | 409 | 496 | 480 | 490.9 | 465 | 428 | 434.9 | ||||||
安徽藝術(shù) | 文化312/專業(yè)170 | 文化271/專業(yè)170 | - | - | - | - | - | - | 最高分673,最低分653,平均663 | |||||
新疆 | 389 | 360 | 468 | 390 | 420 | 418 | 361 | 379 | ||||||
新疆藝術(shù) | 文化141/專業(yè)180 | - | - | - | - | - | - | 最高分:475,最低分384,平均分:423 | ||||||
河北 | 415 | 326 | 509 | 470 | 485.5 | 503 | 468 | 485 | ||||||
海南 | 498 | 482 | 588 | 509 | 555.9 | 544 | 512 | 526 | ||||||
青海 | 386 | 330 | 410 | 402 | 407.3 | 358 | 334 | 345.8 | ||||||
甘肅 | 446 | 350 | 482 | 452 | 461.2 | 442 | 400 | 419.2 | ||||||
江蘇 | 272 | 279 | 303 | 280 | 285.1 | 320 | 292 | 229.6 | ||||||
江蘇藝術(shù) | 文化220分/專業(yè)170分 | - | - | - | - | - | - | 最高分:437,最低分405,平均分:418 | ||||||
福建 | 482 | 408 | 500 | 493 | 496.0 | 451 | 411 | 426.0 | ||||||
福建藝術(shù) | 文化313/專業(yè)195 | 文化265/專業(yè)195 | - | - | - | - | - | - | 603 | 590 | 469.9 | 479 | 479 | 479.0 |
廣西(藝術(shù)) | 263/222 | 212/222 | 556.0 | 556.0 | 556.0 | |||||||||
廣西 | 404 | 326 | 466 | 414 | 417.8 | 457 | 394 | 450.8 | ||||||
山東(藝術(shù)) | 320/185 | 310/150 | 588.0 | 566.7 | 577.4 | 588 | 540 | 563.9 | ||||||
山東 | 523/521 | 489/487 | 545 | 521 | 531.7 | 525 | 487 | 510.0 | ||||||
云南 | 450 | 400/380 | 489 | 482 | 485.5 | 463 | 412 | 427 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動