
高考交流群
武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院2012年錄取最低(高)分?jǐn)?shù)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2012年武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院錄取最低(高)分?jǐn)?shù)如下:
省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 本 科 | |||||||||||||
文 | 理 | 文科 | 理科 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | |||
內(nèi)蒙 | 367 | 314 | 422 | 403 | 411.7 | 399 | 316 | 346.7 | — | — | — | — | — | — | |
江蘇 | 265 | 275 | 296 | 270 | 282.5 | 306 | 280 | 295.3 | — | — | — | — | — | — | |
甘肅 | 420 | 370 | 474 | 441 | 455.3 | 437 | 432 | 434.8 | — | — | — | — | — | — | |
青海 | 320 | 318 | 345 | 338 | 341.3 | 400 | 335 | 362.5 | |||||||
海南 | 528 | 495 | 592 | 579 | 582.7 | 539 | 524 | 529.8 | |||||||
江西(藝術(shù)文) | 文化分(省內(nèi)316、出省200)、 專業(yè)分(省內(nèi)211、出省180)投檔按文化成績排名投 | 備注:成績統(tǒng)計(jì)是 (文化分+專業(yè)分)=總成績 | 599.0 | 445.0 | 502.0 | 565.0 | |||||||||
江西 | 452 | 378 | 509 | 499 | 503.4 | 485 | 465 | 471.7 | |||||||
山東(分三次劃線) | 省516/513/504、濟(jì)南青島市屬496/493/484 | 省515/512/501、濟(jì)南青島市屬495/492/481 | 540 | 530 | 535.0 | 514 | 483 | 497.0 | |||||||
河南(藝術(shù)) | 315/185 | 315/185 | 591.0 | 576.0 | 583.7 | 618.0 | 544.0 | 592.7 | |||||||
新疆(藝術(shù)) | 文化分135 | 最高分214 最低分154平均分178.7 | 按文化成績分排名投檔 | ||||||||||||
北京 | 416(降20分征集) | 402(降20分征集) | 414 | 409 | 412.0 | 400 | 382 | 394.0 | 同分按數(shù)學(xué)、英語排序 | ||||||
陜西 | 377 | 331 | 484 | 455 | 474.0 | 459 | 423 | 439.0 | |||||||
遼寧 | 454 | 388 | 490 | 461 | 468.0 | 436 | 400 | 421.0 | |||||||
新疆 | 360 | 345 | 419 | 325 | 366.0 | 386 | 315 | 349.1 | |||||||
河南 | 447 | 391 | 498 | 448 | 482.0 | 501 | 470 | 477.1 | |||||||
重慶 | 446 | 429 | 469 | 449 | 459.0 | 456 | 441 | 448.0 | |||||||
廣西 | 409 | 332 | 473 | 457 | 469.0 | 447 | 333 | 421.0 | |||||||
貴州 | 385 | 310 | 446 | 394 | 431.0 | 389 | 371 | 379.0 | |||||||
寧夏 | 350 | 300 | 449 | 441 | 445.0 | 393 | 332 | 372.0 | |||||||
浙江(藝術(shù)) | 352/65 | 341/65 | 501.0 | 493.0 | 495.9 | 509.0 | 479.0 | 488.8 | 綜合分=文化*50%+藝術(shù)專業(yè)*7.5*50% | ||||||
浙江 | 452 | 433 | 509 | 474 | 481.6 | 492 | 456 | 467.2 | |||||||
湖南(藝術(shù)) | 378/203 | 667.0 | 644.0 | 656.0 | 文化+專業(yè) | ||||||||||
湖南 | 470 | 357 | 517 | 516 | 516.5 | 468 | 447 | 452.0 | |||||||
安徽(藝術(shù)) | 324/160(617.73) | 286/160(617.73) | 最高分694 最低分652 平均分667.0 | 綜合分=專業(yè)成績/專業(yè)總分*700+文化成績/專業(yè)總分*300 | |||||||||||
安徽 | 512 | 431 | 540 | 535 | 537.0 | 476 | 437 | 470.9 | |||||||
福建(藝術(shù)) | 303/195 | 283/195 | 496.7 | 479.4 | 485.7 | 469.2 | 469.2 | 469.2 | 綜合分=文化*40%+藝術(shù)專業(yè)*2.5*60% | ||||||
福建 | 466 | 435 | 507 | 495 | 502.0 | 497 | 474 | 484.0 | |||||||
四川 | 427 | 416 | 468 | 442 | 455.0 | 476 | 444 | 455.5 | |||||||
山西 | 美術(shù)259/205(文化過線按美術(shù)成績從高到低) | 美術(shù)228/205(文化過線按美術(shù)成績從高到低) | 214.1 | 209.4 | 211.32 | ||||||||||
398 | 350 | 483 | 417 | 440.1 | 446 | 370 | 404.8 | ||||||||
河北 | 425 | 340 | 528 | 515 | 522.7 | 510 | 485 | 494.1 | |||||||
云南 | 430 | 370 | 414.95 | 411.95 | 413.5 | 374.94 | 344.65 | 366.03 | |||||||
天津 | 378 | 305 | 398 | 296 | 346.0 | 396 | 391 | 393.5 | |||||||
廣東 | 502 | 484 | 517 | 505 | 512.3 | 515 | 501 | 507.4 | |||||||
湖北本科 | 448 | 400 | 516 | 481 | 495.5 | 501 | 451 | 473.7 | |||||||
湖北???/td> | 235 | 235 | 446 | 359 | 386.8 | 418 | 251 | 335.8 | |||||||
湖北(藝術(shù)) | 文化分280 聯(lián)考分188 | 最高分571.2 最低分490 平均分518.5 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動(dòng)