2014年湖北第二師范學院普通專升本錄取分數(shù)線和擬錄取名單
湖北第二師范學院2014年普通專升本錄取分數(shù)線和擬錄取名單
根據(jù)湖北第二師范學院2014年普通專升本招生簡章公布的錄取原則和考生考試成績,確定今年各專業(yè)擬錄取計劃及最低總分如下(
若總成績相同,按照考試科目三、考試科目二、考試科目一的順序參考單科成績高者錄取):
專業(yè) |
各專業(yè)錄取計劃 |
總分最低錄取線(分) |
英語 | 83 | 184 |
商務英語 | 25 | 190 |
新聞學 | 68 | 190 |
財務管理 | 50 | 132 |
音樂表演 | 2 | 207.3 |
音樂學 | 11 | 174.25 |
視覺傳達設計 | 18 | 197 |
計算機科學與技術(shù) | 14 | 192 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 市場營銷 |
14 | 172 |
電子信息科學與技術(shù) 機電技術(shù)教育 |
30 | 169 |
工程管理 | 17 | 161 |
生物科學 | 10 | 161.5 |
小學教育 | 18 | 169.9 |
學前教育 | 13 | 136 |
體育教育 | 11 | 205.8 |
2014年湖北第二師范學院普通專升本擬錄取名單
湖北第二師范學院2014年普通專升本擬錄取名單 | ||
領取錄取通知書時間請關(guān)注湖北第二師范學院教務在線專升本專欄 | ||
準考證號 | 姓名 | 報考專業(yè) |
2014003 | 劉玉靜 | 財務管理 |
2014006 | 李笑 | 財務管理 |
2014011 | 蔡徐濤 | 財務管理 |
2014012 | 黃程煌 | 財務管理 |
2014013 | 林畢西 | 財務管理 |
2014014 | 李宜軒 | 財務管理 |
2014016 | 盧偉楠 | 財務管理 |
2014019 | 錢御 | 財務管理 |
2014020 | 蘇微 | 財務管理 |
2014025 | 姚文穎 | 財務管理 |
2014029 | 王芷嫣 | 財務管理 |
2014031 | 韓鈺瑩 | 財務管理 |
2014032 | 徐燕 | 財務管理 |
2014033 | 周麗 | 財務管理 |
2014036 | 彭易 | 財務管理 |
2014037 | 陳蘭芳 | 財務管理 |
2014038 | 李敏玲 | 財務管理 |
2014040 | 劉菲菲 | 財務管理 |
2014043 | 談際青 | 財務管理 |
2014044 | 胡麗麗 | 財務管理 |
2014045 | 李猜 | 財務管理 |
2014046 | 李霞 | 財務管理 |
2014049 | 彭連坤 | 財務管理 |
2014050 | 汪晶晶 | 財務管理 |
2014054 | 史逸偉 | 財務管理 |
2014055 | 黃冉 | 財務管理 |
2014056 | 王瓊 | 財務管理 |
2014057 | 楊富榮 | 財務管理 |
2014058 | 王琳媗 | 財務管理 |
2014059 | 陶智婷 | 財務管理 |
2014060 | 干璐 | 財務管理 |
2014062 | 嚴夢綺 | 財務管理 |
2014063 | 吳嘉欣 | 財務管理 |
2014064 | 沈怡 | 財務管理 |
2014065 | 馬倩 | 財務管理 |
2014068 | 韓作華 | 財務管理 |
2014069 | 成紫佳 | 財務管理 |
2014071 | 潘琴 | 財務管理 |
2014073 | 李婧 | 財務管理 |
2014074 | 李遠方 | 財務管理 |
2014076 | 羅紅 | 財務管理 |
2014077 | 佘亞茜 | 財務管理 |
2014080 | 徐容 | 財務管理 |
2014081 | 湯洪 | 財務管理 |
2014084 | 宛李燦 | 財務管理 |
2014086 | 李苗 | 財務管理 |
2014087 | 胡夢婷 | 財務管理 |
2014089 | 龔平 | 財務管理 |
2014092 | 侯琦 | 財務管理 |
2014094 | 王奕焜 | 財務管理 |
2014103 | 程偉 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014104 | 劉長聰 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014113 | 唐喆 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014120 | 柳凱 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014121 | 陳杰 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014122 | 江博文 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014123 | 李德 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014125 | 馬曉琴 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014127 | 李幟 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014130 | 袁祺 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014132 | 張奪 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014133 | 王振 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014134 | 萬四軍 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014135 | 劉小曠 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014136 | 羅金鵬 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014138 | 郭建青 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014139 | 劉洋 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014140 | 胡志春 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014142 | 楊凡 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014143 | 黃晶晶 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014145 | 蔣夢雪 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014147 | 吳峰 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014148 | 李夢思 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014149 | 孔碧濤 | 電子信息科學與技術(shù) |
2014152 | 梁傳敏 | 機電技術(shù)教育 |
2014153 | 柯焱彬 | 機電技術(shù)教育 |
2014155 | 蔡建宏 | 機電技術(shù)教育 |
2014157 | 吳凡 | 機電技術(shù)教育 |
2014158 | 梅佳 | 機電技術(shù)教育 |
2014159 | 熊子豪 | 機電技術(shù)教育 |
2014161 | 宋振國 | 工程管理 |
2014163 | 周雨葉 | 工程管理 |
2014167 | 馬文峰 | 工程管理 |
2014168 | 張鑫 | 工程管理 |
2014172 | 龔小勇 | 工程管理 |
2014173 | 吳建宏 | 工程管理 |
2014177 | 厲傲傲 | 工程管理 |
2014178 | 丁凡 | 工程管理 |
2014181 | 龔美旭 | 工程管理 |
2014183 | 謝文曦 | 工程管理 |
2014184 | 許丹 | 工程管理 |
2014186 | 余峰 | 工程管理 |
2014187 | 潘安 | 工程管理 |
2014188 | 許浩 | 工程管理 |
2014189 | 池春波 | 工程管理 |
2014191 | 王亞琴 | 工程管理 |
2014192 | 劉偉超 | 工程管理 |
2014201 | 程佳怡 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2014204 | 鄭瑩 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2014205 | 喻莎 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2014206 | 張昕嶸 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2014208 | 張沁 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2014210 | 章呈薇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2014216 | 楊斌 | 市場營銷 |
2014217 | 嚴強 | 市場營銷 |
2014218 | 簡彬彬 | 市場營銷 |
2014219 | 牛祥 | 市場營銷 |
2014220 | 徐杰 | 市場營銷 |
2014222 | 羅丹 | 市場營銷 |
2014225 | 伍大慶 | 市場營銷 |
2014227 | 劉華昂 | 市場營銷 |
2014234 | 林晗 | 計算機科學與技術(shù) |
2014237 | 毛宇騫 | 計算機科學與技術(shù) |
2014238 | 劉敏 | 計算機科學與技術(shù) |
2014240 | 孔建輝 | 計算機科學與技術(shù) |
2014241 | 吳玲 | 計算機科學與技術(shù) |
2014243 | 陳立生 | 計算機科學與技術(shù) |
2014246 | 曾令珊 | 計算機科學與技術(shù) |
2014247 | 冉琪 | 計算機科學與技術(shù) |
2014248 | 張道強 | 計算機科學與技術(shù) |
2014251 | 劉燦 | 計算機科學與技術(shù) |
2014253 | 胡順勤 | 計算機科學與技術(shù) |
2014254 | 周紅霞 | 計算機科學與技術(shù) |
2014255 | 劉鰲 | 計算機科學與技術(shù) |
2014256 | 詹俊峰 | 計算機科學與技術(shù) |
2014263 | 代麗 | 商務英語 |
2014266 | 涂夏輝 | 商務英語 |
2014267 | 倪鵬 | 商務英語 |
2014268 | 寧晨 | 商務英語 |
2014270 | 柯賢杰 | 商務英語 |
2014273 | 彭璇瑩 | 商務英語 |
2014275 | 鄧晶晶 | 商務英語 |
2014276 | 聶倩文 | 商務英語 |
2014277 | 姚小萌 | 商務英語 |
2014280 | 錢勝紅 | 商務英語 |
2014282 | 張璐 | 商務英語 |
2014285 | 劉夢瑤 | 商務英語 |
2014286 | 楊丹 | 商務英語 |
2014288 | 鄭何玲 | 商務英語 |
2014289 | 江慧婷 | 商務英語 |
2014290 | 方淑珍 | 商務英語 |
2014292 | 陳曉敏 | 商務英語 |
2014293 | 謝鵬 | 商務英語 |
2014295 | 劉文玲 | 商務英語 |
2014301 | 李英 | 商務英語 |
2014304 | 丁沈軍 | 商務英語 |
2014305 | 潘慧 | 商務英語 |
2014306 | 唐艷梅 | 商務英語 |
2014307 | 鐘靜 | 商務英語 |
2014310 | 王培瑤 | 商務英語 |
2014325 | 李正康 | 體育教育 |
2014326 | 胡文博 | 體育教育 |
2014327 | 程景文 | 體育教育 |
2014331 | 鄭倩 | 體育教育 |
2014332 | 李威 | 體育教育 |
2014335 | 陳曉旭 | 體育教育 |
2014337 | 龔豪 | 體育教育 |
2014338 | 李文竹 | 體育教育 |
2014340 | 胡志強 | 體育教育 |
2014341 | 江小霞 | 體育教育 |
2014342 | 鄒翔 | 體育教育 |
2014351 | 蔡蒙蒙 | 生物科學 |
2014354 | 張娟 | 生物科學 |
2014356 | 郭燦 | 生物科學 |
2014357 | 楊雄 | 生物科學 |
2014358 | 王夢蝶 | 生物科學 |
2014359 | 吳月 | 生物科學 |
2014364 | 曾莎莎 | 生物科學 |
2014366 | 陳曉明 | 生物科學 |
2014367 | 朱傳軍 | 生物科學 |
2014368 | 劉慧 | 生物科學 |
2014371 | 余婷婷 | 視覺傳達設計 |
2014373 | 薛智文 | 視覺傳達設計 |
2014374 | 陳莉 | 視覺傳達設計 |
2014376 | 楊若琛 | 視覺傳達設計 |
2014377 | 鄒熊玥 | 視覺傳達設計 |
2014378 | 夏潔 | 視覺傳達設計 |
2014380 | 胡萱 | 視覺傳達設計 |
2014381 | 胡雙雙 | 視覺傳達設計 |
2014383 | 沈岳 | 視覺傳達設計 |
2014385 | 尹涵 | 視覺傳達設計 |
2014388 | 尹珂 | 視覺傳達設計 |
2014391 | 陳傳儀 | 視覺傳達設計 |
2014392 | 姜華麗 | 視覺傳達設計 |
2014396 | 劉思 | 視覺傳達設計 |
2014397 | 石若塵 | 視覺傳達設計 |
2014398 | 馬夢香 | 視覺傳達設計 |
2014401 | 胡凱 | 視覺傳達設計 |
2014403 | 李伊娜 | 視覺傳達設計 |
2014411 | 蔡小文 | 小學教育 |
2014414 | 孫穎 | 小學教育 |
2014416 | 趙若蘭 | 小學教育 |
2014418 | 袁偉民 | 小學教育 |
2014419 | 周小瑜 | 小學教育 |
2014420 | 胡琳 | 小學教育 |
2014422 | 毛羽艷 | 小學教育 |
2014423 | 吳安妮 | 小學教育 |
2014424 | 張鑫 | 小學教育 |
2014426 | 段亞程 | 小學教育 |
2014427 | 趙敏 | 小學教育 |
2014431 | 黎圣萍 | 小學教育 |
2014432 | 段可 | 小學教育 |
2014434 | 王丹丹 | 小學教育 |
2014439 | 辛穎 | 小學教育 |
2014440 | 盧若 | 小學教育 |
2014441 | 江晶 | 小學教育 |
2014444 | 張曉燕 | 小學教育 |
2014452 | 魏星 | 新聞學 |
2014454 | 呂文秀 | 新聞學 |
2014469 | 金莎莉 | 新聞學 |
2014470 | 賈曉琴 | 新聞學 |
2014474 | 金宇欣 | 新聞學 |
2014475 | 孫競雄 | 新聞學 |
2014477 | 孫萌 | 新聞學 |
2014480 | 任詩凡 | 新聞學 |
2014483 | 黃奧博 | 新聞學 |
2014484 | 王夢 | 新聞學 |
2014486 | 李太平 | 新聞學 |
2014487 | 李炎 | 新聞學 |
2014488 | 曾禹 | 新聞學 |
2014490 | 張媛 | 新聞學 |
2014492 | 陳楓琰 | 新聞學 |
2014493 | 杜盼 | 新聞學 |
2014494 | 李書元 | 新聞學 |
2014496 | 李阿會 | 新聞學 |
2014497 | 黃煒 | 新聞學 |
2014498 | 潘盼盼 | 新聞學 |
2014500 | 張潔 | 新聞學 |
2014501 | 張雅雯 | 新聞學 |
2014503 | 范曉蕾 | 新聞學 |
2014504 | 蔡雨歌 | 新聞學 |
2014505 | 錢營爾安 | 新聞學 |
2014507 | 吳瑩瑩 | 新聞學 |
2014509 | 胡皎潔 | 新聞學 |
2014510 | 姚蓓 | 新聞學 |
2014513 | 楊雨晨 | 新聞學 |
2014515 | 范芬 | 新聞學 |
2014517 | 韓沛詣 | 新聞學 |
2014518 | 萬婉 | 新聞學 |
2014521 | 朱雅路 | 新聞學 |
2014522 | 盛容霞 | 新聞學 |
2014524 | 宋夢嬌 | 新聞學 |
2014525 | 吳玉蟬 | 新聞學 |
2014528 | 黃珂 | 新聞學 |
2014529 | 劉霜 | 新聞學 |
2014530 | 熊小景 | 新聞學 |
2014533 | 楊杰 | 新聞學 |
2014535 | 向艷輝 | 新聞學 |
2014537 | 賀婉怡 | 新聞學 |
2014538 | 陳萌 | 新聞學 |
2014539 | 李余山 | 新聞學 |
2014542 | 謝玲 | 新聞學 |
2014543 | 王寧 | 新聞學 |
2014545 | 汪夢玲 | 新聞學 |
2014546 | 陳莉莉 | 新聞學 |
2014547 | 葉穎 | 新聞學 |
2014550 | 謝梓淇 | 新聞學 |
2014551 | 李靈 | 新聞學 |
2014552 | 毛妍 | 新聞學 |
2014553 | 蔡瑜 | 新聞學 |
2014555 | 王暢 | 新聞學 |
2014556 | 夏志強 | 新聞學 |
2014558 | 李芹 | 新聞學 |
2014562 | 黃世洲 | 新聞學 |
2014564 | 夏迪彩 | 新聞學 |
2014566 | 李媛 | 新聞學 |
2014567 | 周瑋 | 新聞學 |
2014568 | 黃平 | 新聞學 |
2014569 | 何乾宇 | 新聞學 |
2014570 | 吳萌 | 新聞學 |
2014571 | 郭子琪 | 新聞學 |
2014572 | 田雅文 | 新聞學 |
2014574 | 王娜娜 | 新聞學 |
2014575 | 段華月 | 新聞學 |
2014582 | 程紅 | 新聞學 |
2014591 | 賀曄昕 | 學前教育 |
2014592 | 艾奕園 | 學前教育 |
2014593 | 王晶 | 學前教育 |
2014594 | 揭陽 | 學前教育 |
2014595 | 陳婉秋 | 學前教育 |
2014598 | 彭冰冰 | 學前教育 |
2014599 | 彭緣月 | 學前教育 |
2014600 | 羅婧 | 學前教育 |
2014603 | 陶茂紅 | 學前教育 |
2014605 | 劉素燕 | 學前教育 |
2014606 | 譚傳芳 | 學前教育 |
2014612 | 楊婭 | 學前教育 |
2014613 | 譚紅梅 | 學前教育 |
2014621 | 畢雪瑩 | 音樂學 |
2014622 | 黃璐 | 音樂學 |
2014623 | 陳彥男 | 音樂學 |
2014625 | 李紹琦 | 音樂學 |
2014626 | 楊寒櫻 | 音樂學 |
2014630 | 劉文倩 | 音樂學 |
2014633 | 邱玥 | 音樂學 |
2014635 | 張雪晴 | 音樂學 |
2014636 | 王榮 | 音樂學 |
2014637 | 葉耔鹽 | 音樂學 |
2014638 | 陳姝旭 | 音樂學 |
2014640 | 徐婧 | 音樂表演 |
2014642 | 朱熙喬 | 音樂表演 |
2014651 | 王靜 | 英語 |
2014664 | 李星宇 | 英語 |
2014666 | 胡添奕 | 英語 |
2014669 | 辜文莉 | 英語 |
2014671 | 仲崇詩 | 英語 |
2014672 | 王易 | 英語 |
2014674 | 王斐君 | 英語 |
2014675 | 胡夢潔 | 英語 |
2014679 | 劉小琴 | 英語 |
2014680 | 胡迪 | 英語 |
2014682 | 梁曦 | 英語 |
2014685 | 葉倩倩 | 英語 |
2014686 | 馮笛 | 英語 |
2014690 | 汪燦 | 英語 |
2014691 | 朱苗苗 | 英語 |
2014692 | 程紹陽 | 英語 |
2014694 | 趙曼 | 英語 |
2014695 | 梅冠英 | 英語 |
2014696 | 熊菲 | 英語 |
2014697 | 肖微 | 英語 |
2014699 | 辜貝 | 英語 |
2014702 | 王萌 | 英語 |
2014703 | 張靜 | 英語 |
2014704 | 陶婷 | 英語 |
2014707 | 舒敏 | 英語 |
2014710 | 李運 | 英語 |
2014711 | 黃津津 | 英語 |
2014712 | 鄭郅男 | 英語 |
2014713 | 周俠 | 英語 |
2014714 | 徐娟 | 英語 |
2014716 | 張聰 | 英語 |
2014717 | 周艷 | 英語 |
2014721 | 王宗林 | 英語 |
2014722 | 黃昕 | 英語 |
2014723 | 覃超 | 英語 |
2014725 | 張文倩 | 英語 |
2014726 | 趙飛黃 | 英語 |
2014728 | 劉歡 | 英語 |
2014730 | 彭雪琴 | 英語 |
2014731 | 丁佳琳 | 英語 |
2014732 | 張卓異 | 英語 |
2014735 | 龔萬麗 | 英語 |
2014737 | 陳靜 | 英語 |
2014739 | 杜勝男 | 英語 |
2014740 | 程嫣 | 英語 |
2014744 | 孫亞 | 英語 |
2014745 | 鄒慧娟 | 英語 |
2014746 | 朱蘭蘭 | 英語 |
2014747 | 劉雙 | 英語 |
2014748 | 黃亞梅 | 英語 |
2014751 | 李姍 | 英語 |
2014753 | 嚴雙 | 英語 |
2014754 | 林新 | 英語 |
2014756 | 柳漪 | 英語 |
2014759 | 陳小玲 | 英語 |
2014760 | 曹淑婉 | 英語 |
2014761 | 林雪嬌 | 英語 |
2014762 | 臧欣童 | 英語 |
2014765 | 佘慧慧 | 英語 |
2014767 | 楊田 | 英語 |
2014768 | 胡晨 | 英語 |
2014769 | 黃奧蘭 | 英語 |
2014771 | 劉月 | 英語 |
2014772 | 陳婷 | 英語 |
2014773 | 秦佩玉 | 英語 |
2014775 | 孟莉 | 英語 |
2014776 | 陳文芳 | 英語 |
2014777 | 吳麗娜 | 英語 |
2014778 | 鄭園玲 | 英語 |
2014781 | 雷騰 | 英語 |
2014782 | 方小桔 | 英語 |
2014788 | 余雪芝 | 英語 |
2014790 | 李樸洋 | 英語 |
2014792 | 程瓊 | 英語 |
2014793 | 潘鴻 | 英語 |
2014794 | 張瑩瑩 | 英語 |
2014795 | 張青玲 | 英語 |
2014798 | 劉宇靜 | 英語 |
2014799 | 余小敏 | 英語 |
2014800 | 張弟琴 | 英語 |
2014809 | 丁依晗 | 英語 |
2014812 | 范莉 | 英語 |
2014815 | 費巧 | 英語 |
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(m.heywebguys.com)”,違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
"2014年湖北第二師范學院普通專升本錄取分數(shù)線和擬錄取名單" 相關(guān)文章推薦
專升本最新文章
專升本政策
-
《大學語文》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應... 《大學語文》精講班...自考培訓 -
《計算機基礎》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應... 《計算機基礎》精講班...自考培訓 -
《高等數(shù)學》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應... 《高等數(shù)學》精講班...自考培訓 -
《大學英語》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應... 《大學英語》精講班...自考培訓
微信公眾號
考試交流群
湖北專升本網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學習資料、學習方法、課件。