湖北自考網(wǎng)旗下頻道:湖北專升本網(wǎng)為考生提供湖北專升本信息服務(wù) ,僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北教育考試院為準(zhǔn)。

湖北自考網(wǎng)

普通專升本
專升本首頁 升本簡章 升本院校 升本專業(yè) 升本答疑 升本經(jīng)驗(yàn) 網(wǎng)上報(bào)名
專升本專題:
專升本指南 報(bào)名時(shí)間 報(bào)名條件 考試科目 考試大綱 考前輔導(dǎo) 考試經(jīng)驗(yàn) 升本問答 模擬考試 成績查詢 錄取名單 自考專升本 成考專升本
湖北專升本網(wǎng) > 湖北專升本錄取分?jǐn)?shù)線 > 2014年武漢體育學(xué)院普通抓升本錄取名單網(wǎng)站地圖

2014年武漢體育學(xué)院普通抓升本錄取名單

來源:湖北專升本網(wǎng) 整編:湖北自考網(wǎng) 時(shí)間:2014-06-13 瀏覽:0

專升本培訓(xùn)


武漢體育學(xué)院2014年普通抓升本錄取名單

我校2014年專升本預(yù)錄工作已結(jié)束,現(xiàn)將擬錄取名單予以公示,公示時(shí)間截至6月19日。
錄取原則:英語單科成績不低于30分,總分不低于160分。

排名 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 文化 技術(shù) 總成績 是否錄取
英語 教育學(xué) 運(yùn)動(dòng)生理 體操 田徑
1 141052204020100127 梁靜 75 42 34 41.50 31.26 223.76 錄取
2 141052204020100107 陳曉健 70 20 42 41.67 43.34 217.01 錄取
3 141052204020100118 黃歡 70 30 37 39.83 36.80 213.63 錄取
4 141052204020100211 伍玫玫 58 33 41 40.50 34.36 206.86 錄取
5 141052204020100126 李偉超 70 37 34 39.00 26.70 206.70 錄取
6 141052204020100111 郭臨敬 50 33 37 37.67 31.26 188.93 錄取
7 141052204020100212 肖銘 42 35 29 40.50 40.14 186.64 錄取
8 141052204020100210 王仲雨 55 37 18 40.00 35.46 185.46 錄取
9 141052204020100237 鄒望 41 30 36 36.33 41.70 185.03 錄取
10 141052204020100121 霍莉娟 55 23 30 39.33 37.64 184.97 錄取
11 141052204020100116 華毅 54 24 31 37.00 32.04 178.04 錄取
12 141052204020100120 黃明明 61 26 27 38.83 24.70 177.53 錄取
13 141052204020100102 畢繼偉 69 19 10 39.50 38.54 176.04 錄取
14 141052204020100122 江城 70 35 40 10.50 19.96 175.46 錄取
15 141052204020100201 彭媛 68 17 25 40.00 25.40 175.40 錄取
16 141052204020100130 劉俊 35 27 41 41.17 31.00 175.17 錄取
17 141052204020100219 楊亞威 59 32 23 40.67 16.16 170.83 錄取
18 141052204020100235 周倩 44 23 27 39.00 37.64 170.64 錄取
19 141052204020100108 程前梅 49 19 32 38.33 32.04 170.37 錄取
20 141052204020100230 張宇杰 59 15 26 37.83 32.04 169.87 錄取
21 141052204020100203 宋彬彬 50 24 29 38.83 27.54 169.37 錄取
22 141052204020100205 田亞坤 42 30 21 40.83 35.46 169.29 錄取
23 141052204020100101 安天祺 44 21 25 41.17 37.00 168.17 錄取
24 141052204020100226 張偉靖 31 22 33 39.50 40.14 165.64 錄取
25 141052204020100128 林海 52 17 31 25.17 40.14 165.31 錄取
26 141052204020100124 李露露 32 29 29 41.50 31.26 162.76 錄取
27 141052204020100114 胡懷承 47 29 7 41.00 38.54 162.54 錄取
28 141052204020100225 張靈 37 19 26 38.50 41.70 162.20 錄取
29 141052204020100106 陳培 46 23 27 39.67 26.10 161.77 錄取
30 141052204020100214 謝鵬霄 47 27 33 39.00 14.64 160.64 錄取

結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(m.heywebguys.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
微信公眾號(hào) 考試交流群
湖北專升本微信公眾號(hào)

湖北專升本網(wǎng)微信公眾號(hào)

隨時(shí)獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、課件。

成考院校 自考院校 專升本院校 資格證 其它熱門欄目 最新更新