湖北自考網旗下頻道:湖北專升本網為考生提供湖北專升本信息服務 ,僅供學習交流使用,官方信息以湖北教育考試院為準。

湖北自考網

普通專升本
專升本首頁 升本簡章 升本院校 升本專業(yè) 升本答疑 升本經驗 網上報名
專升本專題:
專升本指南 報名時間 報名條件 考試科目 考試大綱 考前輔導 考試經驗 升本問答 模擬考試 成績查詢 錄取名單 自考專升本 成考專升本
湖北專升本網 > 湖北專升本成績查詢 > 2014年湖北民族學院專升本考試成績查詢網站地圖

2014年湖北民族學院專升本考試成績查詢

來源:湖北專升本網 整編:湖北自考網 時間:2014-06-12 瀏覽:0

專升本培訓


湖北民族學院2014年專升本考試成績查詢

根據《省教育廳關于開展2014年高等學校普通專升本工作的通知》(鄂教高[2014]5號)文件精神,現(xiàn)將我校普通專升本匯總成績按照“公開、公平、公正”的原則,予以公示。公示期7天(2014年6月10日至2013年6月17日上午11點整)。在公示期間,考生對自己考試成績有疑問者,可申請查卷。查卷原則見附件“專升本試卷查閱申請表”。

申請查閱試卷聯(lián)系電話:0718-8473552-8002

舉報電話:0718-8438381
舉報信箱:jiwei110@yeah.net

湖北民族學院2014年專升本考試成績

準考證號 報考專業(yè) 科目一 科目二 科目三 總分
14105170100101 計算機科學與技術 29 52 78 159
14105170100102 計算機科學與技術 37 34 23 94
14105170100103 計算機科學與技術 37 52 65 154
14105170100104 計算機科學與技術 33 16 27 76
14105170100105 計算機科學與技術 33 32 62 127
14105170100106 計算機科學與技術 36 30 37 103
14105170100107 計算機科學與技術 52 31 35 118
14105170100108 計算機科學與技術 38 24 27 89
14105170100109 計算機科學與技術 19 23 25 67
14105170100110 計算機科學與技術 37 40 23 100
14105170200101 旅游管理 24 89 69 182
14105170200102 旅游管理 31 85 64 180
14105170200103 旅游管理 53 67 57 177
14105170200104 旅游管理 35 30 26 91
14105170200105 旅游管理 58 91 87 236
14105170200106 旅游管理 29 61 42 132
14105170200107 旅游管理 41 73 54 168
14105170200108 旅游管理 48 82 59 189
14105170200109 旅游管理 51 80 56 187
14105170200110 旅游管理 28 37 24 89
14105170200111 旅游管理 25 45 44 114
14105170200112 旅游管理 33 52 40 125
14105170200113 旅游管理 56 88 91 235
14105170200114 旅游管理 23 26 38 87
14105170200115 旅游管理 27 86 65 178
14105170200116 旅游管理 37 51 29 117
14105170200117 旅游管理 48 86 61 195
14105170200118 旅游管理 14 31 28 73
14105170200119 旅游管理 33 36 24 93
14105170200120 旅游管理 29 39 16 84
14105170200121 旅游管理 56 61 42 159
14105170200122 旅游管理 25 42 33 100
14105170200123 旅游管理 35 64 61 160
14105170200124 旅游管理 31 55 48 134
14105170200125 旅游管理 49 70 60 179
14105170200126 旅游管理 37 59 53 149
14105170200127 旅游管理 24 34 12 70
14105170200128 旅游管理 23 39 46 108
14105170200129 旅游管理 23 74 47 144
14105170200130 旅游管理 30 24 15 69
14105170200201 旅游管理 12 25 6 43
14105170200202 旅游管理 29 81 72 182
14105170200203 旅游管理        
14105170200204 旅游管理 26 31 20 77
14105170200205 旅游管理 34 48 43 125
14105170300101 護理學 50 43 63 156
14105170300102 護理學 26 55 68.5 149.5
14105170300103 護理學 35 28.5 70 133.5
14105170300104 護理學 43 62.5 68 173.5
14105170300105 護理學 42 34.5 64 140.5
14105170300106 護理學 59 89 92 240
14105170300107 護理學 46 90 68 204
14105170300108 護理學 21 19 47.5 87.5
14105170300109 護理學 26 84.5 63.5 174
14105170300110 護理學 42 67.5 77 186.5
14105170300111 護理學 39 56.5 64 159.5
14105170300112 護理學 46 44 73 163
14105170300113 護理學 36 54.5 50.5 141
14105170300114 護理學 31 23 44 98
14105170300115 護理學 20 18 43.5 81.5
14105170300116 護理學 39 47 74.5 160.5
14105170300117 護理學 15 19 57 91
14105170300118 護理學 22 38.5 74 134.5
14105170300119 護理學 19 30 68 117
14105170300120 護理學 22 18.5 57.5 98
14105170300121 護理學        
14105170300122 護理學 18 28 68 114
14105170300123 護理學 37 41 55.5 133.5
14105170300124 護理學 42 38 70 150
14105170300125 護理學 43 51.5 58.5 153
14105170300126 護理學 66 60.5 70.5 197
14105170300127 護理學        
14105170400101 城鄉(xiāng)規(guī)劃 54 58 49 161
14105170400102 城鄉(xiāng)規(guī)劃 39 65 60 164
14105170400103 城鄉(xiāng)規(guī)劃 74 88 78 240
14105170400104 城鄉(xiāng)規(guī)劃 41 75 66 182
14105170400105 城鄉(xiāng)規(guī)劃 32 76 57 165
14105170400106 城鄉(xiāng)規(guī)劃 24 65 50 139
14105170400107 城鄉(xiāng)規(guī)劃 43 58 47 148
14105170400108 城鄉(xiāng)規(guī)劃 34 37 30 101
14105170400109 城鄉(xiāng)規(guī)劃 37 69 56 162
14105170400110 城鄉(xiāng)規(guī)劃 43 72 64 179
14105170400111 城鄉(xiāng)規(guī)劃 24 53 50 127
14105170400112 城鄉(xiāng)規(guī)劃 28 59 69 156
14105170400113 城鄉(xiāng)規(guī)劃 20 38 21 79
14105170400114 城鄉(xiāng)規(guī)劃 23 31 25 79
14105170400115 城鄉(xiāng)規(guī)劃 54 72 50 176
14105170400116 城鄉(xiāng)規(guī)劃 42 68 62 172
14105170400117 城鄉(xiāng)規(guī)劃 41 24 38 103
14105170400118 城鄉(xiāng)規(guī)劃 41 51 41 133
14105170400119 城鄉(xiāng)規(guī)劃 48 62 54 164
14105170400121 城鄉(xiāng)規(guī)劃 63 71 64 198
14105170400122 城鄉(xiāng)規(guī)劃 28 53 38 119
14105170400123 城鄉(xiāng)規(guī)劃 23 2 15 40
14105170400124 城鄉(xiāng)規(guī)劃 62 75 60 197
14105170400125 城鄉(xiāng)規(guī)劃 51 76 54 181
14105170400126 城鄉(xiāng)規(guī)劃 47 64 59 170
14105170400127 城鄉(xiāng)規(guī)劃 36 50 32 118
14105170400128 城鄉(xiāng)規(guī)劃 21 67 59 147
14105170400129 城鄉(xiāng)規(guī)劃 34 66 51 151
14105170400130 城鄉(xiāng)規(guī)劃 11 53 49 113
14105170400201 城鄉(xiāng)規(guī)劃 23 35 33 91
14105170400202 城鄉(xiāng)規(guī)劃 30 23 54 107
14105170400203 城鄉(xiāng)規(guī)劃 54 51 68 173
14105170400204 城鄉(xiāng)規(guī)劃 29 51 53 133
14105170400205 城鄉(xiāng)規(guī)劃 32 51 53 136
14105170400206 城鄉(xiāng)規(guī)劃 30 65 73 168
14105170400207 城鄉(xiāng)規(guī)劃 31 63 71 165
14105170400208 城鄉(xiāng)規(guī)劃 32 60 53 145
14105170400209 城鄉(xiāng)規(guī)劃 19 31 36 86
14105170400210 城鄉(xiāng)規(guī)劃 32 38 53 123
14105170400211 城鄉(xiāng)規(guī)劃 54 77 65 196
14105170400212 城鄉(xiāng)規(guī)劃 52 82 75 209
14105170400213 城鄉(xiāng)規(guī)劃 38 62 61 161
14105170400214 城鄉(xiāng)規(guī)劃 56 58 65 179
14105170400215 城鄉(xiāng)規(guī)劃 47 45 58 150
14105170400216 城鄉(xiāng)規(guī)劃 26 34 46 106
14105170400217 城鄉(xiāng)規(guī)劃 23 73 52 148
14105170400218 城鄉(xiāng)規(guī)劃 33 39 53 125
14105170400219 城鄉(xiāng)規(guī)劃 30 67 78 175
14105170400220 城鄉(xiāng)規(guī)劃 40 53 52 145
14105170400221 城鄉(xiāng)規(guī)劃 39 45 53 137
14105170400222 城鄉(xiāng)規(guī)劃 16 34 71 121
14105170400223 城鄉(xiāng)規(guī)劃 37 58 65 160
14105170400224 城鄉(xiāng)規(guī)劃 36 15 18 69
14105170400225 城鄉(xiāng)規(guī)劃 30 65 74 169
14105170400226 城鄉(xiāng)規(guī)劃 17 64 73 154
14105170400227 城鄉(xiāng)規(guī)劃 34 77 71 182
14105170400228 城鄉(xiāng)規(guī)劃 32 54 54 140
14105170400229 城鄉(xiāng)規(guī)劃 24 64 54 142
14105170400230 城鄉(xiāng)規(guī)劃 33 72 62 167
14105170400301 城鄉(xiāng)規(guī)劃 30 69 66 165
14105170400302 城鄉(xiāng)規(guī)劃 17 64 67 148
14105170500101 財務管理 34 51 78 163
14105170500102 財務管理 19 32 51 102
14105170500103 財務管理 18 33 62.5 113.5
14105170500104 財務管理 28 43 46 117
14105170500105 財務管理 37 58 60 155
14105170500106 財務管理 21 49 41.5 111.5
14105170500107 財務管理 31 42 67 140
14105170500108 財務管理 22 33 48.5 103.5
14105170500109 財務管理 46 69 56 171
14105170500110 財務管理 36 79 80 195
14105170500111 財務管理 34 41 78 153
14105170500112 財務管理 41 66 84 191
14105170500113 財務管理 26 55 76.5 157.5
14105170500114 財務管理 42 41 54.5 137.5
14105170500115 財務管理 46 72 85 203
14105170500116 財務管理 24 56 80
14105170500117 財務管理 45 32 30.5 107.5
14105170500118 財務管理 52 51 48.5 151.5
14105170500119 財務管理 27 38 48.5 113.5
14105170500120 財務管理 46 28 61.5 135.5
14105170500121 財務管理 31 59 49.5 139.5
14105170500122 財務管理 22 29 64 115
14105170500123 財務管理 28 28 38.5 94.5
14105170500124 財務管理 23 28 54.5 105.5
14105170500125 財務管理 45 71 73 189
14105170500126 財務管理 39 45 52.5 136.5
14105170500127 財務管理 33 43 52.5 128.5
14105170500128 財務管理 39 49 29.5 117.5
14105170500129 財務管理 44 46 57.5 147.5
14105170500130 財務管理 38 74 50 162
14105170500201 財務管理 22 27 57.7 106.7
14105170500202 財務管理        
14105170500203 財務管理 22 40 18.5 80.5
14105170500204 財務管理 25 24 26 75
14105170500205 財務管理 31 27 10.5 68.5
#p#分頁標題#e#
結束
特別聲明:1.凡本網注明稿件來源為“湖北自考網”的,轉載必須注明“稿件來源:湖北自考網(m.heywebguys.com)”,違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網絡,如有不實或侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網為準!
微信公眾號 考試交流群
湖北專升本微信公眾號

湖北專升本網微信公眾號

隨時獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學習資料、學習方法、課件。

成考院校 自考院校 專升本院校 資格證 其它熱門欄目 最新更新