省份 | 代碼 | 批次 | 科類 | 時間 | 招生計劃 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
貴州 | 1205 | 體育藝術本科 | 體育 | 7月10-24日 | 10 | 10 | 326 | 321 | 322.7 |
本科二批 | 文理科 | 7月28日-8月5日 | |||||||
江西 | 11072 | 提前批本科藝術類 | 音樂舞蹈 | 7月8-22日 | |||||
提前批本科藝術類 | 美術設計 | 7月8-22日 | |||||||
第一批本科 | 文理科 | 7月16-22日 | |||||||
重慶 | 9908 | 藝術本科A段 | 美術設計 | 7月13日 | 8 | 8 | 225 | 215 | 218.4 |
本科批 | 文理科 | 7月26日 | |||||||
北京 | 4240 |
本科提前批 (藝術B段美術類) |
美術設計 | 7月12日 | 6 | 6 |
477 中外460 |
464 中外453 |
469 中外456.5 |
上海 | SB81 | 本科藝術甲批平行 | 美術設計 | 7月12日 | 15 | 30 |
447 中外442 |
442 中外440 |
445.1 中外441.5 |
S736 | 本科普通 | 文理科 | 7月22日 | ||||||
江蘇 | 5218 | 提前公辦本科二 | 美術設計 | 7月10日 | 25 | 35 |
文498 理480 中外481 |
文484 理469 中外473 |
文489.5 理474.5 中外475.1 |
本科批 | 文理科 | 7月17-21日 | |||||||
黑龍江 | 藝術本科批A段 | 美術設計 | 7月14日 | 15 | 15 |
521 中外498.2 |
508.7 中外492.6 |
512.3 中外495.2 |
|
本科第一批A段 | 文理科 | 7月17日 | |||||||
海南 | 1696 | 本科藝術類A | 美術設計 | 7月11-14日 | 3 | 3 | 207 | 207 | 207 |
本科普通批 | 文理科 | 7月19-28日 | |||||||
河北 |
110720 11072H |
本科提前B | 美術設計 | 7月12日 | 10 | 10 |
554 中外545 |
550 中外544 |
551.9 中外544.5 |
本科批 | 文理科 | 7月23日 | |||||||
甘肅 | 1819 | 藝術體育類本科一批V段 | 服裝表演 | 7月13-15日 | 5 | 10 |
88.67 (??迹?/p> |
80.33 (校考) |
83.6 (??迹?/p> |
廣東 |
11072 71072 |
本科批藝術類 | 美術設計 | 7月15-18日 | |||||
本科批藝術類 | 音樂 | ||||||||
本科批體育 | 體育 | ||||||||
本科批普通 | 文理科 | 7月15-23日 | |||||||
廣西 |
11072 61072 |
本科提前批藝術本科第二批 | 美術設計 | 7月13日 | 20 | 20 |
文582 理557 中外552 |
文570 理554 中外541 |
文577.6 理555.5 中外546.5 |
本科提前批體育類 | 體育 | 7月7日 | 10 | 10 | 442 | 425 | 431.6 | ||
本科二批 | 文理科 | 7月25日 | |||||||
安徽 | 1767 | 體育本科一批 | 體育 | 7月13-16日 | 10 | 10 | 164.97 | 164.02 | 164.3 |
藝術類第二批 | 美術設計 | 7月12-17日 | 19 | 19 | 742 | 712 | 732.9 | ||
本科第二批 | 文理科 | 7月25-28日 | |||||||
河南 | 4525 | 藝術類本科A段 | 美術設計 | 7月14-17日 | 25 | 29 |
文335.4 理325.8 中外321.2 |
文318 理324.6 中外315 |
文328.4 理325.2 中外316.9 |
服裝表演 | 4 | 0 | / | / | / | ||||
本科一批 | 文理科 | 7月15-20日 | |||||||
內蒙古 | 185 | 本科提前B | 美術設計 | 7月15日左右 | 5 | 5 | 299.4 | 240.2 | 285.7 |
本科二批 | 文理科 | 7月26日左右 | |||||||
天津 | 0658 | 本科批A段 | 文理科 | 7月13-21日 | |||||
福建 | 5507 | 藝術本科批省考階段 | 美術設計 | 7月13日 | 10 | 10 |
521.8 中外508.2 |
515.2 中外506.1 |
518.3 中外507.1 |
本科批 | 文理科 | 7月24日 | |||||||
浙江 | 4099 | 藝術二批 | 美術設計 |
第一段7月15日 第二段7月27日 |
25 | 25 |
554 中外546 |
547 中外542 |
549.6 中外542.8 |
普通類 | 文理科 |
第一段7月19日 第二段7月30日 |
|||||||
山東 | B072 | 藝術本科批 | 藝術 | 7月19日 | |||||
常規(guī)批(本科) | 文理科 | 7月20日 | |||||||
四川 | 4242 | 藝術本科一批 | 美術設計 | 7月20日 | |||||
本科二批 | 文理科 | 7月31日 | |||||||
遼寧 | 0825 | 本科批 | 文理科 | 7月20-24日 | |||||
云南 | 4229 | 第二批本科 | 文理科 | 8月1日 | |||||
湖南 | 4252 4918 | 本科批藝術類 | 美術設計 | 7月25日 | |||||
音樂舞蹈、服表 | 7月24日 | ||||||||
本科批 | 文理科 | 7月19日 | |||||||
陜西 | 5027 | 本科二批 | 文理科 | 8月1日 | |||||
山西 | 2126 | 本科二批A | 美術設計 | 7月27-30日 | |||||
文理科 | |||||||||
新疆 | 11072 | 本科二批(對口援疆) | 文理科 | 8月6-7日 | |||||
本科二批 | 文理科 | ||||||||
西藏 | 11072 | 本科二批 | 文理科 | 暫未公布 | |||||
湖北 | C108 | 藝術本科A平行志愿 | 藝術 | 7月13日 | 269 | 284 |
美術660 中外625.6 表演256 舞蹈257 音樂691 |
美術625.6 中外617.2 表演250 舞蹈252 音樂668 |
美術632.6 中外621.5 表演253.5 舞蹈254.1 音樂674.9 |
體育科本批 | 體育 | 7月13日 | 95 | 95 | 567.25 | 550 | 556.1 | ||
本科普通批 | 文理科 | 7月21日 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動