高考交流群
本科普通批(首選物理)征集志愿院校及計(jì)劃 | |||||
院校專(zhuān)業(yè)組代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 再選科目要求 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
A02207 | 北京林業(yè)大學(xué)第07組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
A05903 | 中國(guó)民航大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 4 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師、航空航天類(lèi)(中外合作辦學(xué))),總分需超過(guò)特殊類(lèi)型招生控制線65分(含)以上。 |
A08703 | 東北林業(yè)大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A08705 | 東北林業(yè)大學(xué)第05組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
A11502 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A12902 | 合肥工業(yè)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A15903 | 中南大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A16307 | 暨南大學(xué)第07組 | 不限 | 公辦 | 9 | 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè),英語(yǔ)成績(jī)不低于單科總分的80%且數(shù)學(xué)成績(jī)不低于單科總分的75% |
A17103 | 西南交通大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 土木工程類(lèi)(中外合作辦學(xué)) |
A17111 | 西南交通大學(xué)第11組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué) |
A19505 | 蘭州大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A19709 | 西北民族大學(xué)第09組 | 不限 | 公辦 | 1 | 護(hù)理專(zhuān)業(yè) |
A20103 | 華北科技學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A20105 | 華北科技學(xué)院第05組 | 化學(xué) | 公辦 | 2 | |
A20709 | 北方民族大學(xué)第09組 | 不限 | 公辦 | 1 | 只招少數(shù)民族考生 |
A20903 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A21902 | 防災(zāi)科技學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A51706 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第06組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 招收應(yīng)屆生 |
A51707 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第07組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 招收應(yīng)屆生 |
C10207 | 武漢科技大學(xué)第07組 | 不限 | 公辦 | 7 | 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè),限英語(yǔ)語(yǔ)種 |
C10505 | 長(zhǎng)江大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C10507 | 長(zhǎng)江大學(xué)第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
C10508 | 長(zhǎng)江大學(xué)第08組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
C10609 | 三峽大學(xué)第09組 | 化學(xué) | 公辦 | 9 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
C11502 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 公辦 | 10 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
C11503 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院第03組 | 化和生 | 公辦 | 3 | |
C11504 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
C11606 | 湖北科技學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 2 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) |
C11611 | 湖北科技學(xué)院第11組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
C11807 | 黃岡師范學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
C12606 | 湖北文理學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C12706 | 湖北工程學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 15 | |
C12707 | 湖北工程學(xué)院第07組 | 化學(xué) | 公辦 | 2 | |
C12907 | 湖北民族大學(xué)第07組 | 化或生 | 公辦 | 3 | |
C13103 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
C13213 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)第13組 | 化學(xué) | 公辦 | 7 | |
C13307 | 湖北師范大學(xué)第07組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C13708 | 湖北第二師范學(xué)院第08組 | 不限 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學(xué) |
C13710 | 湖北第二師范學(xué)院第10組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13711 | 湖北第二師范學(xué)院第11組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C13805 | 湖北理工學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13806 | 湖北理工學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 9 | |
C13807 | 湖北理工學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 5 | 中外合作辦學(xué),外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ) |
C13908 | 荊楚理工學(xué)院第08組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13910 | 荊楚理工學(xué)院第10組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
C15103 | 漢江師范學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C20202 | 武漢晴川學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 55 | |
C20502 | 武昌首義學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C20603 | 漢口學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C20604 | 漢口學(xué)院第04組 | 化學(xué) | 民辦 | 1 | |
C20702 | 武漢傳媒學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 16 | |
C20803 | 武漢學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 19 | |
C21002 | 武漢工程科技學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 23 | |
C21103 | 武漢華夏理工學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 31 | |
C21104 | 武漢華夏理工學(xué)院第04組 | 化學(xué) | 民辦 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù),不招色盲色弱 |
C21203 | 武漢城市學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 42 | 含護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)(10個(gè)計(jì)劃) |
C21503 | 武昌理工學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
C21504 | 武昌理工學(xué)院第04組 | 化或生 | 民辦 | 1 | |
C21602 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 5 | |
C21603 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院第03組 | 化學(xué) | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
C21702 | 武漢工商學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
C21703 | 武漢工商學(xué)院第03組 | 化或生 | 民辦 | 1 | |
C21802 | 荊州學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C21903 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第03組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | |
C22002 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 18 | |
C22302 | 武漢文理學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C22303 | 武漢文理學(xué)院第03組 | 化學(xué) | 民辦 | 1 | |
C22503 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院第03組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 4 | |
C22602 | 武昌工學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
C22706 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院第06組 | 化和生 | 獨(dú)立學(xué)院 | 5 | |
C23206 | 湖北恩施學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C23207 | 湖北恩施學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C23212 | 湖北恩施學(xué)院第12組 | 化或生 | 民辦 | 1 | |
C23213 | 湖北恩施學(xué)院第13組 | 化或生 | 民辦 | 1 | |
C23302 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | |
C23502 | 湖北商貿(mào)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
C23602 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 5 | |
C23702 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | |
C23803 | 武漢生物工程學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
C23804 | 武漢生物工程學(xué)院第04組 | 化學(xué) | 民辦 | 4 | |
C23805 | 武漢生物工程學(xué)院第05組 | 化或生 | 民辦 | 12 | |
F05403 | 北京城市學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
F09502 | 天津醫(yī)科大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè) |
F10601 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
F14003 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第03組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | 護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè) |
F17702 | 河北工程大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
F17803 | 河北地質(zhì)大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
F18006 | 華北理工大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)),英語(yǔ)成績(jī)不低于100分(滿(mǎn)分150分) |
F18008 | 華北理工大學(xué)第08組 | 化學(xué) | 公辦 | 5 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)),英語(yǔ)成績(jī)不低于100分(滿(mǎn)分150分) |
F18012 | 華北理工大學(xué)第12組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
F19603 | 邢臺(tái)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F19802 | 石家莊鐵道大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
F23902 | 河北工程技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
F26003 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院第03組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 3 | |
F26005 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院第05組 | 化或生 | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | |
F29205 | 山西大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F29401 | 中北大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
F29504 | 太原理工大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F29506 | 太原理工大學(xué)第06組 | 化學(xué) | 公辦 | 2 | |
F29606 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F29702 | 山西醫(yī)科大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F31303 | 山西工程技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F38603 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F38801 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)第01組 | 化和生 | 公辦 | 1 | |
F46502 | 沈陽(yáng)理工大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
F46702 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
F46801 | 遼寧石油化工大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F47405 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)第05組 | 化或生 | 公辦 | 2 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
F47702 | 錦州醫(yī)科大學(xué)第02組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè),不招色盲色弱 |
F48003 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第03組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,工商管理類(lèi)(不招色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生) |
F48603 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 朝鮮語(yǔ)專(zhuān)業(yè),招收非朝鮮族考生,需口試,外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ) |
F48604 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第04組 | 政治 | 公辦 | 1 | |
F49204 | 大連大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) |
F53101 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院第01組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 21 | |
F53601 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院第01組 | 化或生 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | 麻醉學(xué)專(zhuān)業(yè) |
F53902 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F57902 | 延邊大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F58002 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 追加計(jì)劃,總分不低于550分 |
F58003 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 追加計(jì)劃,總分不低于550分 |
F58005 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 3 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
F58006 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
F58101 | 東北電力大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F58405 | 吉林化工學(xué)院第05組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | 輕化工程專(zhuān)業(yè),不招色盲色弱 |
F58503 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F58705 | 北華大學(xué)第05組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | 化學(xué)專(zhuān)業(yè),不招色盲色弱 |
F58906 | 吉林師范大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)20000 |
F59104 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F65202 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
F68401 | 哈爾濱理工大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F68502 | 黑龍江科技大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F68601 | 東北石油大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
F69004 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第04組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
F69103 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F69107 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)第07組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
F74102 | 哈爾濱石油學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
F74301 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
F79404 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 金融工程(中外合作辦學(xué)),中美合作,浦東校區(qū) |
F86902 | 江蘇科技大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F87402 | 江蘇大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F87901 | 徐州醫(yī)科大學(xué)第01組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 藥學(xué)類(lèi)(藥學(xué)、藥物制劑),不招色盲色弱 |
F88106 | 南京師范大學(xué)第06組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,仙林校區(qū) |
F89902 | 南京工程學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F90303 | 江蘇海洋大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | 生物工程,不招色盲色弱 |
F96602 | 西交利物浦大學(xué)02組 | 不限 | 中外合作辦學(xué) | 1 | 投檔分不低于本科特殊招生控制線 |
F96603 | 西交利物浦大學(xué)03組 | 化或生 | 中外合作辦學(xué) | 1 | 投檔分不低于本科特殊招生控制線 |
H01503 | 浙江工商大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
H01802 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H01902 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
H02003 | 浙江科技學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 土木工程(中法合作辦學(xué)),外語(yǔ)成績(jī)不低于100分 |
H02103 | 寧波工程學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè),英語(yǔ)成績(jī)要求100分以上 |
H08602 | 溫州肯恩大學(xué)第02組 | 不限 | 中外合作辦學(xué) | 2 | 外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ),英語(yǔ)成績(jī)不低于110分 |
H11602 | 安徽大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H11603 | 安徽大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué),學(xué)費(fèi)50000,英語(yǔ)成績(jī)不低于110分 |
H12404 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H22805 | 閩南師范大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H22903 | 廈門(mén)理工學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué),英語(yǔ)成績(jī)不低于總分60% |
H23002 | 三明學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H31002 | 南昌大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H31003 | 南昌大學(xué)第03組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
H31005 | 南昌大學(xué)第05組 | 化和生 | 公辦 | 2 | |
H31402 | 江西理工大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 4 | 追加計(jì)劃,總分不低于532分 |
H31404 | 江西理工大學(xué)第04組 | 化學(xué) | 公辦 | 4 | 追加計(jì)劃,總分不低于532分 |
H31405 | 江西理工大學(xué)第05組 | 化或地 | 公辦 | 2 | 追加計(jì)劃,總分不低于532分 |
H31604 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H31907 | 江西師范大學(xué)第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H32704 | 江西科技師范大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)),外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ),英語(yǔ)成績(jī)不低于總分80%,同等條件下口語(yǔ)成績(jī)良好者優(yōu)先 |
H36703 | 南昌理工學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H36704 | 南昌理工學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | 中外合作辦學(xué) |
H36803 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
H37502 | 贛東學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H41803 | 青島理工大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H42706 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)第06組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | 眼視光學(xué)(中外合作辦學(xué)),長(zhǎng)清校區(qū),學(xué)費(fèi)50000 |
H42805 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院第05組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
H44703 | 濰坊學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H45003 | 山東工商學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
H48704 | 青島濱海學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H54205 | 鄭州大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
H54402 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H55201 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第01組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
H56302 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
H56502 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H57702 | 河南城建學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H66002 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
H67107 | 邵陽(yáng)學(xué)院第07組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
H67503 | 湖南人文科技學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
H67504 | 湖南人文科技學(xué)院第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
H68602 | 湖南第一師范學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H71805 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院第05組 | 化或生 | 民辦 | 1 | |
H73502 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 3 | |
H78103 | 嘉應(yīng)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H79703 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H79902 | 南方醫(yī)科大學(xué)第02組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 法醫(yī)學(xué),不招色盲色弱 |
H85202 | 廣東科技學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H86002 | 廣東以色列理工學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 3 | 單科成績(jī)須同時(shí)滿(mǎn)足:外語(yǔ)成績(jī)不低于100分(滿(mǎn)分150分 )、數(shù)學(xué)成績(jī)不低于110分(滿(mǎn)分150分 );全英文教學(xué),非英語(yǔ)考生慎報(bào) |
H89002 | 廣西大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
H89103 | 廣西科技大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H89204 | 桂林電子科技大學(xué)第04組 | 公辦 | 3 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | |
H89205 | 桂林電子科技大學(xué)第05組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
H91202 | 桂林旅游學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | 酒店管理(中外合作辦學(xué)) |
H95203 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院第03組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
H95204 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院第04組 | 化學(xué) | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
H95403 | 南寧理工學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
H95404 | 南寧理工學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
K00110 | 海南大學(xué)第10組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K00112 | 海南大學(xué)第12組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
K00203 | 海南熱帶海洋學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K00204 | 海南熱帶海洋學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué),英語(yǔ)要求100分以上 |
K00207 | 海南熱帶海洋學(xué)院第07組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
K00308 | 海南師范大學(xué)第08組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K00311 | 海南師范大學(xué)第11組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué),需口試,英語(yǔ)成績(jī)不低于90分(滿(mǎn)分150分) |
K03502 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | 學(xué)費(fèi)較高 |
K03604 | 三亞學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
K03605 | 三亞學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
K03606 | 三亞學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 1 | 學(xué)費(fèi)較高 |
K06702 | 重慶郵電大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi),外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ) |
K06802 | 重慶交通大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K07106 | 重慶文理學(xué)院第06組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
K11402 | 重慶城市科技學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K15106 | 成都理工大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K15302 | 成都信息工程大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K15802 | 西南醫(yī)科大學(xué)第02組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
K16106 | 四川師范大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K17204 | 成都大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)),學(xué)費(fèi)60000 |
K21202 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
K25803 | 遵義醫(yī)科大學(xué)第03組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
K25903 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)第03組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè),英語(yǔ)成績(jī)不低于滿(mǎn)分50% |
K27203 | 六盤(pán)水師范學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | 礦業(yè)類(lèi)專(zhuān)業(yè),男生,不招色盲 |
K34607 | 昆明理工大學(xué)第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K43806 | 西藏大學(xué)第06組 | 化和生 | 公辦 | 1 | |
K43903 | 西藏民族大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè),需口試,英語(yǔ)成績(jī)不低于110分 |
K46203 | 西安理工大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 3 | 中外合作辦學(xué),學(xué)費(fèi)50000 |
K48603 | 西安郵電大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K52302 | 西京學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K53303 | 西安工商學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K53402 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 4 | |
K57504 | 西北師范大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 軟件工程(中關(guān)村軟件園合作),學(xué)費(fèi)較高 |
K61901 | 蘭州信息科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K65004 | 青海大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 動(dòng)物科學(xué),不招色弱 |
K72402 | 寧夏理工學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K72702 | 銀川科技學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
K74702 | 新疆大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K74704 | 新疆大學(xué)第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 食品科學(xué)與工程,不招色弱 |
K74801 | 塔里木大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K74804 | 塔里木大學(xué)第04組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | 應(yīng)用化學(xué),不招色盲色弱 |
K74903 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 7 | |
K75004 | 石河子大學(xué)第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
K75204 | 新疆師范大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K78202 | 新疆科技學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
注:征集志愿計(jì)劃中,“備注”欄沒(méi)有備注內(nèi)容的并非沒(méi)有招生要求,備注了部分內(nèi)容的并非全部招生要求,考生填報(bào)征集志愿時(shí),一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計(jì)劃有關(guān)內(nèi)容和擬報(bào)高校的招生章程。 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)