
高考交流群
湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院2015年分省分專業(yè)招生計(jì)劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院分省分專業(yè)招生計(jì)劃已公布,詳情如下:
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 新疆 | 預(yù)留 |
★ 總計(jì) | (元\年) | 1680 | 80 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 1369 | 20 | 55 | 26 | 10 | ||
本科 合計(jì) | 1170 | 80 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 859 | 20 | 55 | 26 | 10 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 5 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 | |||||||
法學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3 | |||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | |||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | ||||||
英語(yǔ) | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 4 | ||||||
英語(yǔ)(商貿(mào)英語(yǔ)方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 3 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | ||||||
廣告學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 4 | 2 | 3 | 19 | 2 | 3 | 2 | |||||
建筑學(xué) | 文史 | 五年 | 11000 | 30 | 4 | 2 | 19 | 3 | 2 | |||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易方向) | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 13000 | 40 | 3 | 2 | 31 | 2 | 2 | |||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 3 | 3 | 22 | 2 | ||||||||
電子信息工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 50 | 45 | 2 | 3 | |||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 4 | 2 | 3 | 2 | 28 | 2 | 4 | |||||
軟件工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 3 | 2 | 3 | 35 | 2 | |||||||
建筑學(xué) | 理工 | 五年 | 11000 | 30 | 2 | 3 | 25 | |||||||||
土木工程(道路橋梁方向) | 理工 | 四年 | 13000 | 60 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | |||||||
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四年 | 13000 | 70 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 3 | 5 | |||
自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 30 | 4 | ||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 4 | 2 | ||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 35 | 4 | 2 | 2 | 27 | ||||||||
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 36 | ||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 3 | 29 | 2 | |||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 四年 | 11000 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 33 | 3 | |||||||||
工程造價(jià) | 理工 | 四年 | 13000 | 50 | 4 | 2 | 3 | 38 | 3 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 50 | 3 | 3 | 2 | 38 | 2 | 2 | ||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四年 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四年 | 15000 | 25 | 25 | |||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 四年 | 15000 | 20 | 20 |
上一篇:2015年武漢城市職業(yè)學(xué)院分省分專業(yè)招生計(jì)劃
下一篇:2015年湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院分省分專業(yè)招生計(jì)劃(外?。?/a>
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)