高考交流群
湖北2013年高招第一批本科院校征集志愿院校及計(jì)劃數(shù)
院校代號 |
院校名稱 |
科類 |
投檔類別 |
計(jì)劃數(shù) |
備注 |
1011 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理工 | 普通類 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),6萬元/年 |
1060 | 南開大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
1081 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | |
1101 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
1150 | 上海外國語大學(xué) | 理工 | 普通類 | 1 | 需口試 |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 需口試 | ||
1170 | 東南大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
1200 | 山東大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
1210 | 中國海洋大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | |
1230 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 護(hù)理類 | 14 | 其中護(hù)理學(xué)(英語班、五年制)專業(yè)6人、護(hù)理學(xué)專業(yè)8人。建議女生報考。錄取到護(hù)理學(xué)專業(yè)的考生入學(xué)后不得調(diào)換到其他專業(yè) |
1240 | 中山大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
1290 | 蘭州大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
1310 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 普通類 | 4 | |
文史 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |||
1330 | 陜西師范大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
1370 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 普通類 | 1 | 英語(醫(yī)學(xué))專業(yè)(5年),需口試 |
1380 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
1430 | 南京師范大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 7 | |
1441 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
1480 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | |
1520 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
1550 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
1570 | 新疆大學(xué) | 理工 | 普通類 | 33 | |
1640 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
1660 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
1670 | 云南大學(xué) | 文史 | 普通類 | 1 | |
1690 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
理工 | 普通類 | 2 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),6萬元/年 | ||
1710 | 蘇州大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | |
1740 | 暨南大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
1750 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | |
理工 | 普通類 | 1 | |||
1770 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 國際合作(高收費(fèi))專業(yè) | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類,學(xué)費(fèi)8萬至10萬/年 |
1830 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
1860 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 普通類 | 2 | |
文史 | 普通類 | 1 | |||
1880 | 河海大學(xué) | 理工 | 普通類 | 2 | |
1910 | 福州大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | |
1920 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 普通類 | 2 | 要求男生168CM,女生155CM以上 |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |||
1930 | 中南大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | |
1960 | 中國藥科大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
1980 | 延邊大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 11 | |
2030 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 普通類 | 1 | |
2070 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 普通類 | 1 | |
2100 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 普通類 | 1 | |
2110 | 武漢科技大學(xué) | 文史 | 普通類 | 5 | 新增計(jì)劃,要求達(dá)到545分考生填報。 |
理工 | 普通類 | 45 | 新增計(jì)劃,要求達(dá)到550分考生填報。 | ||
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 39 | |||
2130 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
2140 | 長安大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
2150 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 普通類 | 2 | |
2160 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
理工 | 普通類 | 4 | |||
2190 | 湖北大學(xué) | 理工 | 普通類 | 15 | 新增計(jì)劃,要求達(dá)到550分考生填報。 |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 88 | |||
文史 | 普通類 | 15 | 新增計(jì)劃,要求達(dá)到545分考生填報。 | ||
2230 | 深圳大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
2250 | 寧波大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 | |
2260 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
2270 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 普通類 | 1 | |
2290 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 12 | |
2310 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
2350 | 浙江工商大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | |
2360 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文史 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | |
2380 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | |
2390 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 7 | |
理工 | 普通類 | 4 | |||
2400 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 普通類 | 1 | 大氣科學(xué)專業(yè)(定向恩施州考生) |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | |||
2410 | 江蘇大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | |
2430 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 9 | |
2440 | 沈陽藥科大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 7 | |
2444 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | |
2500 | 長江大學(xué) | 理工 | 普通類 | 190 | |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 17 | |||
2620 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 普通類 | 1 | |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | |||
2830 | 華東政法大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
3220 | 青島科技大學(xué) | 理工 | 普通類 | 5 | |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 16 | |||
3240 | 武漢工程大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 16 | |
3340 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | |
3440 | 長春理工大學(xué) | 理工 | 普通類 | 1 | |
3530 | 石河子大學(xué) | 理工 | 普通類 | 31 | |
文史 | 普通類 | 5 | |||
3833 | 西交利物浦大學(xué) | 理工 | 普通類 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),6.6萬元/年 |
4010 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | |
4030 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文史 | 普通類 | 20 | 新增計(jì)劃,要求達(dá)到536分考生填報。 |
理工 | 普通類 | 120 | 新加計(jì)劃,要求達(dá)到532分考生填報。 | ||
4520 | 華僑大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
理工 | 三僑民族預(yù)科班 | 1 | 只招收“三僑一生”考生 | ||
文史 | 三僑民族預(yù)科班 | 1 | 只招收“三僑一生”考生 | ||
4640 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 | |||
4890 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
5120 | 青島大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 16 | |
5140 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
6530 | 南通大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
9435 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動