高考交流群
湖北2013年高招藝術(shù)本科(二)征集志愿院校及計劃數(shù)
1、征集志愿計劃中5945成都師范學院、9074安順學院和9183鄭州師范學院的計劃為美術(shù)類專業(yè),其他院校的計劃均為非美術(shù)類專業(yè)。 | |||||
2、美術(shù)類專業(yè)考生高考成績達到312分,且美術(shù)統(tǒng)考成績達到190分可以填報美術(shù)類專業(yè)。 | |||||
3、填報非美術(shù)類專業(yè)考生須有征集志愿院校本校專業(yè)合格證或指定院校專業(yè)合格證,且高考文化成績達到312分。 | |||||
4、招生院校辦學地址、合格證使用情況和專業(yè)備注等內(nèi)容見《湖北招生考試》雜志第5期。 | |||||
院校代碼 |
院校名稱 |
類別 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
5945 | 成都師范學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 06 | ●◎美術(shù)學 | 2 |
9074 | 安順學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 07 | ●◎美術(shù)學(職教師資方向)(師范類) | 1 |
9183 | 鄭州師范學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 02 | ●◎美術(shù)學 | 2 |
2240 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 52 | 音樂表演 | 3 |
2560 | 五邑大學 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 15 | 服裝設(shè)計與工程(服裝表演與社會舞蹈教育) | 2 |
2790 | 首都體育學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 04 | 表演 | 1 |
3009 | 湘南學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 07 | 音樂表演 | 11 |
08 | 音樂學 | 7 | |||
3026 | 黃淮學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 音樂表演 | 2 |
02 | 音樂學 | 3 | |||
04 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | |||
3031 | 南京體育學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 表演(體育藝術(shù)表演) | 1 |
3130 | 西安體育學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 06 | 舞蹈學 | 5 |
3430 | 中北大學 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 51 | 音樂表演 | 4 |
52 | 音樂學 | 2 | |||
3520 | 東華理工大學 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 35 | 音樂與舞蹈學類(含音樂學聲器樂、音樂表演聲器樂) | 3 |
36 | 舞蹈學 | 2 | |||
3550 | 南昌航空大學 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 54 | 音樂學 | 1 |
3760 | 上海體育學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 舞蹈編導(體育舞蹈方向) | 1 |
3830 | 白城師范學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 音樂學 | 8 |
3990 | 廣東海洋大學 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 12 | 音樂學 | 2 |
13 | 表演 | 6 | |||
4110 | 紅河學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 13 | 音樂表演 | 4 |
14 | 音樂學 | 6 | |||
15 | 舞蹈表演 | 4 | |||
16 | 舞蹈學 | 3 | |||
4590 | 云南師范大學 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 04 | 學前教育(職教、藝術(shù)方向)(師范類) | 1 |
14 | 音樂表演 | 1 | |||
15 | 音樂學(師范類) | 1 | |||
16 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 1 | |||
18 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | |||
5000 | 海南師范大學 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 48 | 音樂學(師范類) | 2 |
49 | 舞蹈表演 | 1 | |||
50 | 舞蹈學(師范類) | 1 | |||
5080 | 天津理工大學 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 13 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 |
5160 | 佳木斯大學 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 07 | 音樂表演 | 6 |
5230 | 江西師范大學 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 35 | 音樂表演 | 4 |
36 | 音樂學(師范類) | 3 | |||
37 | 舞蹈學 | 3 | |||
38 | 表演(健美操方向) | 2 | |||
39 | 表演(體育舞蹈方向) | 5 | |||
5370 | 黔南民族師范學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 07 | 音樂學(師范類) | 4 |
08 | 音樂學(學前教育師資)(師范類) | 4 | |||
09 | 舞蹈學 | 5 | |||
5810 | 信陽師范學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 05 | 音樂表演 | 1 |
06 | 音樂學(師范類) | 1 | |||
07 | 舞蹈學 | 1 | |||
5850 | 寶雞文理學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 03 | 音樂學(師范類) | 4 |
04 | 舞蹈表演 | 1 | |||
05 | 舞蹈學(師范類) | 2 | |||
06 | 廣播電視編導 | 2 | |||
07 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | |||
5880 | 瓊州學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 29 | 音樂表演 | 2 |
30 | 音樂學(師范類) | 3 | |||
31 | 舞蹈編導 | 2 | |||
6030 | 贛南師范學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 07 | 音樂學(師范類) | 6 |
08 | 舞蹈表演(師范類) | 2 | |||
09 | 舞蹈學(師范類) | 2 | |||
10 | 表演 | 2 | |||
11 | 表演 | 4 | |||
6040 | 內(nèi)江師范學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 03 |
音樂表演(美聲、民族、流行演唱; 鋼琴演奏、電腦音樂制作) |
4 |
04 | 音樂表演(體育舞蹈方向) | 5 | |||
05 | 音樂表演(音樂舞蹈方向) | 3 | |||
06 | 音樂學 | 7 | |||
07 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |||
6280 | 泉州師范學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 33 | 音樂學(師范類) | 3 |
34 | 舞蹈學(師范類) | 2 | |||
6340 | 上饒師范學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 學前教育 | 5 |
06 | 音樂學(師范類) | 9 | |||
07 | 舞蹈學 | 3 | |||
08 | 舞蹈學 | 3 | |||
09 | 舞蹈學 | 5 | |||
10 | 表演 | 4 | |||
11 | 廣播電視編導 | 1 | |||
12 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | |||
6350 | 遵義師范學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 舞蹈編導 | 2 |
6400 | 許昌學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 學前教育(音樂方向)(師范類) | 1 |
03 | 音樂學(師范類) | 2 | |||
6550 | 邵陽學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 21 | 音樂表演 | 3 |
22 | 音樂學 | 8 | |||
23 | 舞蹈學 | 2 | |||
6580 | 天水師范學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 05 | 音樂學(聲樂類)(師范類) | 2 |
6650 | 宜春學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 表演(體育表演) | 4 |
03 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |||
6760 | 湖南城市學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 09 | 音樂表演 | 3 |
7045 | 欽州學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 07 | 音樂學(舞臺主持與表演) | 2 |
08 | 音樂學(音樂教育) | 2 | |||
7270 | 湖南女子學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 05 | 音樂表演 | 2 |
06 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 2 | |||
07 | 音樂學 | 5 | |||
08 | 舞蹈編導 | 1 | |||
7660 | 浙江傳媒學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 36 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 |
8030 | 衡水學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 音樂表演 | 3 |
02 | 音樂學 | 6 | |||
03 | 舞蹈表演 | 1 | |||
04 | 舞蹈學 | 1 | |||
05 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |||
9074 | 安順學院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 06 | 音樂學(師范類) | 2 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動