2012年黑龍江專升本招生院校各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)
2012年黑龍江專升本招生院校各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線
2012年普通高校專升本招生院校各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 錄取志愿 | 專業(yè)錄取最低分 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 05 | 會計學(xué) | 1 | 234 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 05 | 會計學(xué) | 2 | 245 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 09 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 135 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 112 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 21 | 俄語 | 1 | 238 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 24 | 化學(xué) | 1 | 70 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 29 | 教育學(xué) | 1 | 174 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 31 | 學(xué)前教育 | 1 | 195 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 33 | 旅游管理 | 1 | 114 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 33 | 旅游管理 | 2 | 140 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 34 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 163 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 36 | 日語 | 1 | 241 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 37 | 生物科學(xué) | 1 | 175 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 43 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 219 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 44 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 109 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 46 | 思想政治教育 | 1 | 147 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 48 | 體育教育 | 1 | 113 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 52 | 音樂學(xué) | 1 | 120 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 54 | 英語 | 1 | 254 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 60 | 漢語言文學(xué) | 1 | 164 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 65 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | 128 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 70 | 物流管理 | 1 | 140 | ||||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 70 | 物流管理 | 2 | 169 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 10 | 地理科學(xué) | 1 | 170 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 22 | 法學(xué) | 1 | 155 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 24 | 化學(xué)(師范) | 1 | 147 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 30 | 小學(xué)教育(師范) | 1 | 175 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 31 | 學(xué)前教育 | 1 | 142 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 31 | 學(xué)前教育 | 2 | 167 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 32 | 歷史學(xué)(師范) | 1 | 178 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 37 | 生物科學(xué)(師范) | 1 | 116 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 37 | 生物科學(xué)(師范) | 2 | 120 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 38 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 109 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 38 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 126 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 43 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 1 | 171 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 43 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2 | 177 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 54 | 英語(師范) | 1 | 237 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 54 | 英語(師范) | 2 | 250 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 81 | 音樂表演(聲樂) | 1 | 149 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 82 | 音樂表演(鋼琴、手風(fēng)琴) | 1 | 146 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 83 | 電子信息工程(電氣自動化) | 1 | 221 | ||||
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 84 | 電子信息工程(信號與信息處理) | 1 | 203 | ||||
2603 | 黑龍江大學(xué) | 07 | 金融學(xué) | 1 | 195 | ||||
2603 | 黑龍江大學(xué) | 07 | 金融學(xué) | 2 | 183 | ||||
2603 | 黑龍江大學(xué) | 17 | 軟件工程 | 1 | 184 | ||||
2603 | 黑龍江大學(xué) | 33 | 旅游管理 | 1 | 172 | ||||
2603 | 黑龍江大學(xué) | 45 | 水利水電工程 | 1 | 87 | ||||
2603 | 黑龍江大學(xué) | 49 | 土木工程 | 1 | 226 | ||||
2603 | 黑龍江大學(xué) | 55 | 商務(wù)英語 | 1 | 247 | ||||
2603 | 黑龍江大學(xué) | 85 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程) | 1 | 136 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 02 | 市場營銷 | 1 | 164 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 05 | 會計學(xué) | 1 | 240 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 08 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 108 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 11 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 233 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 12 | 自動化 | 1 | 156 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 17 | 軟件工程 | 1 | 165 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 17 | 軟件工程 | 2 | 158 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 21 | 俄語 | 1 | 203 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 21 | 俄語 | 2 | 203 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 21 | 俄語 | 3 | 214 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 26 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 204 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 26 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 206 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 33 | 旅游管理 | 1 | 137 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 36 | 日語 | 1 | 201 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 36 | 日語 | 2 | 211 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 50 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 114 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 50 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 142 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 54 | 英語 | 1 | 242 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 54 | 英語 | 2 | 238 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 54 | 英語 | 3 | 237 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 54 | 英語 | 4 | 240 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 54 | 英語 | 5 | 239 | ||||
2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 80 | 材料成型及控制工程 | 1 | 198 | ||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 03 | 會展經(jīng)濟與管理 | 1 | 210 | ||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 05 | 會計學(xué) | 1 | 254 | ||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 06 | 財政學(xué) | 1 | 186 | ||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 07 | 金融學(xué) | 1 | 186 | ||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 07 | 金融學(xué) | 2 | 192 | ||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 33 | 旅游管理 | 1 | 137 | ||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 49 | 土木工程 | 1 | 208 | ||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 49 | 土木工程 | 2 | 217 | ||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 70 | 物流管理 | 1 | 187 | ||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 77 | 電子商務(wù) | 1 | 139 | ||||
2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 05 | 會計學(xué) | 1 | 234 | ||||
2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 05 | 會計學(xué) | 2 | 234 | ||||
2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 05 | 會計學(xué) | 3 | 251 | ||||
2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 26 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 213 | ||||
2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 28 | 車輛工程 | 1 | 156 | ||||
2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 49 | 土木工程 | 1 | 222 | ||||
2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 59 | 測繪工程 | 1 | 172 | ||||
2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 66 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 1 | 203 | ||||
2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 07 | 金融學(xué) | 1 | 184 | ||||
2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 07 | 金融學(xué) | 2 | 190 | ||||
2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 63 | 采礦工程 | 1 | 121 | ||||
2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 64 | 礦物加工工程 | 1 | 163 | ||||
2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 86 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(世界貿(mào)易) | 1 | 139 | ||||
2608 | 大慶師范學(xué)院 | 18 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 120 | ||||
2608 | 大慶師范學(xué)院 | 22 | 法學(xué) | 1 | 171 | ||||
2609 | 東北石油大學(xué) | 05 | 會計學(xué) | 1 | 239 | ||||
2609 | 東北石油大學(xué) | 12 | 自動化 | 1 | 265 | ||||
2609 | 東北石油大學(xué) | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 187 | ||||
2609 | 東北石油大學(xué) | 25 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 96 | ||||
2609 | 東北石油大學(xué) | 49 | 土木工程 | 1 | 250 | ||||
2609 | 東北石油大學(xué) | 62 | 環(huán)境工程 | 1 | 133 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 11 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 200 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 11 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 230 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 14 | 通信工程 | 1 | 224 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 19 | 動物科學(xué) | 1 | 168 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 20 | 動物醫(yī)學(xué) | 1 | 117 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 26 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 203 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 26 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 205 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 49 | 土木工程 | 1 | 216 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 49 | 土木工程 | 2 | 210 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 49 | 土木工程 | 3 | 214 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 58 | 農(nóng)學(xué) | 1 | 159 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 70 | 物流管理 | 1 | 141 | ||||
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 70 | 物流管理 | 2 | 172 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 02 | 市場營銷 | 1 | 140 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 02 | 市場營銷 | 2 | 158 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 12 | 自動化 | 1 | 159 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 12 | 自動化 | 2 | 160 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 12 | 自動化 | 3 | 155 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 12 | 自動化 | 5 | 217 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 79 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 70 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 104 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 22 | 法學(xué) | 1 | 153 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 22 | 法學(xué) | 2 | 156 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 22 | 法學(xué) | 3 | 164 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 27 | 交通運輸 | 1 | 95 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 31 | 學(xué)前教育 | 1 | 140 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 31 | 學(xué)前教育 | 2 | 167 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 33 | 旅游管理 | 1 | 118 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 33 | 旅游管理 | 2 | 114 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 33 | 旅游管理 | 3 | 157 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 35 | 熱能與動力工程 | 1 | 184 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 41 | 生物技術(shù) | 1 | 130 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 60 | 漢語言文學(xué) | 1 | 130 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 60 | 漢語言文學(xué) | 2 | 147 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 77 | 電子商務(wù) | 1 | 153 | ||||
2611 | 佳木斯大學(xué) | 77 | 電子商務(wù) | 2 | 103 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 04 | 財務(wù)管理 | 1 | 191 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 12 | 自動化 | 1 | 149 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 12 | 自動化 | 2 | 256 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 79 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 18 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 124 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 18 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 119 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 26 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 207 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 38 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 134 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 49 | 土木工程 | 1 | 210 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 49 | 土木工程 | 2 | 210 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 49 | 土木工程 | 3 | 208 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 49 | 土木工程 | 4 | 213 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 50 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 167 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 54 | 英語 | 1 | 254 | ||||
2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 60 | 漢語言文學(xué) | 1 | 152 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 70 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 73 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 70 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 99 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 22 | 法學(xué) | 1 | 174 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 33 | 旅游管理 | 1 | 132 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 41 | 生物技術(shù) | 1 | 115 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 50 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 150 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 55 | 商務(wù)英語 | 1 | 242 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 55 | 商務(wù)英語 | 2 | 242 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 56 | 園林 | 1 | 174 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 61 | 漢語言文學(xué)(新聞) | 1 | 115 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 87 | 漢語言文學(xué)(文秘) | 1 | 122 | ||||
2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 88 | 音樂學(xué)(電腦音樂制作) | 1 | 84 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 02 | 市場營銷 | 1 | 145 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 04 | 財務(wù)管理 | 1 | 180 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 04 | 財務(wù)管理 | 2 | 183 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 78 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 78 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 78 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 77 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 75 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 31 | 學(xué)前教育 | 1 | 147 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 31 | 學(xué)前教育 | 2 | 141 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 31 | 學(xué)前教育 | 3 | 154 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 31 | 學(xué)前教育 | 5 | 146 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 33 | 旅游管理 | 2 | 120 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 33 | 旅游管理 | 3 | 132 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 38 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 111 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 38 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 122 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 38 | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 116 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 50 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 131 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 50 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 119 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 50 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 150 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 54 | 英語 | 1 | 238 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 54 | 英語 | 2 | 237 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 54 | 英語 | 3 | 242 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 60 | 漢語言文學(xué) | 1 | 138 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 60 | 漢語言文學(xué) | 2 | 130 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 60 | 漢語言文學(xué) | 3 | 136 | ||||
2614 | 綏化學(xué)院 | 60 | 漢語言文學(xué) | 5 | 133 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 05 | 會計學(xué) | 1 | 249 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 05 | 會計學(xué) | 2 | 234 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 05 | 會計學(xué) | 3 | 234 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 05 | 會計學(xué) | 4 | 234 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 33 | 旅游管理 | 1 | 115 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 33 | 旅游管理 | 2 | 134 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 33 | 旅游管理 | 3 | 112 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 33 | 旅游管理 | 4 | 113 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 33 | 旅游管理 | 5 | 120 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 50 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 114 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 50 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 116 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 50 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 115 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 50 | 藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 117 | ||||
2615 | 黑河學(xué)院 | 89 | 英語(商務(wù)英語) | 1 | 141 | ||||
2616 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū) | 23 | 護理學(xué)(招英語考生,要求身高男170cm、女160cm及以上) | 1 | 121 | ||||
2616 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū) | 23 | 護理學(xué)(招英語考生,要求身高男170cm、女160cm及以上) | 2 | 123 | ||||
2616 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū) | 23 | 護理學(xué)(招英語考生,要求身高男170cm、女160cm及以上) | 3 | 136 | ||||
2616 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū) | 73 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 134 | ||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 23 | 護理學(xué) | 1 | 122 | ||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 23 | 護理學(xué) | 2 | 124 | ||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 68 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 203 | ||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 69 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 169 | ||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 72 | 藥學(xué) | 1 | 165 | ||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 74 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 1 | 179 | ||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 78 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 157 | ||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 78 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 143 | ||||
2618 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 23 | 護理學(xué) | 1 | 130 | ||||
2618 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 68 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 189 | ||||
2618 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 68 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 191 | ||||
2618 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 78 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 175 | ||||
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 23 | 護理學(xué) | 1 | 141 | ||||
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 67 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 175 | ||||
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 71 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 187 | ||||
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 75 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 187 | ||||
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 76 | 中藥學(xué) | 1 | 164 | ||||
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 79 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 1 | 132 | ||||
2620 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 05 | 會計學(xué) | 1 | 237 | ||||
2620 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 07 | 金融學(xué) | 1 | 210 |
熱點關(guān)注:
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北成人高考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北成人高考網(wǎng)(m.heywebguys.com/ck/),違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
下一篇:成考專業(yè)選擇要衡量三點
"2012年黑龍江專升本招生院校各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)" 相關(guān)文章推薦
成考最新文章
成人高考政策
微信公眾號
抖音交流群
湖北成教網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取成考政策、通知、公告及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、課件。