湖北自考網(wǎng)旗下頻道:湖北專升本網(wǎng)為考生提供湖北專升本信息服務(wù) ,僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北教育考試院為準(zhǔn)。

湖北自考網(wǎng)

普通專升本
專升本首頁(yè) 升本簡(jiǎn)章 升本院校 升本專業(yè) 升本答疑 升本經(jīng)驗(yàn) 網(wǎng)上報(bào)名
專升本專題:
專升本指南 報(bào)名時(shí)間 報(bào)名條件 考試科目 考試大綱 考前輔導(dǎo) 考試經(jīng)驗(yàn) 升本問(wèn)答 模擬考試 成績(jī)查詢 錄取名單 自考專升本 成考專升本
湖北專升本網(wǎng) > 湖北專升本政策指南 > 2014年武漢工商學(xué)院普通專升本錄取通知書發(fā)放通知網(wǎng)站地圖

2014年武漢工商學(xué)院普通專升本錄取通知書發(fā)放通知

來(lái)源:湖北專升本網(wǎng) 整編:湖北自考網(wǎng) 時(shí)間:2014-08-11 瀏覽:0

專升本培訓(xùn)


武漢工商學(xué)院2014年普通專升本錄取通知書發(fā)放通知


湖北專升本網(wǎng)獲悉,2014年武漢工商學(xué)院普通專升本錄取通知書發(fā)放通知已公布。詳情如下:

各位考生:

我校2014年部分省份錄取工作已結(jié)束,錄取通知書已通過(guò)中國(guó)郵政EMS寄發(fā),請(qǐng)各位考生根據(jù)各省考試院網(wǎng)站查詢的錄取結(jié)果,按照本人報(bào)考時(shí)所留地址信息及時(shí)查收通知書,期間請(qǐng)務(wù)必保持電話暢通以免延誤。

已經(jīng)寄出錄取通知書的省份(持續(xù)更新中)


湖北(本科/藝術(shù)/預(yù)科/民族班/職業(yè)技能/

專升本
)、內(nèi)蒙古(本科/藝術(shù)/預(yù)科)、河南(藝術(shù))、廣西(藝術(shù))、四川(藝術(shù))。

對(duì)應(yīng)批次考生可以下載EMS郵遞單號(hào)表在EMS網(wǎng)站查詢通知書郵件狀態(tài)。


附件:武漢工商學(xué)院8月2日郵寄通知書單號(hào)

通知書編號(hào) 姓名 生源省份 EMS單號(hào) 郵寄日期
0001 曹雪婷 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520049005 8月2日
0002 劉浩偉 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520050905 8月2日
0003 劉飛 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520051205 8月2日
0004 劉爽 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520052605 8月2日
0005 葉見(jiàn)儀 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520053005 8月2日
0006 包涵 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520054305 8月2日
0007 劉博洋 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520055705 8月2日
0008 趙東陽(yáng) 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520056505 8月2日
0009 郝韜雅 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520057405 8月2日
0010 齊智 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520058805 8月2日
0011 戈浩宇 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520059105 8月2日
0012 張鵬 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520060505 8月2日
0013 王雅妮 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520061405 8月2日
0014 張艷哲 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520062805 8月2日
0015 代大蔚 河南省 1009520063105 8月2日
0016 胡雨晨 河南省 1009520064505 8月2日
0017 王炯略 河南省 1009520065905 8月2日
0018 王彩麗 河南省 1009520066205 8月2日
0019 趙霄 河南省 1009520067605 8月2日
0020 梁文華 廣西壯族自治區(qū) 1009520068005 8月2日
0021 謝彩賢 廣西壯族自治區(qū) 1009520069305 8月2日
0022 周妍 四川省 1009520070205 8月2日
0023 蔣鮮 四川省 1009520071605 8月2日
0024 何逢雄 四川省 1009520072005 8月2日
0025 何興萍 四川省 1009520074705 8月2日
0026 李楠 湖北省 1009520074705 8月2日
0027 熊丹 湖北省 1009520075505 8月2日
0028 楊鑫瑞 湖北省 1009520076405 8月2日
0029 王慧玲 湖北省 1009520077805 8月2日
0030 李露 湖北省 1009520078105 8月2日
0031 徐娜 湖北省 1009520079505 8月2日
0032 李杏 湖北省 1009520080405 8月2日
0033 李夢(mèng)錦 湖北省 1009520081805 8月2日
0034 龔涵孝 湖北省 1009520082105 8月2日
0035 黃頂 湖北省 1009520083505 8月2日
0036 黃菲 湖北省 1009520084905 8月2日
0037 何依琴 湖北省 1009520085205 8月2日
0038 周悅 湖北省 1009520086605 8月2日
0039 胡賢 湖北省 1009520087005 8月2日
0040 楊明 湖北省 1009520088305 8月2日
0041 魏金霞 湖北省 1009520089705 8月2日
0042 陳友鍇 湖北省 1009520090605 8月2日
0043 張紫薇 湖北省 1009520091005 8月2日
0044 段亞蘋 湖北省 1009520092305 8月2日
0045 田震 湖北省 1009520093705 8月2日
0046 夏祖?zhèn)?/td> 湖北省 1009520094505 8月2日
0047 蘇倩倩 湖北省 1009520095405 8月2日
0048 陶禮慧 湖北省 1009520096805 8月2日
0049 鄢虎成 湖北省 1009520097105 8月2日
0050 廖晶晶 湖北省 1009520098505 8月2日
0051 袁夢(mèng) 湖北省 1009520099905 8月2日
0052 李玉峰 湖北省 1009520100505 8月2日
0053 瞿成宇 湖北省 1009520101905 8月2日
0054 胡敏 湖北省 1009520102205 8月2日
0055 朱明杰 湖北省 1009520103605 8月2日
0056 鄧琳 湖北省 1009520104005 8月2日
0057 夏夢(mèng) 湖北省 1009520105305 8月2日
0058 朱蓉 湖北省 1009520106705 8月2日
0059 李金濤 湖北省 1009520107505 8月2日
0060 葉超博 湖北省 1009520108405 8月2日
0061 楊欣 湖北省 1009520109805 8月2日
0062 余意 湖北省 1009520110705 8月2日
0063 李舟 湖北省 1009520111505 8月2日
0064 葉琳春 湖北省 1009520112405 8月2日
0065 王詩(shī)雨 湖北省 1009520113805 8月2日
0066 熊貝貝 湖北省 1009520114105 8月2日
0067 宋閔敏 湖北省 1009520115505 8月2日
0068 張夢(mèng)笛 湖北省 1009520116905 8月2日
0069 羅宓 湖北省 1009520117205 8月2日
0070 閆華 湖北省 1009520118605 8月2日
0071 陳豪 湖北省 1009520119005 8月2日
0072 姜星 湖北省 1009520120905 8月2日
0073 陳明 湖北省 1009520121205 8月2日
0074 孫思瑤 湖北省 1009520122605 8月2日
0075 賈苗苗 湖北省 1009520123005 8月2日
0076 連茵 湖北省 1009520124305 8月2日
0077 陳若彬 湖北省 1009520125705 8月2日
0078 程菲 湖北省 1009520126505 8月2日
0079 馬格格 湖北省 1009520127405 8月2日
0080 萬(wàn)羽菲 湖北省 1009520128805 8月2日
0081 劉敏 湖北省 1009520129105 8月2日
0082 鄧斌 湖北省 1009520130505 8月2日
0083 王沁媛 湖北省 1009520131405 8月2日
0084 劉傳 湖北省 1009520132805 8月2日
0085 董迎雙 湖北省 1009520133105 8月2日
0086 肖小月 湖北省 1009520134505 8月2日
0087 賈雯 湖北省 1009520135905 8月2日
0088 呂欣柔 湖北省 1009520136205 8月2日
0089 樂(lè)溪 湖北省 1009520137605 8月2日
0090 譚經(jīng)偉 湖北省 1009520138005 8月2日
0091 蘆潔 湖北省 1009520139305 8月2日
0092 楊建偉 湖北省 1009520140205 8月2日
0093 李雙藝 湖北省 1009520141605 8月2日
0094 陳琛 湖北省 1009520142005 8月2日
0095 張?chǎng)┝?/td> 湖北省 1009520143305 8月2日
0096 余雅華 湖北省 1009520144705 8月2日
0097 胡沁 湖北省 1009520145505 8月2日
0098 孫凡 湖北省 1009520146405 8月2日
0099 曹文銳 湖北省 1009520147805 8月2日
0100 張藝田 湖北省 1009520148105 8月2日
0101 李勇康 湖北省 1009520149505 8月2日
0102 曹安 湖北省 1009520150405 8月2日
0103 萬(wàn)子昊 湖北省 1009520151805 8月2日
0104 李星 湖北省 1009520152105 8月2日
0105 袁瑋劼 湖北省 1009520153505 8月2日
0106 樂(lè)子薇 湖北省 1009520154905 8月2日
0107 何伊婷 湖北省 1009520155205 8月2日
0108 王軻萌 湖北省 1009520156605 8月2日
0109 王宛炎 湖北省 1009520157005 8月2日
0110 王虎 湖北省 1009520158305 8月2日
0111 李瑞 湖北省 1009520159705 8月2日
0112 李先莉 湖北省 1009520160605 8月2日
0113 袁芊 湖北省 1009520161005 8月2日
0114 常浩 湖北省 1009520162305 8月2日
0115 臺(tái)葉盛 湖北省 1009520163705 8月2日
0116 劉紅 湖北省 1009520164505 8月2日
0117 王函 湖北省 1009520165405 8月2日
0118 雷光琛 湖北省 1009520166805 8月2日
0119 郭小雪 湖北省 1009520167105 8月2日
0120 周漢卿 湖北省 1009520168505 8月2日
0121 陳奇隆 湖北省 1009520169905 8月2日
0122 趙越 湖北省 1009520170805 8月2日
0123 王雅蘭 湖北省 1009520171105 8月2日
0124 梅小蓮 湖北省 1009520172505 8月2日
0125 楊小力 湖北省 1009520173905 8月2日
0126 董明娜 湖北省 1009520174205 8月2日
0127 陳俊芳 湖北省 1009520175605 8月2日
0128 劉坤 湖北省 1009520176005 8月2日
0129 柳春華 湖北省 1009520177305 8月2日
0130 胡慧敏 湖北省 1009520178705 8月2日
0131 羅雪婷 湖北省 1009520179505 8月2日
0132 呂子晗 湖北省 1009520180005 8月2日
0133 熊嫚 湖北省 1009520181305 8月2日
0134 周姚余佳 湖北省 1009520182705 8月2日
0135 徐小琳 湖北省 1009520183505 8月2日
0136 亢立洲 湖北省 1009520184405 8月2日
0137 周正悅 湖北省 1009520185805 8月2日
0138 周玲玲 湖北省 1009520186105 8月2日
0139 王凡 湖北省 1009520187505 8月2日
0140 吳鍇 湖北省 1009520188905 8月2日
0141 童謠 湖北省 1009520189205 8月2日
0142 宋詩(shī)佳 湖北省 1009520190105 8月2日
0143 曹治 湖北省 1009520191505 8月2日
0144 何夢(mèng)帆 湖北省 1009520192905 8月2日
0145 程瑩 湖北省 1009520193205 8月2日
0146 毛丹丹 湖北省 1009520194605 8月2日
0147 陳雪硯 湖北省 1009520195005 8月2日
0148 秦健 湖北省 1009520196305 8月2日
0149 蔡昌龍 湖北省 1009520197705 8月2日
0150 張行 湖北省 1009520198505 8月2日
0151 張欣月 湖北省 1009520199405 8月2日
0152 趙詩(shī)瑤 湖北省 1009520200505 8月2日
0153 高潔 湖北省 1009520201405 8月2日
0154 葉遠(yuǎn)翔 湖北省 1009520202805 8月2日
0155 柯秋萍 湖北省 1009520203105 8月2日
0156 李貴安 湖北省 1009520204505 8月2日
0157 李江紅 湖北省 1009520205905 8月2日
0158 朱庭梅 湖北省 1009520206205 8月2日
0159 楊青親 湖北省 1009520207605 8月2日
0160 劉璇 湖北省 1009520208005 8月2日
0161 趙夢(mèng)雅 湖北省 1009520209305 8月2日
0162 郭青松 湖北省 1009520210205 8月2日
0163 曹俊博 湖北省 1009520211605 8月2日
0164 何家利 湖北省 1009520212005 8月2日
0165 黃可 湖北省 1009520213305 8月2日
0166 張恒茜 湖北省 1009520214705 8月2日
0167 郭俊郢 湖北省 1009520215505 8月2日
0168 陳莎 湖北省 1009520216405 8月2日
0169 范博文 湖北省 1009520217805 8月2日
0170 吳盈盈 湖北省 1009520218105 8月2日
0171 江晨 湖北省 1009520219505 8月2日
0172 陳妮娜 湖北省 1009520220405 8月2日
0173 李猛 湖北省 1009520221805 8月2日
0174 許麗媛 湖北省 1009520222105 8月2日
0175 郭富城 湖北省 1009520223505 8月2日
0176 侯科星 湖北省 1009520224905 8月2日
0177 楊淑婧 湖北省 1009520225205 8月2日
0178 王韜韜 湖北省 1009520226605 8月2日
0179 蘇焦 湖北省 1009520227005 8月2日
0180 鄭權(quán) 湖北省 1009520228305 8月2日
0181 楊紫昀 湖北省 1009520229705 8月2日
0182 陳凌萱 湖北省 1009520230605 8月2日
0183 劉曦旻 湖北省 1009520231005 8月2日
0184 陳聰 湖北省 1009520232305 8月2日
0185 任雨晴 湖北省 1009520233705 8月2日
0186 劉澤霖 湖北省 1009520234505 8月2日
0187 何婷婷 湖北省 1009520235405 8月2日
0188 盧易 湖北省 1009520236805 8月2日
0189 方玲玲 湖北省 1009520237105 8月2日
0190 劉詩(shī)詩(shī) 湖北省 1009520238505 8月2日
0191 張聰 湖北省 1009520239905 8月2日
0192 王茜 湖北省 1009520240805 8月2日
0193 姚天舜 湖北省 1009520241105 8月2日
0194 桂青 湖北省 1009520242505 8月2日
0195 謝佳喻 湖北省 1009520243905 8月2日
0196 石麗亭 湖北省 1009520244205 8月2日
0197 汪曉宇 湖北省 1009520245605 8月2日
0198 戚明亮 湖北省 1009520246005 8月2日
0199 張玉婷 湖北省 1009520247305 8月2日
0200 裴宏澤 湖北省 1009520248705 8月2日
0201 范添琴 湖北省 1009520249505 8月2日
0202 王婷婷 湖北省 1009520250005 8月2日
0203 陳苗 湖北省 1009520251305 8月2日
0204 喻嘉星 湖北省 1009520252705 8月2日
0205 王瀟瀟 湖北省 1009520253505 8月2日
0206 張蔚華 湖北省 1009520254405 8月2日
0207 張杰 湖北省 1009520255805 8月2日
0208 萬(wàn)敬文 湖北省 1009520256105 8月2日
0209 周釔辰 湖北省 1009520257505 8月2日
0210 劉佳穎 湖北省 1009520258905 8月2日
0211 許夢(mèng)梅 湖北省 1009520259205 8月2日
0212 毛夢(mèng)婉 湖北省 1009520260105 8月2日
0213 馬倩倩 湖北省 1009520261505 8月2日
0214 陳潔如 湖北省 1009520262905 8月2日
0215 張維 湖北省 1009520263205 8月2日
0216 劉展志 湖北省 1009520264605 8月2日
0217 陳珮媛 湖北省 1009520265005 8月2日
0218 劉佳琪 湖北省 1009520266305 8月2日
0219 梁玉林 湖北省 1009520267705 8月2日
0220 郭靖 湖北省 1009520268505 8月2日
0221 官鑫 湖北省 1009520269405 8月2日
0222 江夢(mèng)利 湖北省 1009520270305 8月2日
0223 馬天宇 湖北省 1009520271705 8月2日
0224 莫言 湖北省 1009520272505 8月2日
0225 王嬋 湖北省 1009520273405 8月2日
0226 易巾偉 湖北省 1009520274805 8月2日
0227 晏萌 湖北省 1009520275105 8月2日
0228 劉佩 湖北省 1009520276505 8月2日
0229 余洋 湖北省 1009520277905 8月2日
0230 胡自順 湖北省 1009520278205 8月2日
0231 華欽橋 湖北省 1009520279605 8月2日
0232 嚴(yán)沁 湖北省 1009520280505 8月2日
0233 李明瑤 湖北省 1009520281905 8月2日
0234 臺(tái)苡 湖北省 1009520282205 8月2日
0235 潘祺 湖北省 1009520283605 8月2日
0236 劉紅 湖北省 1009520284005 8月2日
0237 趙顏君 湖北省 1009520285305 8月2日
0238 楊一鳴 湖北省 1009520286705 8月2日
0239 胡冠昭 湖北省 1009520287505 8月2日
0240 李康 湖北省 1009520288405 8月2日
0241 劉珺潁 湖北省 1009520289805 8月2日
0242 潘謹(jǐn) 湖北省 1009520290705 8月2日
0243 何姍 湖北省 1009520291505 8月2日
0244 張倩 湖北省 1009520292405 8月2日
0245 余香琦 湖北省 1009520293805 8月2日
0246 胡萌 湖北省 1009520294105 8月2日
0247 劉意 湖北省 1009520295505 8月2日
0248 陶盼盼 湖北省 1009520296905 8月2日
0249 黃夢(mèng)強(qiáng) 湖北省 1009520297205 8月2日
0250 王楨 湖北省 1009520298605 8月2日
0251 李曉鈺 湖北省 1009520299005 8月2日
0252 周雪蓓 湖北省 1009520300605 8月2日
0253 黃豪 湖北省 1009520301005 8月2日
0254 雷嬌 湖北省 1009520302305 8月2日
0255 李彩燕 湖北省 1009520303705 8月2日
0256 崔璨 湖北省 1009520304505 8月2日
0257 晏銚珧 湖北省 1009520305405 8月2日
0258 嚴(yán)小雪 湖北省 1009520306805 8月2日
0259 王燦 湖北省 1009520307105 8月2日
0260 李美琪 湖北省 1009520308505 8月2日
0261 馬曉麗 湖北省 1009520309905 8月2日
0262 黃知彰 湖北省 1009520310805 8月2日
0263 楊曉冬 湖北省 1009520311105 8月2日
0264 黃薇 湖北省 1009520312505 8月2日
0265 徐艷娟 湖北省 1009520313905 8月2日
0266 李汶真 湖北省 1009520314205 8月2日
0267 嚴(yán)杰 湖北省 1009520315605 8月2日
0268 蔡婉晴 湖北省 1009520316005 8月2日
0269 孔雅珍 湖北省 1009520317305 8月2日
0270 劉軒 湖北省 1009520318705 8月2日
0271 王曉藝 湖北省 1009520319505 8月2日
0272 朱亞男 湖北省 1009520320005 8月2日
0273 熊文靜 湖北省 1009520321305 8月2日
0274 嚴(yán)盼 湖北省 1009520322705 8月2日
0275 宋珍珍 湖北省 1009520323505 8月2日
0276 李靜 湖北省 1009520324405 8月2日
0277 尹傾城 湖北省 1009520325805 8月2日
0278 楊志 湖北省 1009520326105 8月2日
0279 周文韜 湖北省 1009520327505 8月2日
0280 田雅琪 湖北省 1009520328905 8月2日
0281 陳明珠 湖北省 1009520329205 8月2日
0282 廖琳 湖北省 1009520330105 8月2日
0283 宋媛媛 湖北省 1009520331505 8月2日
0284 孔雅琪 湖北省 1009520332905 8月2日
0285 汪婉婷 湖北省 1009520333205 8月2日
0286 鄧清 湖北省 1009520334605 8月2日
0287 桂飴霞 湖北省 1009520335005 8月2日
0288 張凡 湖北省 1009520336305 8月2日
0289 高洪波 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520337705 8月2日
0290 祁翔語(yǔ) 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520338505 8月2日
0291 王爽 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520339405 8月2日
0292 閆昉聰 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520340305 8月2日
0293 高舒婷 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520341705 8月2日
0294 孟祥露 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520342505 8月2日
0295 趙博 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520343405 8月2日
0296 孟陳 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520344805 8月2日
0297 尚怡方 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520345105 8月2日
0298 吳燕楠 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520346505 8月2日
0299 韓宗寶 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520347905 8月2日
0300 閆欣 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520348205 8月2日
0301 盧翊 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520349605 8月2日
0302 范馨月 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520350505 8月2日
0303 周聃一 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520351905 8月2日
0304 王丹丹 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520352205 8月2日
0305 邱金瑩 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520353605 8月2日
0306 趙娟娟 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520354005 8月2日
0307 趙星宇 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520355305 8月2日
0308 郭云龍 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520356705 8月2日
0309 白柯茸 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520357505 8月2日
0310 穆宇鵬 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520358405 8月2日
0311 逯治民 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520359805 8月2日
0312 劉文琦 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520360705 8月2日
0313 夏迦楠 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520361505 8月2日
0314 金顥 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520362405 8月2日
0315 王盛 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520363805 8月2日
0316 郭民卓 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520364105 8月2日
0317 鄭業(yè)豐 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520365505 8月2日
0318 劉斯琦 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520366905 8月2日
0319 李帥辰 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520367205 8月2日
0320 叢磊 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520368605 8月2日
0321 代萱 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520369005 8月2日
0322 池浩華 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520370905 8月2日
0323 吳淼 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520371205 8月2日
0324 姜力萌 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520372605 8月2日
0325 劉競(jìng)夷 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520373005 8月2日
0326 王卓迪 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520374305 8月2日
0327 俊玉 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520375705 8月2日
0328 席仕祺 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520376505 8月2日
0329 李楊 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520377405 8月2日
0330 王禹 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520378805 8月2日
0331 葛紅鈴 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520379105 8月2日
0332 白吉婭 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520380505 8月2日
0333 趙曼玉 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520381405 8月2日
0334 包雪 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520382805 8月2日
0335 麥麗斯 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520383105 8月2日
0336 韓曉峰 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520384505 8月2日
0337 徐娜 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1009520385905 8月2日
ZSB01 劉敏玲 湖北省 1009520403205 8月2日
ZSB02 曾仲文 湖北省 1009520404605 8月2日
ZSB03 潘思岑 湖北省 1009520405005 8月2日
ZSB04 蔣杰 湖北省 1009520406305 8月2日
ZSB05 汪詩(shī) 湖北省 1009520407705 8月2日
ZSB06 魏亮 湖北省 1009520408505 8月2日
ZSB07 梅旦旦 湖北省 1009520409405 8月2日
ZSB08 梁家明 湖北省 1009520410305 8月2日
ZSB09 黎皓文 湖北省 1009520411705 8月2日
ZSB10 張柳 湖北省 1009520412505 8月2日
ZSB12 孫宇軒 湖北省 1009520414805 8月2日
ZSB13 黃斯諾 湖北省 1009520415105 8月2日
ZSB14 黃雅雯 湖北省 1009520416505 8月2日
ZSB15 胡倩 湖北省 1009520417905 8月2日
ZSB16 丁凡 湖北省 1009520418205 8月2日
ZSB17 李庚 湖北省 1009520419605 8月2日
ZSB18 丁璐 湖北省 1009520420505 8月2日
ZSB19 劉夢(mèng) 湖北省 1009520421905 8月2日
ZSB20 肖鄭宇 湖北省 1009520422205 8月2日
ZSB21 周萬(wàn)齊 湖北省 1009520423605 8月2日
ZSB22 周顯濛 湖北省 1009520424005 8月2日
ZSB23 楊高雙 湖北省 1009520425305 8月2日
ZSB24 邱麗 湖北省 1009520426705 8月2日
ZSB25 陳繼勇 湖北省 1009520427505 8月2日
ZSB26 霍在興 河北省 1009520428405 8月2日
ZSB27 李詩(shī)卉 湖北省 1009520429805 8月2日
ZSB28 顏茜 湖北省 1009520430705 8月2日
ZSB29 羅朋 湖北省 1009520431505 8月2日
ZSB30 詹必煊 湖北省 1009520432405 8月2日
ZSB31 胡松 湖北省 1009520433805 8月2日
ZSB32 劉曉瑩 湖北省 1009520434105 8月2日
ZSB33 張荷芳 湖北省 1009520435505 8月2日
ZSB34 孫慕晗 湖北省 1009520436905 8月2日
ZSB36 胡星竹 湖北省 1009520438605 8月2日
ZSB37 吳士昊 湖北省 1009520439005 8月2日
ZSB38 嚴(yán)夢(mèng)云 湖北省 1009520440905 8月2日
ZSB39 李琦 湖北省 1009520441205 8月2日
ZSB40 羅萌 湖北省 1009520442605 8月2日
ZSB41 黃曉娣 湖北省 1009520443005 8月2日
ZSB42 陳思丹 湖北省 1009520444305 8月2日
ZSB43 沈平平 湖北省 1009520445705 8月2日
ZSB44 李娜 湖北省 1009520446505 8月2日
ZSB45 劉楊 湖北省 1009520447405 8月2日
ZSB46 林佳 湖北省 1009520448805 8月2日
ZSB47 方燕藍(lán) 湖北省 1009520449105 8月2日
ZSB48 朱荷嬌 湖北省 1009520450505 8月2日
ZSB49 方君 湖北省 1009520451405 8月2日
ZSB50 李睿智 湖北省 1009520452805 8月2日
ZSB51 谷雨 湖北省 1009520453105 8月2日
ZSB53 任藝 廣東省 1009520455905 8月2日
ZSB54 畢瓊暉 湖北省 1009520456205 8月2日
ZSB55 阮逸蘭 湖北省 1009520457605 8月2日
ZSB56 阮媛 湖北省 1009520458005 8月2日
ZSB57 冷曉欣 湖北省 1009520459305 8月2日
ZSB58 李熳 湖北省 1009520460205 8月2日
ZSB59 高穎 湖北省 1009520461605 8月2日
ZSB60 肖駿捷 湖北省 1009520462005 8月2日
ZSB61 饒雋彥 湖北省 1009520463305 8月2日
ZSB62 楊晶 湖北省 1009520464705 8月2日
ZSB63 李杰 湖北省 1009520465505 8月2日
ZSB64 孫懿君 湖北省 1009520466405 8月2日
ZSB65 毛琪 湖北省 1009520467805 8月2日
ZSB66 鄭娟 湖北省 1009520468105 8月2日
ZSB69 候文偲 湖北省 1009520471805 8月2日
ZSB70 熊曉明 湖北省 1009520472105 8月2日

結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來(lái)源:湖北自考網(wǎng)(m.heywebguys.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
微信公眾號(hào) 考試交流群
湖北專升本微信公眾號(hào)

湖北專升本網(wǎng)微信公眾號(hào)

隨時(shí)獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、課件。

成考院校 自考院校 專升本院校 資格證 其它熱門欄目 最新更新