湖北自考網(wǎng)旗下頻道:湖北專升本網(wǎng)為考生提供湖北專升本信息服務(wù) ,僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北教育考試院為準(zhǔn)。

湖北自考網(wǎng)

普通專升本
專升本首頁(yè) 升本簡(jiǎn)章 升本院校 升本專業(yè) 升本答疑 升本經(jīng)驗(yàn) 網(wǎng)上報(bào)名
專升本專題:
專升本指南 報(bào)名時(shí)間 報(bào)名條件 考試科目 考試大綱 考前輔導(dǎo) 考試經(jīng)驗(yàn) 升本問答 模擬考試 成績(jī)查詢 錄取名單 自考專升本 成考專升本
湖北專升本網(wǎng) > 湖北專升本錄取分?jǐn)?shù)線 > 2015年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院普通專升本考試預(yù)錄取名單網(wǎng)站地圖

2015年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院普通專升本考試預(yù)錄取名單

來源:湖北專升本網(wǎng) 整編:湖北自考網(wǎng) 時(shí)間:2015-07-02 瀏覽:0

專升本培訓(xùn)


湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2015年普通專升本考試預(yù)錄取名單


湖北專升本網(wǎng)獲悉,2015年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院普通專升本考試預(yù)錄取名單如下:

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 錄取專業(yè) 英語(yǔ)成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 總成績(jī) 名次
120204088 王菊艷 財(cái)務(wù)管理 85 95 180 1
120204130 黃夢(mèng)陽(yáng) 財(cái)務(wù)管理 78 94 172 2
120204162 雷安琪 財(cái)務(wù)管理 80 91 171 3
120204063 劉娜 財(cái)務(wù)管理 76 89 165 4
120204075 譚甜 財(cái)務(wù)管理 74 91 165 4
120204279 陳思思 財(cái)務(wù)管理 71 94 165 4
120204055 徐輝 財(cái)務(wù)管理 71 93 164 7
120204190 張藝 財(cái)務(wù)管理 71 93 164 7
120204270 沈奇 財(cái)務(wù)管理 77 87 164 7
120204200 王毅成 財(cái)務(wù)管理 69 94 163 10
120204219 劉瑩瑩 財(cái)務(wù)管理 76 87 163 10
120204007 周三妹 財(cái)務(wù)管理 70 92 162 12
120204123 李艷飛 財(cái)務(wù)管理 69 93 162 12
120204017 黃正琴 財(cái)務(wù)管理 74 87 161 14
120204019 黃洋 財(cái)務(wù)管理 73 88 161 14
120204028 沈萌 財(cái)務(wù)管理 74 86 160 16
120204254 歐陽(yáng)倩 財(cái)務(wù)管理 71 89 160 16
120204013 楊帆 財(cái)務(wù)管理 68 91 159 18
120204134 楊桔梅 財(cái)務(wù)管理 68 91 159 18
120204251 王雪 財(cái)務(wù)管理 66 93 159 18
120204118 周穎 財(cái)務(wù)管理 67 91 158 21
120204181 洪葉 財(cái)務(wù)管理 72 86 158 21
120204035 吳楨 財(cái)務(wù)管理 71 86 157 23
120204086 李凡 財(cái)務(wù)管理 65 92 157 23
120204146 戴依婷 財(cái)務(wù)管理 65 92 157 23
120204176 唐夢(mèng)雪 財(cái)務(wù)管理 66 91 157 23
120204210 夏杜 財(cái)務(wù)管理 64 93 157 23
120204033 王芬 財(cái)務(wù)管理 66 90 156 28
120204103 江藝瑤 財(cái)務(wù)管理 66 90 156 28
120204113 時(shí)成琳 財(cái)務(wù)管理 61 95 156 28
120204167 李曉婧 財(cái)務(wù)管理 69 87 156 28
120204274 佐蕾 財(cái)務(wù)管理 70 86 156 28
120204020 吳婷 財(cái)務(wù)管理 65 90 155 33
120204024 諶麒戎 財(cái)務(wù)管理 66 89 155 33
120204027 杜慧蓮 財(cái)務(wù)管理 67 88 155 33
120204026 金婷 財(cái)務(wù)管理 66 88 154 36
120204067 饒芮 財(cái)務(wù)管理 65 89 154 36
120204101 楊梅 財(cái)務(wù)管理 66 88 154 36
120204057 彭進(jìn) 財(cái)務(wù)管理 63 90 153 39
120204044 張優(yōu) 財(cái)務(wù)管理 62 89 151 40
120204150 程雅婧 財(cái)務(wù)管理 67 84 151 40
120204008 王宇婷 財(cái)務(wù)管理 62 88 150 42
120204267 葉燊 財(cái)務(wù)管理 60 90 150 42
120204094 楊鳳霞 財(cái)務(wù)管理 59 90 149 44
120204205 蘇珂 財(cái)務(wù)管理 59 90 149 44
120204129 程林娜 財(cái)務(wù)管理 59 90 149 44
120204135 劉素雅 財(cái)務(wù)管理 61 88 149 44
120204149 柳莎 財(cái)務(wù)管理 61 88 149 44
120204156 胡炎婷 財(cái)務(wù)管理 61 88 149 44
120204111 周思 財(cái)務(wù)管理 63 86 149 44
020301060 田劍 金融學(xué) 86 92 178 1
020301067 周開瑞 金融學(xué) 70 92 162 2
020301022 付朝紅 金融學(xué) 73 85 158 3
020301024 王瑞琪 金融學(xué) 71 86 157 4
020301070 陳丹華 金融學(xué) 68 88 156 5
020301042 王小婷 金融學(xué) 67 88 155 6
020301080 袁盛江 金融學(xué) 73 79 152 7
020301131 俞鷺妮 金融學(xué) 65 87 152 8
020301011 徐誠(chéng) 金融學(xué) 71 80 151 9
020301025 李莎莎 金融學(xué) 71 80 151 9
020301094 陳佩吟 金融學(xué) 66 85 151 9
020301097 郭瑤 金融學(xué) 69 82 151 9
020301104 陳彥君 金融學(xué) 72 79 151 9
020301004 黃洋 金融學(xué) 65 85 150 14
020301030 謝夢(mèng)媛 金融學(xué) 63 87 150 14
020301068 聶寒雪 金融學(xué) 57 93 150 14
020301010 王剛 金融學(xué) 63 85 148 17
020301035 康霞 金融學(xué) 57 91 148 17
020301040 李博樂 金融學(xué) 63 85 148 17
020301099 徐蓉 金融學(xué) 59 89 148 17
020301066 彭芃 金融學(xué) 66 81 147 21
020301089 汪亞楠 金融學(xué) 69 78 147 21
020301130 陳水林 金融學(xué) 61 86 147 21
020301027 方凱立 金融學(xué) 62 84 146 24
020301081 楊夢(mèng) 金融學(xué) 62 84 146 24
020301084 吳巧伶 金融學(xué) 62 82 144 26
020301108 江俊傲 金融學(xué) 52 92 144 26
020301056 邱建強(qiáng) 金融學(xué) 62 81 143 28
020301090 孟小童 金融學(xué) 62 81 143 28
020301095 魏聲菲 金融學(xué) 60 83 143 28
020301019 余征源 金融學(xué) 61 82 143 28
020301028 陳秋安 金融學(xué) 57 86 143 28
020301054 祝晨 金融學(xué) 65 77 142 33
020301072 余晨 金融學(xué) 60 82 142 33
020301102 陳帥 金融學(xué) 59 83 142 33
020301079 譚磊 金融學(xué) 55 87 142 33
020301122 陳誠(chéng) 金融學(xué) 58 83 141 37
020301015 喻文潔 金融學(xué) 59 81 140 38
020301063 彭宇碩 金融學(xué) 63 76 139 39
020301023 譚茹文 金融學(xué) 57 81 138 40
020301071 張明 金融學(xué) 51 86 137 41
020301078 薛川 金融學(xué) 61 76 137 41
020301032 李澤文 金融學(xué) 53 84 137 41
020301013 張艷慧 金融學(xué) 51 84 135 44
020301033 李雅杰 金融學(xué) 55 80 135 44
020301051 徐佳莉 金融學(xué) 59 76 135 44
020301059 吳雷亮 金融學(xué) 50 85 135 44
020301100 翟俊暉 金融學(xué) 52 82 134 48
020301114 何詩(shī)琴 金融學(xué) 50 84 134 48
020301073 夏艷英 金融學(xué) 49 84 133 50
120902014 張莉 酒店管理 79 82 161 1
120902045 肖黎 酒店管理 87 67 154 2
120902056 廖青云 酒店管理 74 74 148 3
120902037 楊子荷 酒店管理 57 89 146 4
120902032 甘錦鵬 酒店管理 64 80 144 5
120902075 向秋霞 酒店管理 69 74 143 6
120902071 吳敏 酒店管理 64 78 142 7
120902036 朱曉 酒店管理 57 83 140 8
120902025 陳芹 酒店管理 67 72 139 9
120902030 陳蓉 酒店管理 60 77 137 10
120902057 孫權(quán) 酒店管理 50 85 135 11
120902067 余意 酒店管理 68 66 134 12
120902084 劉夏俐 酒店管理 58 74 132 13
120902094 杜蓉 酒店管理 55 77 132 13
120902021 駱冰蓮 酒店管理 51 80 131 15
120902035 代沖 酒店管理 46 85 131 15
120902031 簡(jiǎn)然 酒店管理 64 66 130 17
120902064 樓靜晗 酒店管理 54 76 130 17
120902015 嚴(yán)雷 酒店管理 61 67 128 19
120902061 程紅 酒店管理 60 68 128 19
120902089 高鵬 酒店管理 47 80 127 21
120902092 邱夢(mèng)竹 酒店管理 51 76 127 21
120902010 易高明 酒店管理 44 82 126 23
120902006 袁蕊婷 酒店管理 47 78 125 24
120902090 羅周 酒店管理 53 72 125 24
120902018 李敏 酒店管理 45 79 124 26
120902042 周雪婧 酒店管理 50 74 124 26
120902050 王勉 酒店管理 65 59 124 26
120902086 胡蓉 酒店管理 49 75 124 26
120902103 張程誠(chéng) 酒店管理 49 74 123 30
120902005 吳青 酒店管理 61 61 122 31
120902013 張玲 酒店管理 59 63 122 31
120902088 魯遠(yuǎn)遠(yuǎn) 酒店管理 59 63 122 31
120902105 劉云 酒店管理 49 72 121 34
120902038 馮為亮 酒店管理 45 75 120 35
120902062 羅蘭 酒店管理 39 81 120 35
120902007 黃莉 酒店管理 53 66 119 36
120902034 王辰衍 酒店管理 44 75 119 36
120902039 呂尚仁 酒店管理 39 80 119 36
120902060 劉昱君 酒店管理 35 84 119 36
120902070 徐佳珺 酒店管理 51 68 119 36
120902080 胡盼盼 酒店管理 56 63 119 36
120902068 王倩 酒店管理 59 57 116 43
120902093 李靖雯 酒店管理 53 63 116 43
120902099 王雅倩 酒店管理 43 73 116 43
120902019 沈顯存 酒店管理 43 72 115 46
120902027 鄧宏偉 酒店管理 30 85 115 46
120902078 潘莉 酒店管理 48 66 114 48
120902029 龐彩霞 酒店管理 37 76 113 49
120902023 向柳 酒店管理 45 68 113 49
120202078 占燕興 市場(chǎng)營(yíng)銷 84 84 168 1
120202005 吳詩(shī)慧 市場(chǎng)營(yíng)銷 74 90 164 2
120202019 方露 市場(chǎng)營(yíng)銷 76 85 161 3
120202049 張艷平 市場(chǎng)營(yíng)銷 81 78 159 4
120202013 麻雪宇 市場(chǎng)營(yíng)銷 85 71 156 5
120202007 胡鵬 市場(chǎng)營(yíng)銷 69 84 153 6
120202001 張夢(mèng)云 市場(chǎng)營(yíng)銷 67 85 152 7
120202111 舒貝 市場(chǎng)營(yíng)銷 74 78 152 7
120202029 司瓊 市場(chǎng)營(yíng)銷 73 77 150 9
120202030 楊紫軒 市場(chǎng)營(yíng)銷 65 81 146 10
120202017 陶雪瑩 市場(chǎng)營(yíng)銷 74 71 145 11
120202056 朱升東 市場(chǎng)營(yíng)銷 60 85 145 11
120202080 吳佳暉 市場(chǎng)營(yíng)銷 63 82 145 11
120202023 余倩 市場(chǎng)營(yíng)銷 63 81 144 14
120202075 周焦 市場(chǎng)營(yíng)銷 79 64 143 15
120202028 夏少?zèng)_ 市場(chǎng)營(yíng)銷 59 83 142 16
120202002 黃周琴 市場(chǎng)營(yíng)銷 57 83 140 17
120202008 李優(yōu)然 市場(chǎng)營(yíng)銷 73 66 139 18
120202068 葉文慧 市場(chǎng)營(yíng)銷 56 83 139 18
120202038 田文龍 市場(chǎng)營(yíng)銷 49 88 137 20
120202088 王銳 市場(chǎng)營(yíng)銷 64 73 137 20
120202035 劉玲香 市場(chǎng)營(yíng)銷 54 82 136 22
120202042 付研 市場(chǎng)營(yíng)銷 58 78 136 22
120202012 程娜 市場(chǎng)營(yíng)銷 67 68 135 24
120202036 姚生輝 市場(chǎng)營(yíng)銷 52 83 135 24
120202054 朱慧慧 市場(chǎng)營(yíng)銷 61 74 135 24
120202077 陳希 市場(chǎng)營(yíng)銷 61 74 135 24
120202025 馬強(qiáng) 市場(chǎng)營(yíng)銷 61 71 132 28
120202004 賀淑敏 市場(chǎng)營(yíng)銷 59 72 131 29
120202024 陳彪 市場(chǎng)營(yíng)銷 61 70 131 29
120202104 蘇欣 市場(chǎng)營(yíng)銷 63 68 131 29
120202094 楊歡 市場(chǎng)營(yíng)銷 54 76 130 32
120202032 黃弟 市場(chǎng)營(yíng)銷 58 71 129 33
120202079 李燦瑩 市場(chǎng)營(yíng)銷 57 72 129 33
120202006 趙夢(mèng)云 市場(chǎng)營(yíng)銷 43 85 128 35
120202033 高小麗 市場(chǎng)營(yíng)銷 54 74 128 35
120202064 羅嵐 市場(chǎng)營(yíng)銷 49 79 128 35
120202097 曹曉惠 市場(chǎng)營(yíng)銷 45 83 128 35
120202015 吳滿 市場(chǎng)營(yíng)銷 43 83 126 39
120202084 黃麗娟 市場(chǎng)營(yíng)銷 63 63 126 39
120202016 劉春杰 市場(chǎng)營(yíng)銷 59 66 125 41
120202098 羅佳琪 市場(chǎng)營(yíng)銷 56 66 122 42
120202022 王文妹 市場(chǎng)營(yíng)銷 50 70 120 43
120202027 高蕾 市場(chǎng)營(yíng)銷 57 63 120 43
120202043 陳鴻星 市場(chǎng)營(yíng)銷 33 87 120 43
120202072 夏賢喆 市場(chǎng)營(yíng)銷 44 76 120 43
120202003 楊松 市場(chǎng)營(yíng)銷 37 82 119 47
120202039 齊煒佳 市場(chǎng)營(yíng)銷 53 66 119 47
120202051 徐杭權(quán) 市場(chǎng)營(yíng)銷 56 62 118 49
120202063 周文強(qiáng) 市場(chǎng)營(yíng)銷 42 74 116 50

更多

2015年湖北專升本成績(jī)查詢
、

錄取分?jǐn)?shù)


錄取名單


升本政策
請(qǐng)?jiān)L問湖北專升本網(wǎng)(
http://m.heywebguys.com/zsb/)!
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(m.heywebguys.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
專升本最新文章 專升本政策
微信公眾號(hào) 考試交流群
湖北專升本微信公眾號(hào)

湖北專升本網(wǎng)微信公眾號(hào)

隨時(shí)獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、課件。

成考院校 自考院校 專升本院校 資格證 其它熱門欄目 最新更新