2014年湖北醫(yī)藥學(xué)院普通專升本錄取名單
湖北醫(yī)藥學(xué)院2014年普通專升本錄取名單
根據(jù)《省教育廳關(guān)于開展2014年高等學(xué)校普通專升本工作的通知》(鄂教高〔2014〕5號(hào))、《關(guān)于做好2014年湖北省普通“專升本”考試工作的通知》等文件精神,湖北醫(yī)藥學(xué)院順利完成了2014年普通專升本考試組織、閱卷登分、成績(jī)公布、成績(jī)核查等工作,確保了考試安全、平穩(wěn)進(jìn)行。
根據(jù)《2014年湖北醫(yī)藥學(xué)院普通專升本招生簡(jiǎn)章及工作細(xì)則》錄取原則,經(jīng)學(xué)校“專升本”工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究審定,我校各專業(yè)錄取標(biāo)準(zhǔn)如下:
一、各專業(yè)均設(shè)定
英語(yǔ)資格線,分別為:護(hù)理學(xué)專業(yè)36分,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)37分,藥學(xué)專業(yè)37分,醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)40分。
二、達(dá)到英語(yǔ)資格線者根據(jù)總分從高到低依次錄取。
三、最后一名若出現(xiàn)排名并列情況,則優(yōu)先錄取英語(yǔ)成績(jī)高者;
若英語(yǔ)成績(jī)?nèi)韵嗤瑒t優(yōu)先錄取專業(yè)課程考試中綜合分析題得分高者。
現(xiàn)將預(yù)錄取學(xué)生名單予以公示(正式錄取名單以通過(guò)省教育廳審核為準(zhǔn))。公示期為7天,自2014年6月16日起,至2014年6月22日止。若有異議,請(qǐng)向我校教務(wù)處反映。
聯(lián)系人:陳老師,聯(lián)系電話:0719-8891095。
附:湖北醫(yī)藥學(xué)院2014年普通專升本預(yù)錄取名單 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 錄取狀態(tài) |
1 | 201400100101 | 胡巧 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
2 | 201400100102 | 陳晨 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
3 | 201400100103 | 朱永銳 | 男 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
4 | 201400100104 | 袁坤 | 男 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
5 | 201400100106 | 范瑞 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
6 | 201400100107 | 李琴 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
7 | 201400100108 | 李名晶 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
8 | 201400100109 | 李月雪 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
9 | 201400100110 | 付肖 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
10 | 201400100111 | 李靜 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
11 | 201400100112 | 王嬌嬌 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
12 | 201400100113 | 高軍鳳 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
13 | 201400100116 | 徐靖 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
14 | 201400100117 | 徐小倍 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
15 | 201400100119 | 楊慧 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
16 | 201400100120 | 翟亞蘭 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
17 | 201400100121 | 丁冬怡 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
18 | 201400100122 | 劉寶琴 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
19 | 201400100125 | 代雪萍 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
20 | 201400100126 | 王萍 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
21 | 201400100127 | 馬媛媛 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
22 | 201400100130 | 熊穎 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
23 | 201400100201 | 魯珍珍 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
24 | 201400100205 | 劉丹玲 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
25 | 201400100207 | 鄧宏 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
26 | 201400100208 | 徐群 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
27 | 201400100211 | 劉俊 | 男 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
28 | 201400100213 | 張琴 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
29 | 201400100217 | 葉夢(mèng)穎 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
30 | 201400100220 | 楊楠 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
31 | 201400100222 | 許文然 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
32 | 201400100223 | 張艷慧 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
33 | 201400100224 | 胡輝 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
34 | 201400100226 | 孫愛敏 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
35 | 201400100227 | 袁敏 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
36 | 201400100228 | 卜文超 | 男 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
37 | 201400100230 | 魏曼博 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
38 | 201400100303 | 丁芬 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
39 | 201400100304 | 杜楊 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
40 | 201400100310 | 尚文浩 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
41 | 201400100312 | 何丹丹 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
42 | 201400100313 | 周夢(mèng)婷 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
43 | 201400100314 | 陳亞榮 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
44 | 201400100316 | 李冰霜 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
45 | 201400100319 | 林晶晶 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
46 | 201400100320 | 楊芮琦 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
47 | 201400100322 | 趙虹宇 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
48 | 201400100326 | 向倩文 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
49 | 201400100327 | 梁素 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
50 | 201400100328 | 王佩 | 女 | 護(hù)理學(xué) | 擬錄取 |
51 | 201400200401 | 鐘業(yè)超 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 擬錄取 |
52 | 201400200402 | 李俊 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 擬錄取 |
53 | 201400200404 | 胡靜文 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 擬錄取 |
54 | 201400200405 | 劉莉 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 擬錄取 |
55 | 201400200406 | 周雯 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 擬錄取 |
56 | 201400200407 | 陳建旭 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 擬錄取 |
57 | 201400200409 | 王志宏 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 擬錄取 |
58 | 201400200411 | 宋銳強(qiáng) | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 擬錄取 |
59 | 201400300501 | 查明星 | 女 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
60 | 201400300502 | 胡思青 | 女 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
61 | 201400300503 | 趙睿君 | 女 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
62 | 201400300504 | 胡改茗 | 女 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
63 | 201400300505 | 尹聰聰 | 女 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
64 | 201400300506 | 于瑪麗 | 女 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
65 | 201400300507 | 王田 | 女 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
66 | 201400300509 | 任雪 | 女 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
67 | 201400300510 | 潘麗云 | 女 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
68 | 201400300511 | 趙鑫 | 男 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
69 | 201400300512 | 施章楠 | 男 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
70 | 201400300513 | 郭瀟然 | 男 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
71 | 201400300514 | 鄭志濤 | 男 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
72 | 201400300518 | 王鑫 | 男 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
73 | 201400300520 | 夏炳雯 | 女 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
74 | 201400300521 | 劉曉艷 | 女 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
75 | 201400300523 | 王澤坤 | 男 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
76 | 201400300525 | 楊慶東 | 男 | 藥學(xué) | 擬錄取 |
77 | 201400400413 | 衛(wèi)雯雯 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
78 | 201400400416 | 趙倩汝 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
79 | 201400400418 | 王靜 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
80 | 201400400419 | 魏澤瑩 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
81 | 201400400421 | 殷卓 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
82 | 201400400422 | 祝靜 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
83 | 201400400601 | 王歡 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
84 | 201400400603 | 焦文珺 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
85 | 201400400605 | 李一鳴 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
86 | 201400400607 | 潘玉珍 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
87 | 201400400608 | 陳榮 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
88 | 201400400609 | 吳燁 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
89 | 201400400610 | 杜巧玲 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
90 | 201400400612 | 賀曉峰 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
91 | 201400400613 | 朱雯 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
92 | 201400400614 | 劉志昊 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
93 | 201400400617 | 吳子玉 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
94 | 201400400619 | 王寶慧 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
95 | 201400400620 | 裴娛鵬 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
96 | 201400400623 | 陳鑫 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
97 | 201400400624 | 劉藝瑋 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
98 | 201400400625 | 王亮 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
99 | 201400400628 | 楊琴 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
100 | 201400400630 | 魏佳舟 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 擬錄取 |
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來(lái)源:湖北自考網(wǎng)(m.heywebguys.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
2.部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
"2014年湖北醫(yī)藥學(xué)院普通專升本錄取名單" 相關(guān)文章推薦
- 湖北普通專升本影響錄取分?jǐn)?shù)線的因素有哪些?多少分能上?
- 湖北普通專升本滿分多少分?錄取分?jǐn)?shù)線有嗎?
- 湖北普通專升本錄取分?jǐn)?shù)線是多少?錄取名單什么時(shí)候公布?
- 2024年江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?考試難嗎?
- 湖北普通專升本分?jǐn)?shù)線會(huì)漲高嗎?是不是很難考上?
- 湖北普通專升本的錄取分?jǐn)?shù)線高嗎?通過(guò)率怎么樣?
- 湖北普通專升本有錄取分?jǐn)?shù)線嗎?多少分能考上?
- 湖北普通專升本有錄取分?jǐn)?shù)線嗎?是多少?
- 2023年江漢大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)是多少?
- 湖北普通專升本網(wǎng)官網(wǎng)在哪里?考試通過(guò)率高嗎?
湖北專升本工具箱
專升本最新文章
專升本政策
- 備考注意!大三報(bào)考湖北普通專升本注意這些事項(xiàng)~
- 湖北普通專升本公辦院??荚囯y度分析!報(bào)考優(yōu)勢(shì)有這些~
- 湖北普通專升本備考刷題有用嗎?這些技巧收藏下!
- 25升本小白看過(guò)來(lái)!湖北普通專升本院校選擇注意這幾點(diǎn)!
- 收藏!2025湖北普通專升本報(bào)名材料清單~
- 備考tips!湖北普通專升本備考要注意這些事項(xiàng)~
- 湖北普通專升本錄取后可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎?謹(jǐn)慎選擇!
- 考生必看!湖北普通專升本補(bǔ)錄相關(guān)答疑~
- 湖北普通專升本和自考專升本的區(qū)別!一文講清~ 查看更多
-
《大學(xué)語(yǔ)文》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢(shì):課時(shí)考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學(xué)語(yǔ)文》精講班...自考培訓(xùn) -
《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢(shì):課時(shí)考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)》精講班...自考培訓(xùn) -
《高等數(shù)學(xué)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢(shì):課時(shí)考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《高等數(shù)學(xué)》精講班...自考培訓(xùn) -
《大學(xué)英語(yǔ)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢(shì):課時(shí)考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學(xué)英語(yǔ)》精講班...自考培訓(xùn)
微信公眾號(hào)
考試交流群
湖北專升本網(wǎng)微信公眾號(hào)
隨時(shí)獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、課件。