2013年武漢理工大學碩士研究生復試分數(shù)線
來源:湖北自考網
時間:2013-04-02
武漢理工大學2013年碩士研究生復試分數(shù)線
院系代碼 |
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
001 | 經濟學院 | 020100 | 西方經濟學 | 360 |
外語55, 政治49 |
74 |
020200 | 應用經濟學(產業(yè)經濟學) | 345 | 外語50,政治49 | 74 | ||
020200 | 應用經濟學(國際貿易學) | 347 | 外語54,政治49 | 74 | ||
020200 | 應用經濟學(金融學) | 340 | 外語49,政治49 | 74 | ||
020200 | 應用經濟學(區(qū)域經濟學) | 344 | 外語49,政治49 | 74 | ||
020200 | 應用經濟學(財政學) | 356 | 外語54,政治49 | 74 | ||
020200 | 應用經濟學(數(shù)量經濟學) | 360 | 外語55,政治49 | 74 | ||
025100 | 金融 | 340 | 49 | 74 | ||
025400 | 國際商務 | 340 | 49 | 74 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | 155 | 41 | 82 | ||
tel:87296662 | ||||||
http://econ.w hut.edu.cn/ |
||||||
002 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 344 | 42 | 63 |
050300 | 新聞傳播學 | 359 | 54 | 81 | ||
tel:87859235 | 035101 | 法律(非法學) | 315 | 42 | 63 | |
035102 | 法律(法學) | 315 | 42 | 63 | ||
http://wenfa. whut.edu.cn/ |
||||||
003 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育學 | 344 | 43 | 150 |
tel:87859043 | 120403 | 教育經濟與管理 | 375 | 51 | 100 | |
http://public.whut.edu.cn /gjs/ |
||||||
004 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 350 | 54 | 81 |
055101 |
英 語筆譯 |
350 | 54 | 81 | ||
tel:87396149 | 055102 | 英語口譯 | 350 | 54 | 81 | |
http://publ ic.whut.edu.cn/sflwut/ |
||||||
專業(yè)及代碼 | 研究方向 | |||||
005 | 藝術與設計學院 | 085237工業(yè)設計工程 | 373 | 40 | 60 | |
130100藝術學理論 | 藝術史論 | 338 | 34 | 51 | ||
音樂藝術 | 371 | 34 | 51 | |||
34 | 51 | |||||
藝術教育 | 346 | 34 | 51 | |||
34 | 51 | |||||
130400美術學 | 動畫創(chuàng)作及其理論 | 356 | 34 | 51 | ||
美術史論 | 328 | 34 | 51 | |||
34 | 51 | |||||
公共藝術與油畫創(chuàng)作及其理論 | 361 | 34 | 51 | |||
34 | 51 | |||||
130500設計學 | 設計藝術史論 | 368 | 34 | 51 | ||
工業(yè)設計及其理論(含展示設計) | 370 | 34 | 51 | |||
環(huán)境藝術設計及其理論 | 368 | 34 | 51 | |||
視覺傳達設計及其理論 | 356 | 34 | 51 | |||
數(shù)字化藝術設計及其理論 | 355 | 34 | 51 | |||
tel:87885181 | 135107美術 | 372 | 34 | 51 | ||
135108藝術設計 |
http://public.whut .edu.cn/sj/ |
370 | 34 | 51 | ||
006 | 理學院 | 070100 |
數(shù) 學 |
318 | 44 | 59 |
070200 | 物理 | 310 | 40 | 90 | ||
070300 | 化學 | 299 | 39 | 59 | ||
071400 | 統(tǒng)計學 | 325 | 55 | 84 | ||
080100 | 力學 | 300 | 37 | 56 | ||
080901 | 物理電子學 | 310 | 40 | 90 | ||
081704 | 應用化學 | 299 | 40 | 60 | ||
tel:87651826 |
http://public.wh ut.edu.cn/lxy/ |
|||||
007 | 資源與環(huán)境工程學院 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 280 | 37 | 56 |
083700 | 安全科學與工程 | 295 | 40 | 60 | ||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 300 | 40 | 60 | ||
085218 | 礦業(yè)工程 | 280 | 37 | 56 | ||
085224 | 安全工程 | 280 | 37 | 56 | ||
085229 | 環(huán)境工程 | 295 | 40 | 60 | ||
tel:87885647 |
http://public.w hut.edu.cn/zhxy/ |
|||||
008 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 310 | 40 | 60 |
085204 | 材料工程 | 310 | 40 | 60 | ||
107200 | 生物醫(yī)學工程 | 310 | 40 | 120 | ||
tel:8 7164677 |
||||||
http://smse.w h ut.edu.cn/ |
||||||
009 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 320 | 40 | 60 |
080400 | 儀器科學與技術 | 320 | 40 | 60 | ||
085201 | 機械工程 | 308 | 40 | 60 | ||
tel:8721897 6 |
||||||
http://public.w hut.edu.cn/jdxy/ |
085236 | 工業(yè)工程 | 308 | 40 | 60 | |
010 | 汽車工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 343 | 40 | 60 |
080703 | 動力機械及工程 | 328 | 40 | 60 | ||
082304 | 運載工具運用工程 | 313 | 40 | 60 | ||
085234 | 車輛工程 | 355 | 40 | 60 | ||
tel:87858033-82 6 |
||||||
http://auto.whut.edu.c n/ |
||||||
011 | 自動化學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 335 | 40 | 60 |
080801 | 電機與電器 | 335 | 40 | 60 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 330 | 40 | 60 | ||
080805 | 電工理論與新技術 | 330 | 40 | 60 | ||
tel:87648418 | 085210 | 控制工程 | 330 | 40 | 60 | |
http://public .whut.edu.cn/zdhxy |
085207 | 電氣工程 | 335 | 40 | 60 | |
012 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 315 | 40 | 60 |
083500 | 軟件工程 | 315 | 40 | 60 | ||
085211 | 計算機技術 | 300 | 40 | 60 | ||
085212 | 軟件工程 | 300 | 40 | 60 | ||
tel:87216780(馬區(qū))86582188(余區(qū)) | ||||||
http://cst.whut.edu .cn/ |
||||||
013 | 信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 360 | 40 | 60 |
tel:87651806 | 081000 | 信息與通信工程 | 360 | 40 | 60 | |
http://wutinfo.w hut.edu.cn/ |
085208 | 電子與通信工程 | 360 | 40 | 60 | |
014 | 土木工程與建筑學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | ||
081300 | 建筑學 | 305 | 40 | 84 | ||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 320 | 政治40,外語45 | 100 | ||
081400 | 土木工程(巖土工程) | 300 | 40 | 60 | ||
081400 | 土木工程(結構工程) | 311 | 政治40,外語46 | 業(yè)務課一88,業(yè)務課二80 | ||
081400 | 土木工程(橋梁與隧道工程) | 315 | 政治40,外語44 | 85 | ||
081400 | 土木工程(市政工程) | 295 | 政治40,外語45 | 業(yè)務課一75,業(yè)務課二90 | ||
081400 | 土木工程(供熱、供燃氣、通風及空調工程) | 295 | 40 | 60 | ||
081400 | 土木工程(土木工程建造與管理) | 320 | 政治40,外語46 | 業(yè)務課一90,業(yè)務課二100 | ||
085213 | 建筑與土木工程 | 310 | 政治40,外語50 | 業(yè)務課一60,業(yè)務課二85 | ||
tel:87165906 | 125600 | 工程管理 | 155 | 41 | 82 | |
http://public.whu t.edu.cn/icea/ |
085100 | 建筑學 | 305 | 40 | 84 | |
015 | 交通學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
080100 | 力學(工程力學) | 295 | 40 | 60 | ||
081402 | 結構工程 | 295 | 40 | 60 | ||
082301 | 道路與鐵道工程 | 295 | 40 | 60 | ||
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 295 | 40 | 60 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 280 | 37 | 56 | ||
085222 | 交通運輸工程 | 295 | 40 | 60 | ||
085223 | 船舶與海洋工程 | 280 | 37 | 56 | ||
tel:86581133 | ||||||
http://st.whu t.edu.cn/ |
||||||
016 | 航運學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 295 | 40 | 60 |
tel:15207134320 |
085222 | 交通運輸工程 | 295 | 40 | 60 | |
http://public.whut.edu.cn/ncweb/ |
||||||
017 | 能源與動力工程學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 295 | 40 | 60 |
082402 | 輪機工程 | 280 | 37 | 56 | ||
085206 | 動力工程 | 280 | 37 | 56 | ||
085222 | 交通運輸工程 | 295 | 40 | 60 | ||
085223 | 船舶與海洋工程 | 280 | 37 | 56 | ||
tel:86582019 |
||||||
http://sep.whut.edu.cn/ |
||||||
018 | ||||||
管理學院 | 125100 |
工商管理( MB A) |
155 | 41 | 82 | |
125600 | 工程管理 | 155 | 41 | 82 | ||
081103 | 系統(tǒng)工程 | 360 | 55 | 數(shù)學120專業(yè)課110 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 360 | 55 | 數(shù)學110專業(yè)課110 | ||
120200 | 工商管理(財會類) | 360 | 55 | 數(shù)學112專業(yè)課110 | ||
120200 | 工商管理(企業(yè)管理類) | 350 | 52 | 數(shù)學92專業(yè)課110 | ||
120200 | 工商管理(技術經濟管理類) | 345 | 51 | 數(shù)學88專業(yè)課110 | ||
125300 | 會計 | 180 | 60 | 112 | ||
tel:87858358 | ||||||
http://gl.whut.edu.cn/ |
||||||
019 | 政治與行政學院 | 010100 | 哲學 | 280 | 38 | 57 |
tel:86555092 |
030200 | 政治學 | 315 | 42 | 63 | |
http://public.whut.edu.cn/rwsk/ |
||||||
020 | 物流工程學院 | 080200 | 機械工程 | 324 | 40 | 業(yè)務課一80業(yè)務課二60 |
082300 | 交通運輸工程 | 330 | 40 | 業(yè)務課一80業(yè)務課二60 | ||
085201 | 機械工程 | 330 | 40 | 業(yè)務課一80業(yè)務課二60 | ||
tel:86569891 | ||||||
http://public.whut.edu.cn/wuliu/#p#分頁標題#e# | 085240 | 物流工程 | 330 | 40 | 業(yè)務課一60業(yè)務課二60 | |
021 | 化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 313 | 40 | 60 |
100700 | 藥學 | 295 | 38 | 114 | ||
085216 | 化學工程 | 313 | 40 | 60 | ||
tel:87859019 | 105500 | 藥學 | 295 | 38 | 114 | |
http://hgxy.whut.edu.cn/ |
||||||
022 | 體育部 | 040303 | 體育教育訓練學 | 265 | 35 | 102 |
tel:87857880 | ||||||
http://sports.whut.edu.cn/ |
||||||
023 | 馬克思主義學院 | 010105 | 倫理學 | 280 | 38 | 57 |
030500 | 馬克思主義理論 | 315 | 42 | 63 | ||
0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | 295 | 40 | 120 |
相關推薦:
結束
特別聲明:1.凡本網注明稿件來源為“湖北自考網”的,轉載必須注明“稿件來源:湖北自考網(m.heywebguys.com)”,違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網絡,如有不實或侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網為準!
2.部分稿件來源于網絡,如有不實或侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網為準!
"2013年武漢理工大學碩士研究生復試分數(shù)線" 相關文章推薦
-
2015-03-122015-03-122015年華中科技大學考研復試分數(shù)線華中科技大學2015年考研復試分數(shù)線 湖北考研網 獲悉,2015年華中科技大學考研復試分數(shù)線已公布,詳情如下: 2015年華中科技大學碩士生入學考試復試分數(shù)線 (不含專項計劃) 院系代碼
-
2015-03-122015-03-122015年武漢大學考研復試分數(shù)線武漢大學2015年考研復試分數(shù)線 湖北考研網 獲悉,2015年武漢大學考研復試分數(shù)線已公布,詳情如下: 學院、中心、實驗室 學科或專業(yè)(領域) 政治 ( 管理綜合 ) 外語 業(yè)務課一 業(yè)務課
-
2015-03-122015-03-122015年湖北考研國家分數(shù)線湖北2015年考研國家分數(shù)線 湖北考研網 獲悉,2015年湖北考研國家分數(shù)線已公布,詳情如下: 2015年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型學位類) 學科門類
-
2014-03-242014-03-242014年華中科技大學考研復試分數(shù)線華中科技大學2014年考研復試分數(shù)線 華中科技大學2014年碩士研究生各院系復試分數(shù)線(不含專項計劃) 院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分 011 數(shù)學學院
-
2014-03-242014-03-242014年武漢大學考研復試分數(shù)線武漢大學2014年考研復試分數(shù)線 從武漢大學研究生院獲悉,武漢大學2014年碩士研究生入學考試復試基本分數(shù)線已公布,具體如下: 學院、中心、實驗室 學科或專業(yè)(領域) 政治 (管理
-
2014-03-242014-03-242014年考研國家分數(shù)線2014年考研國家分數(shù)線公布 2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類) 學科門類(專業(yè))名稱 A類考生* B類考生* 備 注 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿
考研備考專家,免費解答疑惑
已有1254人已成功提交信息
湖北考研最新資訊
微信公眾號
微信交流群
掃一掃加入微信公眾號
隨時獲取湖北考研政策、通知、公告以及各類學習資料、學習方法、課件。