2013年賀州學院藝術(shù)類分省招生計劃
來源:湖北自考網(wǎng)
時間:2013-07-05
賀州學院2013年藝術(shù)類分省招生計劃
賀州學院2013年在廣西壯族自治區(qū)本科招生計劃
序號 |
層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
46 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 16 |
47 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 7 |
48 | 本科 | 本科提前批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 4 |
49 | 本科 | 本科提前批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 理工 | 0 |
50 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 16 |
51 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 7 |
52 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 16 |
53 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 7 |
54 | 本科 | 本科提前批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 9 |
55 | 本科 | 本科提前批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 理工 | 6 |
56 | 本科 | 本科提前批 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 13 |
57 | 本科 | 本科提前批 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 3 |
58 | 本科 | 本科提前批 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 13 |
59 | 本科 | 本科提前批 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 3 |
60 | 本科 | 本科提前批 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 7 |
61 | 本科 | 本科提前批 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 9 |
賀州學院2013年在河北省本科招生計劃
層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
本科 | 本科提前批B | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 3 |
本科 | 本科提前批B | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 0 |
本科 | 本科提前批B | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 3 |
本科 | 本科提前批B | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 1 |
本科 | 本科提前批B | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 3 |
本科 | 本科提前批B | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 1 |
本科 | 本科提前批B | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 2 |
本科 | 本科提前批B | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非師范 | 理工 |
0
|
賀州學院2013年在山西省本科招生計劃
層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
本科 | 第二批本科B類 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 5 |
本科 | 第二批本科B類 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 1 |
本科 | 第二批本科B類 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 12 |
本科 | 第二批本科B類 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 理工 | 3 |
本科 | 第二批本科B類 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 8 |
本科 | 第二批本科B類 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 3 |
本科 | 第二批本科B類 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 8 |
本科 | 第二批本科B類 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 3 |
本科 | 第二批本科B類 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 4 |
本科 | 第二批本科B類 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 理工 | 1 |
本科 | 第二批本科B類 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 6 |
本科 | 第二批本科B類 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 2 |
本科 | 第二批本科B類 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 6 |
本科 | 第二批本科B類 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 2 |
本科 | 第二批本科B類 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 2 |
賀州學院2013年在內(nèi)蒙古自治區(qū)本科招生計劃
序號 | 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
1 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 4 |
2 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 1 |
賀州學院2013年在安徽省本科招生計劃
層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 3 |
本科 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 1 |
本科 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 2 |
本科 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 5 |
本科 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
本科 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 5 |
本科 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 4 |
本科 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 理工 | 1 |
本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 10 |
本科 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 4 |
本科 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 10 |
本科 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 4 |
本科 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 2 |
賀州學院2013年在福建省本科招生計劃
序號 | 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
1 | 本科 | 藝術(shù)本科批C | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 2 |
2 | 本科 | 藝術(shù)本科批C | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 4 |
3 | 本科 | 藝術(shù)本科批C | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 2 |
4 | 本科 | 藝術(shù)本科批C | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 4 |
5 | 本科 | 藝術(shù)本科批C | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 2 |
賀州學院2013年在江西省本科招生計劃
序號 | 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
2 | 本科 | 提前本科(一) | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 6 |
3 | 本科 | 提前本科(一) | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 2 |
4 | 本科 | 提前本科(一) | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 理工 | 1 |
5 | 本科 | 提前本科(一) | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 4 |
6 | 本科 | 提前本科(一) | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
7 | 本科 | 提前本科(一) | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 4 |
8 | 本科 | 提前本科(一) | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
9 | 本科 | 提前本科(一) | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 3 |
10 | 本科 | 提前本科(一) | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 理工 | 1 |
11 | 本科 | 提前本科(一) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 8 |
12 | 本科 | 提前本科(一) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 2 |
13 | 本科 | 提前本科(一) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 8 |
14 | 本科 | 提前本科(一) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 2 |
15 | 本科 | 提前本科(一) | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 2 |
賀州學院2013年在山東省本科招生計劃
序號 | 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
2 | 本科 | 本科一批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 4 |
3 | 本科 | 本科一批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 1 |
4 | 本科 | 本科一批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 3 |
5 | 本科 | 本科一批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 理工 | 1 |
6 | 本科 | 本科一批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 5 |
7 | 本科 | 本科一批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
8 | 本科 | 本科一批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 5 |
9 | 本科 | 本科一批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
10 | 本科 | 本科一批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 1 |
11 | 本科 | 本科一批 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 1 |
12 | 本科 | 本科一批 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 1 |
13 | 本科 | 本科一批 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 1 |
14 | 本科 | 本科一批 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 1 |
15 | 本科 | 本科一批 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 1 |
賀州學院2013年在河南省本科招生計劃
層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
本科 | 本科二批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 6 |
本科 | 本科二批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 2 |
本科 | 本科二批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 3 |
本科 | 本科二批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 理工 | 1 |
本科 | 本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 8 |
本科 | 本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
本科 | 本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 8 |
本科 | 本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
本科 | 本科二批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 5 |
本科 | 本科二批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 理工 | 1 |
本科 | 本科二批 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 13 |
本科 | 本科二批 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 4 |
本科 | 本科二批 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 13 |
本科 | 本科二批 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 4 |
本科 | 本科二批 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 2 |
本科 | 本科二批 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 1 |
賀州學院2013年在湖南省本科招生計劃
序號 | 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
1 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 8 |
2 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 2 |
3 | 本科 | 本科提前批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 6 |
4 | 本科 | 本科提前批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 理工 | 2 |
5 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 4 |
6 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
7 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 4 |
8 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
9 | 本科 | 本科提前批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 2 |
10 | 本科 | 本科提前批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 理工 | 0 |
11 | 本科 | 本科提前批 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 2 |
12 | 本科 | 本科提前批 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 1 |
13 | 本科 | 本科提前批 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 2 |
14 | 本科 | 本科提前批 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非師范 | 理工 | 1 |
15 | 本科 | 本科提前批 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非師范 | 文史 | 2 |
查詢說明:
1.招生專業(yè)及招生計劃以招生考試院公布的為準。。
2.選擇所要查詢的省市以及查詢年份。
3.查詢結(jié)果禁止使用于其他任何目的。造成不良后果的,將依法追究責任。
4.如表格中的某些項目為空則表示當年該省市的對應類別沒有招生名額,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題請反饋hzxyzsbgs@163.com。
相關(guān)推薦:
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(m.heywebguys.com)”,違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
"2013年賀州學院藝術(shù)類分省招生計劃" 相關(guān)文章推薦
- 湖北中醫(yī)藥大學自考護理學專業(yè)怎么樣?有什么報考優(yōu)勢嗎?
- 湖北中醫(yī)藥大學自考該如何選擇合適的專業(yè)?速看!
- 湖北中醫(yī)藥大學小自考值得報考嗎?速來了解
- 湖北中醫(yī)藥大學自考專本套讀有哪些優(yōu)勢?考生速看!
- 湖北中醫(yī)藥大學自考專本套讀是什么?速來了解!
- 湖北中醫(yī)藥大學自考可以轉(zhuǎn)小自考嗎?一文看懂!
- 湖北中醫(yī)藥大學自考小白一定要知道的幾個誤區(qū)!速來了解
- 湖北中醫(yī)藥大學自考專升本失敗了?速看補救辦法!
- 武漢工程大學自考報名一年后還能再考嗎?速來了解
- 2025年春季武漢輕工大學成考本科畢業(yè)生申請學士學位外語水平考試成績查詢通知
最新文章
美術(shù)高考最新政策
考試交流群
微信公眾號

掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動