2013年安陽(yáng)師范學(xué)院藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
來(lái)源:湖北自考網(wǎng)
時(shí)間:2013-06-17
安陽(yáng)師范學(xué)院2013年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
|
學(xué)制 |
科 類 |
合計(jì) |
河 |
山 |
內(nèi) |
遼 |
江 |
安 |
江 |
山 |
河 |
湖 |
廣 |
陜 |
學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(年) |
北 |
西 |
蒙 |
寧 |
蘇 |
徽 |
西 |
東 |
南 |
南 |
西 |
西 |
元/生·年 |
|||
古 | ||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)(文) | 60 | 10 | 35 | 15 | 5700 | |||||||||
藝術(shù)(理) | 20 | 20 | 5700 | |||||||||||||
不分文理 | 50 | 15 | 20 | 15 | 5700 | |||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 4 | 藝術(shù)(文) | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5700 | ||||||||
藝術(shù)(理) | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||
不分文理 | 65 | 20 | 20 | 10 | 15 | 5700 | ||||||||||
影視攝影與制作 | 4 | 藝術(shù)(文) | 15 | 5 | 10 | 5700 | ||||||||||
藝術(shù)(理) | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||
不分文理 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||
音樂學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)(文) | 85 | 10 | 75 | 5700 | ||||||||||
藝術(shù)(理) | 20 | 20 | 5700 | |||||||||||||
不分文理 | 45 | 20 | 15 | 10 | 5700 | |||||||||||
音樂表演 | 4 | 藝術(shù)(文) | 95 | 10 | 85 | 5700 | ||||||||||
藝術(shù)(理) | 20 | 20 | 5700 | |||||||||||||
不分文理 | 35 | 10 | 15 | 10 | 5700 | |||||||||||
舞蹈學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)(文) | 30 | 5 | 25 | 5700 | ||||||||||
不分文理 | 30 | 10 | 15 | 5 | 5700 | |||||||||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)(文) | 55 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5700 | |||||||
藝術(shù)(理) | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||
不分文理 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5700 | |||||||||
繪畫 | 4 | 藝術(shù)(文) | 20 | 20 | 5700 | |||||||||||
藝術(shù)(理) | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||
不分文理 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||
攝影 | 4 | 藝術(shù)(文) | 30 | 30 | 5700 | |||||||||||
藝術(shù)(理) | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||
美術(shù)學(xué)(書法方向)(師范) | 4 | 藝術(shù)(文) | 25 | 25 | 5700 | |||||||||||
動(dòng)畫 | 4 | 藝術(shù)(文) | 25 | 5 | 20 | 5700 | ||||||||||
藝術(shù)(理) | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||
不分文理 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5700 | |||||||
藝術(shù)(理) | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||
不分文理 | 45 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5700 | |||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)(文) | 40 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5700 | |||||||
藝術(shù)(理) | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||
不分文理 | 45 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5700 | |||||||||
音樂表演 | 4 | 對(duì)口本科 | 50 | 50 | 5700 |
注: 少數(shù)民族預(yù)科計(jì)劃以教育部下達(dá)計(jì)劃為準(zhǔn),預(yù)科一年學(xué)費(fèi)20000元,升入本科后執(zhí)行招生當(dāng)年普通本科同類專業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)科一年培養(yǎng)學(xué)校:河南師范大學(xué)。
以上計(jì)劃數(shù)只作為參考,實(shí)際計(jì)劃數(shù)以各省招辦或教育考試院發(fā)布的計(jì)劃數(shù)為準(zhǔn)。
相關(guān)推薦:
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來(lái)源:湖北自考網(wǎng)(m.heywebguys.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
2.部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
"2013年安陽(yáng)師范學(xué)院藝術(shù)類分省招生計(jì)劃" 相關(guān)文章推薦
- 2025年湖北成考招生簡(jiǎn)章匯總
- 2025年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)成考招生簡(jiǎn)章
- 湖北工業(yè)大學(xué)自考哪些專業(yè)適合在職人士?哪個(gè)專業(yè)通過率最高?
- 湖北工業(yè)大學(xué)自考是否有網(wǎng)課或輔導(dǎo)班?在職如何高效學(xué)習(xí)?
- 湖北工業(yè)大學(xué)自考本科文憑社會(huì)認(rèn)可嗎?能否考公、考研?
- 湖北工業(yè)大學(xué)自考之前考過的科目或證書能否申請(qǐng)免考?
- 湖北工業(yè)大學(xué)自考每年考幾次?每次最多能報(bào)幾門?
- 湖北工業(yè)大學(xué)自考本科的難度如何?零基礎(chǔ)能否通過?
- 湖北工業(yè)大學(xué)自考選擇的專業(yè)要考多少門?有哪些必考和選考科目?
- 湖北工業(yè)大學(xué)自考在哪里購(gòu)買正版教材?是否有推薦的學(xué)習(xí)資料?
湖北美術(shù)高考工具箱
最新文章
美術(shù)高考最新政策
考試交流群
微信公眾號(hào)

掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)