2014年湖北師范學(xué)院文理學(xué)院在湖北省藝術(shù)本科(三)錄取名單
來源:湖北自考網(wǎng)
時間:2014-07-29
湖北師范學(xué)院文理學(xué)院2014年在湖北省藝術(shù)本科(三)錄取名單
湖北美術(shù)高考網(wǎng)獲悉,2014年湖北師范學(xué)院文理學(xué)院在湖北省藝術(shù)本科(三)錄取名單已公布,詳情如下:
考生號 |
姓名 |
性別 |
錄取分?jǐn)?shù) |
錄取專業(yè) |
14420102130670 | 楊安琪 | 女 | 495.600227 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420102131233 | 蔣修平 | 女 | 478.800193 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420105130205 | 蘆明 | 男 | 494.000203 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420106130663 | 陳佩 | 女 | 494.000221 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420106131534 | 柯子晗 | 女 | 479.600209 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420107130616 | 段晨曦 | 女 | 492.800198 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420116130144 | 王志超 | 男 | 473.200213 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420201130108 | 江婧 | 女 | 472.000192 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420201130596 | 朱俊杰 | 男 | 483.200208 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420201130785 | 吳藝 | 女 | 466.800193 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420201130890 | 劉媛媛 | 女 | 460.000192 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420201131183 | 周家毓 | 女 | 488.000208 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420222130108 | 李倩 | 女 | 472.000194 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420281130139 | 吳偲偲 | 女 | 503.200192 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420281130395 | 袁文艷 | 女 | 484.800208 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420281130451 | 陳婷 | 女 | 477.600208 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420301131793 | 張紫雪 | 女 | 459.600195 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420301170099 | 焦遠(yuǎn)芳 | 女 | 470.400188 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420301170249 | 劉立木 | 男 | 460.400203 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420322130014 | 潘云 | 女 | 460.000188 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420324130044 | 邵婷 | 女 | 457.200199 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420325130200 | 昝雪 | 女 | 484.400199 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420325130244 | 賀越洲 | 女 | 512.800202 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420501130925 | 段智慧 | 女 | 477.600202 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420525130006 | 戴琦 | 女 | 479.600203 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420525130137 | 張芙蓉 | 女 | 510.400218 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420527130074 | 秦月桂 | 女 | 514.000197 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420601130250 | 李坤 | 男 | 457.200187 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420682130002 | 陳曦 | 女 | 471.600207 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420802130270 | 嚴(yán)韻 | 女 | 482.800215 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420802130419 | 張娟 | 女 | 500.800198 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420802170115 | 劉震 | 男 | 484.000222 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420902130404 | 林洋 | 男 | 479.600207 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420922130083 | 程楊 | 女 | 495.200192 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14421002130129 | 簡佳泰 | 男 | 477.200213 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14421002130475 | 楊珂 | 女 | 458.800193 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14421002130837 | 肖琪 | 女 | 506.000195 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14421003130365 | 楊柳 | 女 | 489.200189 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14421003130771 | 索雅倩 | 女 | 510.400198 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14421022170014 | 高維 | 女 | 471.200196 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14421023130026 | 徐天 | 男 | 462.000203 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14421023130224 | 左遼 | 男 | 481.600212 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14421024130045 | 邱恬 | 女 | 472.800188 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14421102130974 | 陳佳莉 | 女 | 481.200193 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14421124130285 | 查亞楠 | 女 | 510.400194 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14421222130113 | 吳室鋒 | 女 | 458.000191 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14422822130096 | 吳昊 | 女 | 478.000207 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14422827130157 | 季櫻潔 | 女 | 479.200192 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14429501130146 | 杜小青 | 女 | 459.200194 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育、油畫、國畫、水彩)(師范類) |
14420103130026 | 蘆海帆 | 女 | 522.800193 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420114130034 | 楊晗 | 女 | 510.400216 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420115130180 | 黃欣 | 女 | 470.800203 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420201130053 | 王田 | 女 | 487.200188 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420201130464 | 汪錢萍 | 女 | 467.200208 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420201130497 | 葉茂林 | 男 | 507.600187 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420201130518 | 肖芳 | 女 | 479.600189 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420201130857 | 黃佳鈺 | 女 | 463.200192 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420201131015 | 王簡 | 女 | 462.800187 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420201131149 | 盧靜 | 女 | 480.400207 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420201131328 | 鄒暢 | 女 | 463.200204 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420201131391 | 舒誠 | 女 | 458.400188 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420201170061 | 劉佳薈 | 女 | 462.800197 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420281130249 | 劉青青 | 女 | 461.200197 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420301131695 | 權(quán)恒 | 男 | 458.800197 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420526130005 | 萬雅雯 | 女 | 485.6002 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420581130119 | 史新艷 | 女 | 458.000189 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420582130059 | 盧悅 | 女 | 498.000189 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420601130044 | 符襄渝 | 男 | 464.800196 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420601130544 | 周曉寒 | 女 | 459.200196 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420625130050 | 皮仕陽 | 女 | 476.400203 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420923130042 | 彭夢丹 | 女 | 465.200207 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14421003130349 | 范嫡 | 女 | 496.400201 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14421003130937 | 王晶晶 | 女 | 508.000196 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14421081130292 | 趙志梟 | 男 | 459.200198 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14421102130361 | 汪寧 | 男 | 464.400199 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14421102130454 | 姚乃彥 | 女 | 458.000191 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14421125170094 | 周賽 | 女 | 459.200192 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14421127170162 | 程焓 | 女 | 475.600205 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14421223130081 | 盧姣 | 女 | 458.400194 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14421224130009 | 郭小靖 | 女 | 459.600193 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14422801130616 | 梁詩語 | 女 | 460.400197 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14429401170062 | 趙文宇 | 男 | 503.200204 | ●◎美術(shù)學(xué)(平面設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) |
14420104130092 | 孫雪茹 | 女 | 491.0002165 | ◎音樂學(xué) |
14420105130501 | 王國芳 | 女 | 497.90024425 | ◎音樂學(xué) |
14420106130674 | 李靜雯 | 女 | 502.800219 | ◎音樂學(xué) |
14420106131175 | 朱怡 | 女 | 512.6002505 | ◎音樂學(xué) |
14420111130164 | 吳彤 | 女 | 510.90022575 | ◎音樂學(xué) |
14420112130404 | 李博倫 | 男 | 503.10022725 | ◎音樂學(xué) |
14420113130088 | 代怡軒 | 女 | 499.90023525 | ◎音樂學(xué) |
14420201130141 | 康詩琦 | 女 | 512.2002475 | ◎音樂學(xué) |
14420201130954 | 陳敏 | 女 | 519.30022675 | ◎音樂學(xué) |
14420201131363 | 張雅薇 | 女 | 492.400243 | ◎音樂學(xué) |
14420222130257 | 李倩冰 | 女 | 494.6001975 | ◎音樂學(xué) |
14420301130549 | 常玉琴 | 女 | 512.50024575 | ◎音樂學(xué) |
14420301130600 | 余欣悅 | 女 | 503.4002315 | ◎音樂學(xué) |
14420301131059 | 任子心 | 女 | 505.4002525 | ◎音樂學(xué) |
14420322130087 | 胡曉蓓 | 女 | 502.50024675 | ◎音樂學(xué) |
14420322130120 | 李娟 | 女 | 499.8002165 | ◎音樂學(xué) |
14420325130019 | 甄宇欣 | 女 | 492.90024275 | ◎音樂學(xué) |
14420501130922 | 趙希賢 | 男 | 497.4002365 | ◎音樂學(xué) |
14420527130092 | 王翠芳 | 女 | 514.70024225 | ◎音樂學(xué) |
14420527130098 | 鄭曼瑤 | 女 | 499.600251 | ◎音樂學(xué) |
14420581130085 | 楊玲莉 | 女 | 540.30025625 | ◎音樂學(xué) |
14420601130143 | 胡涵 | 男 | 519.90023725 | ◎音樂學(xué) |
14420607130280 | 趙佳 | 女 | 504.90025075 | ◎音樂學(xué) |
14420682130010 | 陳瑞祺 | 女 | 537.600258 | ◎音樂學(xué) |
14420682130088 | 萬永杰 | 女 | 554.30025925 | ◎音樂學(xué) |
14420821130120 | 王可心 | 女 | 500.10022475 | ◎音樂學(xué) |
14420821130535 | 潘雅嵐 | 女 | 498.30023125 | ◎音樂學(xué) |
14420822130017 | 吳雨涵 | 男 | 499.200244 | ◎音樂學(xué) |
14420822130241 | 劉宇桑 | 男 | 508.800252 | ◎音樂學(xué) |
14420881130472 | 王莉 | 女 | 503.8002585 | ◎音樂學(xué) |
14420922170006 | 張攀 | 男 | 491.4002355 | ◎音樂學(xué) |
14420981130107 | 仇紫薇 | 女 | 490.800211 | ◎音樂學(xué) |
14420982130209 | 梅箐子 | 女 | 512.50024975 | ◎音樂學(xué) |
14421002130126 | 姚嘉宜 | 男 | 490.50024475 | ◎音樂學(xué) |
14421022130067 | 黃楊宸 | 男 | 512.2002175 | ◎音樂學(xué) |
14421022130075 | 范飛 | 男 | 502.400242 | ◎音樂學(xué) |
14421022130339 | 柏丹妮 | 女 | 511.4002575 | ◎音樂學(xué) |
14421022130390 | 伍法銘 | 男 | 498.000255 | ◎音樂學(xué) |
14421024130117 | 嚴(yán)曼青 | 女 | 492.80024 | ◎音樂學(xué) |
14421081130047 | 文可 | 女 | 530.2002245 | ◎音樂學(xué) |
14421081130194 | 曹田 | 女 | 492.90022275 | ◎音樂學(xué) |
14421102130186 | 楊銳 | 男 | 492.400233 | ◎音樂學(xué) |
14421102170070 | 易超 | 男 | 491.8002405 | ◎音樂學(xué) |
14421126130239 | 劉梅朵 | 女 | 492.50023775 | ◎音樂學(xué) |
14421126130469 | 方子木 | 女 | 537.50025325 | ◎音樂學(xué) |
14421181130192 | 王金玉 | 女 | 494.70021825 | ◎音樂學(xué) |
14421224170009 | 吳維 | 女 | 504.19624883 | ◎音樂學(xué) |
14421301130044 | 張玉潔 | 女 | 507.4002275 | ◎音樂學(xué) |
14422802130208 | 殷小琴 | 女 | 511.4002335 | ◎音樂學(xué) |
14422802130236 | 譚丹 | 女 | 525.30023775 | ◎音樂學(xué) |
14420982130213 | 時金晶 | 女 | 519.10026525 | ◎音樂學(xué) |
相關(guān)推薦:
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(m.heywebguys.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
"2014年湖北師范學(xué)院文理學(xué)院在湖北省藝術(shù)本科(三)錄取名單" 相關(guān)文章推薦
最新文章
美術(shù)高考最新政策
考試交流群
微信公眾號
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動