
溫馨提示:由于各方面情況的不斷調整與變化,本站所提供的相關信息以學校公布的數(shù)據(jù)為準!
科類 | 專業(yè)名稱 | 學費(元) | 說明 |
---|---|---|---|
文史 | 計算機信息管理 | 4000 | |
文史 | 會計 | 4000 | 助理會計師 |
文史 | 新聞采編與制作 | 4000 | |
文史 | 酒店管理 | 4000 | |
文史 | 旅游管理 | 4000 | |
文史 | 應用英語 | 4000 | 英語翻譯 |
文史 | 會計 | 4000 | 會計電算化 |
文史 | 物流管理 | 4000 | |
文史 | 電子商務 | 4000 | |
文史 | 軟件技術 | 4000 | |
文史 | 建筑工程管理 | 4000 | |
文史 | 商務英語 | 4000 | 外貿機關 |
文史 | 汽車檢測與維修技術 | 4000 | |
文史 | 工程造價 | 4000 | |
文史 | 數(shù)控技術 | 4000 | |
文史 | 模具設計與制造 | 4000 | |
文史 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 4300 | |
文史 | 醫(yī)療美容技術 | 4300 | |
文史 | 醫(yī)學影像技術 | 4300 | |
文史 | 藥學 | 4300 | |
文史 | 助產(chǎn) | 4300 | |
文史 | 學前教育 | 5200 | 幼兒英語方向 師范 |
文史 | 建筑裝飾工程技術 | 5200 | |
文史 | 護理 | 5500 | |
文史 | 口腔醫(yī)學 | 5500 | |
文史 | 臨床醫(yī)學 | 5500 | |
文史 | 護理 | 5500 | 整形護理 |
理工 | 印刷技術 | 4000 | |
理工 | 電子商務 | 4000 | |
理工 | 物流管理 | 4000 | |
理工 | 商務英語 | 4000 | |
理工 | 會計 | 4000 | 助理會計師 |
理工 | 軟件技術 | 4000 | |
理工 | 計算機信息管理 | 4000 | |
理工 | 汽車檢測與維修技術 | 4000 | |
理工 | 模具設計與制造 | 4000 | |
理工 | 數(shù)控技術 | 4000 | |
理工 | 建筑工程管理 | 4000 | |
理工 | 建筑工程技術 | 4000 | |
理工 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 4300 | |
理工 | 醫(yī)療美容技術 | 4300 | |
理工 | 醫(yī)學影像技術 | 4300 | |
理工 | 藥學 | 4300 | |
理工 | 助產(chǎn) | 4300 | |
理工 | 建筑裝飾工程技術 | 5200 | |
理工 | 護理 | 5500 | |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 5500 | |
理工 | 護理 | 5500 | 整形護理 |
理工 | 口腔醫(yī)學 | 5500 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動