
高考交流群
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2013年藝術(shù)本科錄取分?jǐn)?shù)線
湖北高考網(wǎng)獲悉,2013年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院藝術(shù)本科錄取分?jǐn)?shù)線如下:
專業(yè) | 文化資格線 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 動(dòng)畫(huà) | |||||||||||||
文化分 | 綜合分 | 文化分 | 綜合分 | 文化分 | 綜合分 | 文化分 | 綜合分 | |||||||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
湖北省 | 312 | 438 | 330 | 610.8 | 555.6 | 450 | 361 | 603.2 | 565.6 | 418 | 321 | 578 | 555.6 | 435 | 337 | 600.4 | 555.6 | |
江蘇省 | 170 | 264 | 219 | 204 | 193.4 | 267 | 211 | 211.2 | 192.2 | 271 | 209 | 208.2 | 185.8 | 237 | 172 | 194 | 174.2 | |
江西省 | 200 | 395 | 214 | 258.4 | 182.8 | 365 | 251 | 252.6 | 202 | 341 | 238 | 238.8 | 191.8 | 440 | 224 | 273.2 | 186.2 | |
河北省 | 311 | 463 | 372 | 286.4 | 254.4 | 466 | 325 | 287.6 | 237.4 | 455 | 339 | 251.4 | 243.8 | 374 | 345 | 284.8 | 236.4 | |
河南省 | 302 | 379 | 348 | 288.4 | 269.6 | 397 | 318 | 279.4 | 276 | |||||||||
湖南省 | 文史 | 403 | 457 | 436 | 677 | 667 | 467 | 445 | 683 | 670 | 469 | 438 | 685 | 673 | 446 | 434 | 692 | 667 |
理工 | 316 | 381 | 381 | 607 | 607 | 384 | 384 | 621 | 621 | 389 | 389 | 613 | 613 | 405 | 405 | 624 | 624 | |
山東省 | 文史 | 300 | 423 | 311 | 268 | 219.8 | 469 | 329 | 283 | 231.4 | 410 | 358 | 263.8 | 242.2 | 444 | 300 | 278.8 | 219.4 |
理工 | 300 | 329 | 329 | 231.4 | 231.4 | |||||||||||||
福建省 | 文史 | 260 | 436 | 375 | 502.8 | 488.2 | 427 | 382 | 505 | 491.8 | 409 | 354 | 497 | 490 | ||||
理工 | 261 | 395 | 395 | 500 | 500 | 400 | 400 | 479.5 | 479.5 | 332 | 332 | 477.8 | 477.8 | |||||
浙江省 | 文史 | 369 | 456 | 399 | 532 | 530 | 473 | 417 | 537 | 530 | 453 | 413 | 530 | 529 | ||||
理工 | 344 | 411 | 411 | 517 | 517 | 433 | 433 | 520 | 520 | 378 | 378 | 519 | 519 | |||||
我校組織專業(yè)??际》菥C合分=高考成績(jī)*40%+校考專業(yè)成績(jī)*60% | ||||||||||||||||||
湖南省綜合分=高考成績(jī)+聯(lián)考成績(jī)(湖南省統(tǒng)一要求) | ||||||||||||||||||
福建省綜合分=高考成績(jī)*40%+專業(yè)成績(jī)*2.5*60%(福建省統(tǒng)一要求) | ||||||||||||||||||
浙江省綜合分=高考成績(jī)*50%+專業(yè)成績(jī)*7.5*50%(浙江省統(tǒng)一要求) | ||||||||||||||||||
湖北省綜合分=(高考成績(jī)*40%+聯(lián)考成績(jī)*60%)*2(湖北省統(tǒng)一要求) |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)