
高考交流群
湖北民族學(xué)院2012年各專業(yè)錄取最低(高)分數(shù)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2012年湖北民族學(xué)院在湖北省各專業(yè)錄取最高及最低分如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 2012年 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2012年 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文史類 | 553 | 516 | 護理學(xué) | 理工類 | 529 | 494 |
思想政治教育 | 文史類 | 553 | 515 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 549 | 494 |
社會學(xué) | 文史類 | 552 | 515 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 548 | 497 |
社會工作 | 文史類 | 546 | 515 | 城市規(guī)劃 | 理工類 | 537 | 494 |
日語 | 文史類 | 576 | 515 | 中醫(yī)學(xué) | 文史類 | 559 | 518 |
漢語言文學(xué) | 文史類 | 568 | 515 | 理工類 | 536 | 494 | |
廣播電視新聞學(xué) | 文史類 | 550 | 515 | 英語 | 文史類 | 560 | 515 |
法學(xué) | 文史類 | 566 | 515 | 理工類 | 539 | 497 | |
編輯出版學(xué) | 文史類 | 551 | 516 | 市場營銷 | 文史類 | 554 | 515 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 理工類 | 543 | 494 | 理工類 | 540 | 494 | |
中藥學(xué) | 理工類 | 524 | 494 | 旅游管理 | 文史類 | 549 | 515 |
園藝 | 理工類 | 531 | 495 | 理工類 | 532 | 501 | |
園林 | 理工類 | 556 | 494 | 會計學(xué) | 文史類 | 565 | 534 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 536 | 494 | 理工類 | 547 | 519 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工類 | 546 | 494 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 564 | 515 |
信息與計算科學(xué) | 理工類 | 551 | 495 | 理工類 | 541 | 495 | |
物理學(xué) | 理工類 | 558 | 495 | 公共事業(yè)管理 | 文史類 | 547 | 521 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工類 | 528 | 494 | 理工類 | 514 | 494 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 559 | 494 | 財務(wù)管理 | 文史類 | 558 | 520 |
食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 544 | 495 | 理工類 | 541 | 506 | |
生物科學(xué) | 理工類 | 534 | 495 | 音樂學(xué)(文化成績) | 藝術(shù)類 | 412 | 340 |
生物工程 | 理工類 | 532 | 495 | 舞蹈學(xué)(文化成績) | 藝術(shù)類 | 440 | 339 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 577 | 527 | 廣播電視編導(dǎo)(文化成績) | 藝術(shù)類 | 517 | 343 |
林學(xué) | 理工類 | 555 | 494 | 美術(shù)學(xué)(綜合成績) | 藝術(shù)類 | 612 | 544 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 529 | 494 | 藝術(shù)設(shè)計(綜合成績) | 藝術(shù)類 | 648 | 543 |
機械電子工程 | 理工類 | 537 | 495 | 體育教育(綜合成績) | 體育類 | 556 | 489 |
環(huán)境科學(xué) | 理工類 | 535 | 494 | 社會體育(綜合成績) | 體育類 | 552 | 478 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 539 | 494 | 預(yù)科班 | 文史類 | 514 | 508 |
化學(xué) | 理工類 | 545 | 494 | 理工類 | 493 | 466 | |
化工與制藥 | 理工類 | 548 | 494 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動