
高考交流群
湖北
2012年第三批本科征集志愿院校計劃
湖北高考網(wǎng)m.heywebguys.com/gk/從湖北招生信息網(wǎng)上得知,2012年湖北第三批本科征集志愿院校計劃公布,詳情如下:
院校代號 | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 | 備注 |
1327 | 西南大學育才學院 | 17 | 13 | 其中理工15人、文史13人為少數(shù)民族預科班計劃 |
1409 | 大連東軟信息學院 | 14 | 6 | |
1577 | 新疆大學科學技術學院 | 10 | 5 | |
1897 | 廣西大學行健文理學院 | 7 | 9 | |
1918 | 福州大學至誠學院 | 3 | ||
2037 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 1 | ||
2087 | 上海師范大學天華學院 | 1 | ||
2107 | 哈爾濱石油學院 | 4 | ||
2397 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 7 | ||
2427 | 重慶郵電大學移通學院 | 1 | ||
2467 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 2 | ||
2557 | 渤海大學文理學院 | 5 | 5 | |
2757 | 貴州師范大學求是學院 | 5 | 4 | |
2867 | 貴州民族大學人文科技學院 | 14 | 12 | |
2927 | 青海大學昆侖學院 | 6 | 4 | |
2997 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 3 | 1 | |
3037 | 河南理工大學萬方科技學院 | 6 | 4 | |
3077 | 河北工程大學科信學院 | 8 | ||
3127 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 11 | 8 | |
3167 | 武漢體育學院體育科技學院 | 50 | 100 | |
3187 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 7 | ||
3318 | 成都理工大學工程技術學院 | 2 | 2 | |
3377 | 哈爾濱遠東理工學院 | 4 | 1 | |
3407 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 1 | ||
3417 | 太原科技大學華科學院 | 5 | 1 | |
3437 | 中北大學信息商務學院 | 1 | 2 | |
3467 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 1 | ||
3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 33 | 13 | |
3597 | 沈陽建筑大學城市建設學院 | 7 | ||
3627 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 1 | ||
3628 | 長春建筑學院 | 2 | ||
3687 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 2 | ||
3957 | 廣西師范大學漓江學院 | 5 | 9 | |
4057 | 四川師范大學文理學院 | 1 | ||
4167 | 哈爾濱德強商務學院 | 9 | 1 | |
4188 | 蘭州商學院長青學院 | 4 | ||
4240 | 武漢工業(yè)學院 | 49 | 啤酒釀造及飲料工藝專業(yè),中外合作辦學,學費18000元/年 | |
4387 | 桂林工學院博文管理學院 | 13 | 14 | |
4487 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 1 | ||
4517 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 12 | 14 | |
4587 | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 | 4 | ||
4597 | 云南師范大學商學院 | 1 | ||
4598 | 云南師范大學文理學院 | 2 | 1 | |
4797 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 13 | ||
4807 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 2 | ||
4907 | 長春大學光華學院 | 9 | 10 | |
4908 | 長春大學旅游學院 | 20 | 2 | |
4967 | 河北大學工商學院 | 4 | ||
4987 | 廣西民族大學相思湖學院 | 4 | 15 | |
5067 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 12 | 8 | |
5217 | 東莞理工學院城市學院 | 9 | ||
5287 | 貴州大學明德學院 | 1 | 1 | |
5288 | 貴州大學科技學院 | 4 | 6 | |
5417 | 廣西工學院鹿山學院 | 58 | 14 | |
5817 | 信陽師范學院華銳學院 | 4 | 6 | |
6017 | 安徽工程大學機電學院 | 1 | ||
6027 | 廣西師范學院師園學院 | 2 | 8 | |
6037 | 贛南師范學院科技學院 | 2 | ||
6090 | 黃河科技學院 | 7 | 2 | |
6107 | 吉林師范大學博達學院 | 7 | 15 | |
6317 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 1 | ||
6327 | 中原工學院信息商務學院 | 8 | 8 | |
6337 | 衡陽師范學院南岳學院 | 1 | ||
6487 | 江西科技師范大學理工學院 | 9 | 2 | 理工、文史全為少數(shù)民族預科班計劃 |
6508 | 北京航空航天大學北海學院 | 2 | 6 | |
6517 | 南華大學船山學院 | 1 | ||
6519 | 哈爾濱華德學院 | 11 | ||
6522 | 沈陽化工大學科亞學院 | 20 | 5 | |
6523 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 1 | ||
6525 | 南京航空航天大學金城學院 | 3 | 1 | |
6537 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 1 | 7 | |
6539 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 3 | 2 | |
6542 | 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | 1 | ||
6545 | 南京師范大學泰州學院 | 2 | ||
6547 | 湖州師范學院求真學院 | 6 | 2 | |
6552 | 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 6 | ||
6564 | 天津師范大學津沽學院 | 2 | ||
6566 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2 | ||
6567 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 7 | ||
6572 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2 | 3 | |
6581 | 聊城大學東昌學院 | 1 | ||
6584 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 1 | 3 | |
6585 | 西安理工大學高科學院 | 5 | ||
6588 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 5 | ||
6592 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 8 | 3 | |
6593 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2 | ||
6595 | 同濟大學浙江學院 | 6 | ||
6596 | 西南交通大學希望學院 | 1 | ||
6601 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 1 | 3 | |
6602 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 3 | ||
6837 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 8 | ||
7930 | 海口經(jīng)濟學院 | 7 | ||
8103 | 北京交通大學海濱學院 | 12 | 2 | |
8400 | 江西科技學院 | 7 | 9 | 理工、文史全為少數(shù)民族預科班計劃 |
8690 | 青島濱海學院 | 1 | ||
8770 | 南昌理工學院 | 1 | 少數(shù)民族預科班計劃 | |
8960 | 廣東白云學院 | 5 | 3 | |
9022 | 陜西服裝工程學院 | 2 | 2 | |
9083 | 成都東軟學院 | 27 | 9 | |
9123 | 南昌工學院 | 1 | 少數(shù)民族預科班計劃 | |
9130 | 上海建橋?qū)W院 | 3 | ||
9133 | 江西服裝學院 | 5 | 4 | 理工、文史全為少數(shù)民族預科班計劃 |
9179 | 浙江萬里學院 | 6 | ||
9212 | 鄭州華信學院 | 2 | 1 | |
9225 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 1 | ||
9262 | 廣東科技學院 | 2 | ||
9277 | 福州外語外貿(mào)學院 | 3 | 3 | |
9360 | 寧夏理工學院 | 20 | 5 | |
9493 | 商丘工學院 | 10 | ||
9641 | 黑龍江東方學院 | 5 | 5 | |
9672 | 浙江樹人學院 | 5 | 2 | |
9780 | 西安思源學院 | 1 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動