高考交流群
武漢大學珞珈學院2013年三本錄取分數(shù)線 省份 錄取批次 文科分數(shù) 理科分數(shù) 最高分 最低分 分數(shù)線 上線 最高分 最低分 分數(shù)線 上線 內(nèi)蒙古 本科二批C 384 364 307 57 360 301 272 29 內(nèi)蒙古藝術(shù)
省份 | 錄取批次 | 文科分數(shù) | 理科分數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 分數(shù)線 | 上線 | 最高分 | 最低分 | 分數(shù)線 | 上線 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科二批C | 384 | 364 | 307 | 57 | 360 | 301 | 272 | 29 |
內(nèi)蒙古藝術(shù) | 本科提前A | 343 | 298 | 200 | 98 | 343 | 298 | 200 | 98 |
福建 | 本科第二批 | 465 | 429 | 411 | 18 | 460 | 426 | 401 | 25 |
湖南 | 本科第三批A | 505 | 499 | 463 | 36 | 453 | 417 | 376 | 41 |
廣西 | 本科第三批 | 489 | 461 | 395 | 66 | 429 | 412 | 310 | 102 |
重慶 | 本科第三批 | 500 | 473 | 457 | 16 | 460 | 440 | 430 | 10 |
江西 | 本科第三批 | 502 | 474 | 444 | 30 | 449 | 434 | 406 | 28 |
江西藝術(shù) | 藝術(shù)第三批 | 398 | 236 | 200 | 36 | 398 | 236 | 200 | 36 |
廣東 | 本科二批(B) | 548 | 536 | 498 | 38 | 512 | 509 | 480 | 29 |
浙江 | 本科第二批 | 530 | 508 | 468 | 40 | 500 | 473 | 438 | 35 |
浙江藝術(shù) | 藝術(shù)第二批 | 497 | 460 | 437 | 23 | 497 | 460 | 437 | 23 |
河南 | 本科第三批 | 470 | 461 | 408 | 53 | 445 | 436 | 359 | 77 |
陜西 | 本科第三批 | 488 | 459 | 386 | 73 | 430 | 354 | 330 | 24 |
江蘇 | 本科第三批 | 293 | 272 | 266 | 6 | 316 | 298 | 288 | 10 |
海南 | 本科第三批 | 580 | 568 | 532 | 36 | 533 | 514 | 492 | 22 |
湖北藝術(shù) | 藝術(shù)三科(三) | 599 | 472 |
文化300專業(yè)190 【高考最新信息:http://m.heywebguys.com/gk/】 總468 |
4 | 599 | 472 |
文化300專業(yè)190 總468 |
4 |
湖北本科 | 本科第三批 | 506 | 406 | 406 | 0 | 492 | 358 | 358 | 0 |
湖北專科 | ??扑呐ǘ?/td> | 451 | 204 | 200 | 4 | 486 | 209 | 200 | 9 |
排名 | 學校名稱 | 生源地 | 年份 | 批次 | 類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
511 | 武漢大學珞珈學院 | 福建 | 2012 | 二批次 | 理科 | 472 | 497 | 437 | 6 |
487 | 福建 | 2012 | 二批次 | 文科 | 482 | 491 | 476 | 4 | |
131 | 重慶 | 2012 | 三本 | 理科 | 447 | 455 | 440 | 4 | |
63 | 重慶 | 2012 | 三本 | 文科 | 481 | 496 | 466 | 6 | |
44 | 廣東 | 2012 | 三本 | 理科 | 511 | 516 | 506 | 6 | |
24 | 廣東 | 2012 | 三本 | 文科 | 538 | 540 | 537 | 4 | |
27 | 廣西 | 2012 | 三本 | 理科 | 439 | 443 | 434 | 4 | |
17 | 廣西 | 2012 | 三本 | 文科 | 473 | 485 | 459 | 6 | |
18 | 河南 | 2012 | 三本 | 理科 | 477 | 488 | 471 | 24 | |
10 | 河南 | 2012 | 三本 | 文科 | 509 | 517 | 506 | 16 | |
63 | 湖北 | 2012 | 三本 | 理科 | 458 | 519 | 428 | 1129 | |
44 | 湖北 | 2012 | 三本 | 文科 | 489 | 530 | 458 | 557 | |
20 | 武漢大學珞珈學院 | 湖南 | 2012 | 三本 | 理科 | 447 | 491 | 441 | 26 |
14 | 湖南 | 2012 | 三本 | 文科 | 521 | 522 | 521 | 15 | |
13 | 江西 | 2012 | 三本 | 理科 | 472 | 498 | 463 | 16 | |
10 | 江西 | 2012 | 三本 | 文科 | 514 | 526 | 509 | 14 | |
180 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 三本 | 理科 | 333 | 350 | 317 | 5 | |
89 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 三本 | 文科 | 392 | 418 | 371 | 7 | |
75 | 陜西 | 2012 | 三本 | 理科 | 413 | 469 | 397 | 8 | |
59 | 陜西 | 2012 | 三本 | 文科 | 468 | 479 | 457 | 9 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動