
高考交流群
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年對(duì)口中職單獨(dú)招生擬錄取名單(二)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口中職單獨(dú)招生擬錄取名單已公布,詳情如下:
按照省招辦對(duì)我院的單招成績(jī)及單招計(jì)劃審核結(jié)果,我院2015年單招擬錄取分?jǐn)?shù)線確定為200分,凡總分成績(jī)達(dá)到200分的考生,被確定為各專業(yè)擬錄取對(duì)象,現(xiàn)將擬錄取名單公示如下:
113 | 15420821860063 | 胡彬彬 | 男 | 水利水電建筑工程 |
114 | 15421087820021 | 劉歡 | 男 | 水利水電建筑工程 |
115 | 15420501890101 | 余顯超 | 男 | 水利水電建筑工程 |
116 | 15421102840123 | 李振宇 | 男 | 水利水電建筑工程 |
117 | 15420501880035 | 李圓 | 男 | 水利水電建筑工程 |
118 | 15420881870090 | 侯瑤 | 女 | 水利水電建筑工程 |
119 | 15420501890139 | 李丹 | 女 | 水利水電建筑工程 |
120 | 15420501860031 | 馬希圓 | 女 | 水利水電建筑工程 |
121 | 15420501860035 | 石小龍 | 男 | 水利水電建筑工程 |
122 | 15421181890075 | 金楚 | 男 | 水利水電建筑工程 |
123 | 15420501880029 | 陳自豪 | 男 | 水利水電建筑工程 |
124 | 15420821870004 | 田燕 | 女 | 水利水電建筑工程 |
125 | 15420501880020 | 李文志 | 男 | 水利水電建筑工程 |
126 | 15420821890021 | 許苗 | 男 | 水利水電建筑工程 |
127 | 15420501860030 | 陳正鵬 | 男 | 水利水電建筑工程 |
128 | 15420501860033 | 魯雪飛 | 男 | 水利水電建筑工程 |
129 | 15421087820051 | 張磊 | 男 | 水利水電建筑工程 |
130 | 15421181890144 | 喻冬 | 男 | 水利水電建筑工程 |
131 | 15420501890036 | 黎煬 | 男 | 水利水電建筑工程 |
132 | 15421087880017 | 熊定旭 | 男 | 水利水電建筑工程 |
133 | 15420501860034 | 楊劍峰 | 男 | 水利水電建筑工程 |
134 | 15421102840125 | 龔子釗 | 男 | 水利水電建筑工程 |
135 | 15420501890115 | 劉健鋒 | 男 | 水利水電建筑工程 |
136 | 15420501860037 | 趙菡 | 女 | 水利水電建筑工程 |
137 | 15421124870040 | 王炕 | 男 | 物流管理 |
138 | 15420501870047 | 鄒田小燕 | 女 | 物流管理 |
139 | 15420501870084 | 劉潘 | 女 | 物流管理 |
140 | 15420105820099 | 曾卓 | 男 | 物流管理 |
141 | 15421202870091 | 彭瑞娟 | 女 | 物流管理 |
142 | 15420117890055 | 吳銳琪 | 男 | 物流管理 |
143 | 15421124820055 | 王哲 | 女 | 物流管理 |
144 | 15420501870041 | 譚婷嬌 | 女 | 物流管理 |
145 | 15420501870050 | 聶春艷 | 女 | 物流管理 |
146 | 15421124870060 | 余懋 | 男 | 物流管理 |
147 | 15420501870074 | 胡鄧杰 | 女 | 物流管理 |
148 | 15420501870083 | 孫倩倩 | 女 | 物流管理 |
149 | 15421124820033 | 尹晶晶 | 女 | 物流管理 |
150 | 15420821860017 | 吳重 | 男 | 物流管理 |
151 | 15421124820003 | 儲(chǔ)林林 | 女 | 物流管理 |
152 | 15421124870054 | 徐澤亞 | 男 | 物流管理 |
153 | 15420501870089 | 熊雪芹 | 女 | 物流管理 |
154 | 15421124870016 | 胡哲民 | 男 | 物流管理 |
155 | 15420821860011 | 張茜茹 | 女 | 物流管理 |
156 | 15420117820011 | 周錦紅 | 女 | 物流管理 |
157 | 15421124870055 | 嚴(yán)克枵 | 女 | 物流管理 |
158 | 15420116860005 | 耿蕊 | 女 | 物流管理 |
159 | 15421124880090 | 程真 | 男 | 物流管理 |
160 | 15421124810020 | 瞿卉 | 女 | 物流管理 |
161 | 15421202870090 | 鄭淳月 | 女 | 物流管理 |
162 | 15421124810027 | 裴晨晨 | 女 | 物流管理 |
163 | 15421124880108 | 徐世博 | 男 | 物流管理 |
164 | 15421124870009 | 方奇 | 男 | 物流管理 |
165 | 15420821870054 | 張凱旋 | 男 | 物流管理 |
166 | 15421124810048 | 姚奕璇 | 女 | 物流管理 |
167 | 15420821870021 | 劉奇 | 男 | 物流管理 |
168 | 15420982870053 | 李成 | 男 | 物流管理 |
169 | 15420501870081 | 謝田 | 女 | 物流管理 |
170 | 15421124880107 | 段元斌 | 男 | 物流管理 |
171 | 15421124820041 | 尹中景 | 男 | 物流管理 |
172 | 15420117890058 | 陳佩樂 | 男 | 物流管理 |
173 | 15420821860035 | 向言 | 男 | 物流管理 |
174 | 15421124810033 | 沈小雪 | 女 | 物流管理 |
175 | 15421124810054 | 袁潤(rùn) | 女 | 物流管理 |
176 | 15421124890012 | 黃煌 | 男 | 物流管理 |
177 | 15421124810036 | 萬冬陽 | 女 | 物流管理 |
178 | 15421202870095 | 周美霞 | 女 | 物流管理 |
179 | 15420821860042 | 鐘澤宇 | 男 | 物流管理 |
180 | 15420982870060 | 程繼凱 | 男 | 物流管理 |
對(duì)以上公示信息如有疑問,請(qǐng)于2015年5月7日前與我院招辦聯(lián)系
公示期間咨詢電話:027-87378091
舉報(bào)電話:027-87378105
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)