高考交流群
2019年湖北第二師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(含2007年到2018年錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比)
各省批次線 | 文史類 |
理工類 |
|||||||
省份 | 批次 | 文史 | 理工 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 本科一批 | 561 | 512 | 581 | 568 | 570 | 549 | 528 | 536 |
本科二批 | 441 | 375 | 567 | 548 | 552 | 528 | 491 | 499 | |
江西 |
本科二批次 | 496 | 447 | 569 | 562 | 565 | 526 | 503 | 519 |
重慶 |
本科二批 | 434 | 428 | 516 | 499 | 505 | 506 | 490 | 498 |
河南 |
本科二批 | 436 | 374 | 546 | 541 | 543 | 511 | 489 | 494 |
山東 |
本科普通批 | 505 | 435 | 562 | 543 | 547 | 504 | 483 | 487 |
新疆 |
本科二批 | 372 | 341 | 480 | 475 | 476 | 453 | 444 | 447 |
湖南 |
本科二批 | 526 | 450 | 567 | 563 | 564 | 521 | 503 | 507 |
浙江 |
綜合改革(第二段) | 第二段490 | 580(最高分)/563 (最低分)572 (平均分) | ||||||
廣東 |
本科二批(A)類 | 443 | 376 | 519 | 517 | 518 | 466 | 447 | 454 |
河北 |
本科二批 | 441 | 358 | 560 | 552 | 554 | 520 | 506 | 512 |
山西 |
本科二批 | 476 | 432 | 536 | 525 | 527 | 499 | 482 | 485 |
廣西 |
本科二批 | 403 | 345 | 521 | 512 | 516 | 480 | 451 | 464 |
福建 |
本科二批(提前批) | 446 | 378 | 526 | 513 | 520 | 479 | 459 | 469 |
江蘇 |
本科二批 | 281 | 285 | 333 | 326 | 328 | 325 | 321 | 322 |
海南 |
普通本科院校批次 | 579 | 539 | 642 | 628 | 633 | 588 | 578 | 582 |
安徽 |
本科二批 | 486 | 432 | 559 | 549 | 552 | 523 | 497 | 500 |
貴州 |
本科二批 | 477 | 379 | 573 | 555 | 558 | 477 | 450 | 457 |
內(nèi)蒙古 |
本科二批 | 399 | 336 | 517 | 484 | 496 | 461 | 425 | 446 |
甘肅 |
本科二批 | 456 | 436 | 496 | 487 | 489 | 478 | 460 | 464 |
云南 |
本科二批 | 490 | 430 | 561 | 554 | 557 | 513 | 481 | 493 |
四川 |
本科二批 | 492 | 458 | 549 | 543 | 545 | 538 | 521 | 526 |
注:以上分?jǐn)?shù)均只保留整數(shù)位。 |
省份 | 錄取批次 | 文史類 | 理工類 | ||||
資格線 | 最高分 | 最低分 | 資格線 | 最高分 | 最低分 | ||
福建 | 本科二批(提前批) | 380 | 468 | 448 | 333 | 439 | 406 |
海南 | 本科A批 | 578 | 627 | 623 | 539 | 585 | 576 |
山東 | 本科普通批 | 483 | 528 | 511 | 433 | 497 | 466 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 375 | 471 | 435 | 328 | 442 | 397 |
江蘇 | 本科二批 | 281 | 325 | 317 | 269 | 317 | 307 |
廣東 | 本科二批(A) | 418 | 486 | 482 | 360 | 444 | 408 |
湖北 | 本科一批 | 528 | 555 | 534 | 484 | 511 | 493 |
河北 | 本科二批 | 395 | 512 | 505 | 326 | 484 | 477 |
江西 | 本科二批 | 458 | 524 | 519 | 422 | 494 | 483 |
四川 | 本科二批 | 470 | 532 | 521 | 436 | 508 | 481 |
湖南 | 本科二批 | 485 | 536 | 525 | 424 | 485 | 477 |
河南 | 本科二批 | 389 | 512 | 500 | 342 | 481 | 462 |
廣西 | 本科二批 | 387 | 508 | 453 | 318 | 431 | 403 |
甘肅 | 本科二批 | 458 | 483 | 476 | 408 | 445 | 425 |
重慶 | 本科二批 | 436 | 511 | 483 | 395 | 483 | 451 |
山西 | 本科二批 | 375 | 500 | 493 | 328 | 450 | 440 |
貴州 | 本科二批 | 453 | 540 | 525 | 361 | 457 | 420 |
浙江 | 第二階段(綜合改革) | 480 | 574 | 550 | |||
新疆 | 本科二批 | 375 | 455 | 453 | 333 | 413 | 407 |
安徽 | 本科二批 | 440 | 518 | 507 | 413 | 484 | 474 |
湖北 |
高職高專( 藝術(shù)) |
錄取最高綜合分552,錄取最低綜合分485 | |||||
湖北 | 本科二批 | 406 | 535 | 513 | 345 | 512 | 459 |
本科二批(專項(xiàng)計(jì)劃) | 406 | 521 | 510 | 345 | 417 | 454 | |
本科二批(學(xué)前教育) | 406 | 522 | 503 | 345 | 478 | 449 | |
本科二批(中外合作辦學(xué)) | 345 | 479 | 401 | ||||
云南 | 本科二批 | 465 | 535 | 521 | 410 | 474 | 450 |
河南 | 高職高專批 | 180 | 443 | 374 | 180 | 366 | 285 |
山西 | ???/td> | 130 | 427 | 332 | 130 | 377 | 222 |
湖北 | 高職高專 | 200 | 480 | 374 | 200 | 442 | 317 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 511 | -- | 493 | 484 | 理科 | 一批 |
2016 | 553 | 524 | 517 | 512 | 理科 | 一批 |
2015 | 541 | 519 | -- | 510 | 理科 | 一批 |
2016 | 515 | 490 | 484 | 350 | 理科 | 二批 |
2015 | 535 | 491 | -- | 448 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 499 | -- | 471 | 理科 | 二批 |
2013 | 556 | 486 | -- | 462 | 理科 | 二批 |
2012 | 548 | 511 | -- | 494 | 理科 | 二批 |
2011 | 571 | 530 | -- | 517 | 理科 | 二批 |
2010 | 554 | 519 | -- | 506 | 理科 | 二批 |
2009 | 539 | 510 | -- | 495 | 理科 | 二批 |
2008 | 544 | 519 | -- | 504 | 理科 | 二批 |
2007 | 545 | 525 | -- | 505 | 理科 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 555 | -- | 534 | 528 | 文科 | 一批 |
2016 | 547 | 528 | 525 | 520 | 文科 | 一批 |
2015 | 541 | 525 | -- | 521 | 文科 | 一批 |
2016 | 527 | 510 | 505 | 403 | 文科 | 二批 |
2015 | 535 | 513 | -- | 477 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 512 | -- | 482 | 文科 | 二批 |
2013 | 529 | 501 | -- | 480 | 文科 | 二批 |
2012 | 556 | 532 | -- | 515 | 文科 | 二批 |
2011 | 550 | 523 | -- | 507 | 文科 | 二批 |
2010 | 532 | 506 | -- | 488 | 文科 | 二批 |
2009 | 518 | 495 | -- | 478 | 文科 | 二批 |
2008 | 531 | 511 | -- | 492 | 文科 | 二批 |
2007 | 527 | 505 | -- | 484 | 文科 | 二批 |
上一篇:2019年仙桃職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(含20015年到2018年錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比)
下一篇:2019年湖北師范學(xué)院文理學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(含2006年到2018年錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比)
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)