
2019年湖北文理學院分數(shù)線預測(含2006年到2018年錄取分數(shù)線對比)
省份 | 文科最低分 | 理科最低分 |
安徽 |
542 | 497 |
山西 |
501 | 433 |
云南 |
538 | 477 |
新疆 |
486 | 446 |
西藏 |
354 | 294 |
湖北 | 535 | 469 |
福建 |
511 | 448 |
四川 |
534 | 523 |
吉林 |
449 | 431 |
海南 |
627 | 547 |
天津 |
486 | 448 |
廣東 |
513 | 445 |
遼寧 |
526 | 453 |
廣西 |
484 | 445 |
寧夏 |
502 | 431 |
江西 |
555 | 514 |
河北 |
553 | 501 |
青海 |
430 | 392 |
陜西 |
494 | 448 |
浙江 |
最高分562 | 最低分549 |
黑龍江 |
458 | 431 |
重慶 |
499 | 428 |
貴州 |
543 | 434 |
湖南 |
550 | 487 |
河南 |
535 | 483 |
甘肅 |
478 | 461 |
內(nèi)蒙古 |
466 | 404 |
山東 |
530 | 471 |
江蘇 |
314 | 311 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2018 | 469(最低分) | 375 | 理科 | 二批 | |
2017 | 487 | 443(最低分435) | 345 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 469 | 350 | 理科 | 二批 |
2015 | 513 | 476 | 448 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 493 | 471 | 理科 | 二批 |
2013 | 580 | 477 | 462 | 理科 | 二批 |
2012 | 546 | 510 | 494 | 理科 | 二批 |
2011 | 570 | 529 | 517 | 理科 | 二批 |
2010 | 547 | 516 | 506 | 理科 | 二批 |
2009 | 537 | 509 | 495 | 理科 | 二批 |
2008 | 540 | 512 | 504 | 理科 | 二批 |
2007 | 539 | 519 | 505 | 理科 | 二批 |
2006 | 539 | 511 | 516 | 理科 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2018 | 535(最低分) | 441 | 文科 | 二批 | |
2017 | 528 | 503(最低分495) | 406 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 498 | 403 | 文科 | 二批 |
2015 | 525 | 501 | 477 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 502 | 482 | 文科 | 二批 |
2013 | 518 | 491 | 480 | 文科 | 二批 |
2012 | 557 | 526 | 515 | 文科 | 二批 |
2011 | 548 | 516 | 507 | 文科 | 二批 |
2010 | 518 | 498 | 488 | 文科 | 二批 |
2009 | 526 | 493 | 478 | 文科 | 二批 |
2008 | 528 | 503 | 492 | 文科 | 二批 |
2007 | 521 | 502 | 484 | 文科 | 二批 |
2006 | 539 | 512 | 519 | 文科 | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
英語 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學 | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
計算機類 |
2016 | 475 | 理科 | 二批 |
工商管理類 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
機械類 | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
自動化 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
物理學 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
電子信息類 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
建筑學 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
護理學 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
學前教育 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
社會 工作 |
2016 | 467 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程類 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
地理科學 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
管理科學與工程類 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
機械類(中外合作辦學) | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
英語 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
工商管理類 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 501 | 文科 | 二批 |
漢 語言文學 |
2016 | 500 | 文科 | 二批 |
學前教育 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
日語 | 2016 | 496 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 496 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 496 | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2016 | 496 | 文科 | 二批 |
廣播電視學 | 2016 | 496 | 文科 | 二批 |
護理學 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動