
高考交流群
醫(yī)藥類獨立學院2014年武書連排行榜
綜合實力 | 校名 | 教師創(chuàng)新能力排名 | 教師創(chuàng)新能力等級 | 教師績效排名 | 教師績效等級 | 畢業(yè)生質(zhì)量排名 | 畢業(yè)生質(zhì)量等級 | 新生質(zhì)量排名 | 新生質(zhì)量等級 | 省份 | 學校類型 | 學校參考類型 | |
1 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 1 | A | 1 | A+ | 1 | A+ | 1 | A+ | 蘇 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學1型 |
2 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2 | C+ | 2 | B | 2 | B+ | 4 | B+ | 皖 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學1型 |
3 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | D+ | D+ | 6 | C | 13 | C | 豫 | 醫(yī)藥 | 文理類 | 教學2型 | ||
4 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | E+ | 6 | C | 4 | C+ | 8 | B | 冀 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學1型 | |
5 | 河北聯(lián)合大學冀唐學院 | F | F | F | E | 冀 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | ||||
6 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | D | 7 | C | 5 | C | 10 | B | 贛 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學1型 | |
7 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | E+ | D | E+ | D | 云 | 醫(yī)藥 | 文理類 | 教學2型 | ||||
8 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | E+ | D | E+ | E+ | 浙 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | ||||
9 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | F | F | F | 3 | A | 冀 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||
10 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | E+ | 3 | C+ | 3 | C+ | 2 | A+ | 蘇 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學1型 | |
11 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | D | 9 | C | E+ | D | 新 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||
12 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | E+ | D | E+ | 15 | C | 浙 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學2型 | |||
13 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | E+ | E | D | 14 | C | 鄂 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||
14 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | E+ | E+ | E | E+ | 桂 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | ||||
15 | 中國醫(yī)科大學 臨床醫(yī)藥學院 | 3 | C | 4 | C+ | D+ | D+ | 遼 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | ||
16 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | F | F | F | 16 | C | 遼 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||
17 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | E | 8 | C | 7 | C | 6 | B+ | 津 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |
18 | 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | E | E+ | E+ | D+ | 貴 | 醫(yī)藥 | 文理類 | 教學2型 | ||||
19 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | E | D+ | D | 9 | B | 貴 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||
20 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | E | D+ | D+ | 5 | B+ | 湘 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學1型 | |||
21 | 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | E | 5 | C | E | D | 遼 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||
22 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | E | D | E+ | 12 | C+ | 晉 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||
23 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | E | D | E+ | 11 | C+ | 貴 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||
24 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | E | D+ | D+ | 7 | B+ | 遼 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||
25 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | E | E+ | E | E | 遼 | 醫(yī)藥 | 綜合類 | 教學2型 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動