湖北工業(yè)大學成人高考報名輔導咨詢
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
會計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑經濟管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
商務管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣自動化技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機電一體化技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑經濟管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
模具設計與制造 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
商務管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
道路橋梁工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
藥品生產技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
廣告學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子商務 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
行政管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
人力資源管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會計學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
英語 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境設計 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數字媒體技術 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
軟件工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
行政管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
漢語國際教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
廣告學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
食品科學與工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數字媒體技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
農業(yè)機械化及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
交通工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
輕化工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
軟件工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
生物工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
制藥工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子商務 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會計學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
生物技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
應用統(tǒng)計學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
湖北工業(yè)大學成考動態(tài)
湖北工業(yè)大學成考問答