湖北第二師范學院成人高考報名輔導咨詢
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
法律事務 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程造價 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
酒店管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
旅游管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
商務英語 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
人力資源管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
音樂教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣自動化技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機械設計與制造 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機網絡技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業(yè)管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
學前教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
視覺傳達設計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
化學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物理學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
酒店管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
思想政治教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
教育學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
小學教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
學前教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
湖北第二師范學院成考動態(tài)
湖北第二師范學院成考問答