
高考交流群
專業(yè)名稱 年份 平均分 最高分 最低分 考生類別 錄取批次 工程管理 2014 468 -- -- 理科 二批 會計(jì)學(xué) 2014 469 -- -- 理科 二批 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2014 483 -- -- 理科 二批 金融學(xué) 2014 489 -- -- 理科 二
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
工程管理 | 2014 | 468 | -- | -- | 理科 | 二批 |
會計(jì)學(xué) | 2014 | 469 | -- | -- | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 483 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融學(xué) | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
英語 | 2014 | 495 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融學(xué) | 2014 | 501 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 502 | -- | -- | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 504 | -- | -- | 文科 | 二批 |
會計(jì)學(xué) | 2014 | 514 | -- | -- | 文科 | 二批 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動