
專業(yè)名稱 年份 平均分 最高分 最低分 考生類別 錄取批次 工程管理 2014 498 -- -- 理科 二批 工業(yè)工程 2014 502 -- -- 理科 二批 土木工程 2014 507 -- -- 理科 二批 生物工程 2014 516 -- -- 理科 二批
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
工程管理 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工業(yè)工程 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2014 | 516 | -- | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2014 | 516 | -- | -- | 理科 | 二批 |
道路橋梁與渡河工程 | 2014 | 519 | -- | -- | 理科 | 二批 |
機械電子工程 | 2014 | 526 | -- | -- | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2014 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2014 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料與工程 | 2014 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2014 | 564 | -- | -- | 理科 | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
財務管理 | 2014 | 550 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融學 | 2014 | 567 | -- | -- | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 576 | -- | -- | 文科 | 二批 |
電子商務 | 2014 | 599 | -- | -- | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 601 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2014 | 614 | -- | -- | 文科 | 二批 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動