
漢口學院2014年錄取分數一覽表 省份 批次 科類 控制線 最高分 最低分 平均分 黑龍江 本科(三批) 文史 378 433 402 418 理工 330 400 367 384 河北 本科(三批) 文史 415 508 415 462 理工 326 433
漢口學院2014年錄取分數一覽表 | ||||||
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 本科(三批) | 文史 | 378 | 433 | 402 | 418 |
理工 | 330 | 400 | 367 | 384 | ||
河北 | 本科(三批) | 文史 | 415 | 508 | 415 | 462 |
理工 | 326 | 433 | 362 | 398 | ||
???/TD> | 文史 | 200 | 332 | 228 | 280 | |
理工 | 200 | 376 | 301 | 339 | ||
山西 | 本科(二批) | 文史 | 478 | 465 | 382 | 424 |
理工 | 462 | 421 | 326 | 374 | ||
江蘇 | 本科(三批) | 藝術類 | 220 | 482 | 460 | 471 |
音樂學 | 180 | 242 | 215 | 229 | ||
本科(三批) | 文史 | 272 | 300 | 274 | 287 | |
理工 | 279 | 320 | 280 | 300 | ||
浙江 | 本科(二批) | 文史 | 485 | 502 | 491 | 497 |
理工 | 420 | 475 | 420 | 448 | ||
本科(二批) | 美術類 | 380(文)322(理) | 442 | 394 | 418 | |
音樂類 | 379(文)340(理) | 423 | 385 | 404 | ||
山東 | 本科(二批) | 廣播電視編導(文) | 320 | 510 | 320 | 415 |
廣播電視編導(理) | 310 | 494 | 315 | 405 | ||
音樂學(文) | 320 | 472 | 322 | 397 | ||
音樂學(理) | 310 | 384 | 343 | 364 | ||
播音與主持藝術(文) | 320 | 490 | 322 | 406 | ||
播音與主持藝術(理) | 310 | 456 | 312 | 384 | ||
美術類(文) | 320 | 481 | 320 | 401 | ||
安徽 | 本科(三批) | 文史 | 469 | 495 | 481 | 488 |
理工 | 409 | 421 | 421 | 421 | ||
???/TD> | 文史 | 150 | 450 | 247 | 349 | |
理工 | 150 | 402 | 306 | 354 | ||
藝術類 | 120 | 326 | 274 | 300 | ||
江西 | 本科(三批) | 環(huán)境設計 | 200 | 317 | 205 | 261 |
音樂學 | 200 | 298 | 214 | 256 | ||
福建 | 本科(二批) | 文史 | 482 | 509 | 482 | 496 |
理工 | 408 | 426 | 390 | 408 | ||
河南 | 本科(三批) | 文史 | 425 | 480 | 427 | 454 |
理工 | 400 | 505 | 400 | 453 | ||
藝術(三批) | 文史 | 290 | 370 | 291 | 331 | |
湖北 | 本科(二批) | 文史 | 482 | 510 | 482 | 486 |
理工 | 471 | 518 | 471 | 476 | ||
民族預科(文) | 402 | 480 | 477 | 479 | ||
民族預科(理) | 391 | 476 | 442 | 454 | ||
本科(三批) | 藝術類 | 270 | 574 | 502 | 513 | |
音樂學 | 240 | 593 | 514 | 534 | ||
播音與主持 | 302 | 636 | 528 | 542 | ||
廣播電視編導 | 302 | 645 | 549 | 567 | ||
專科 | 文史 | 180 | 398 | 183 | 282 | |
理工 | 180 | 372 | 187 | 268 | ||
藝術類 | 150 | 525 | 341 | 423 | ||
中職技能(本科) | 理工 | 170 | 374 | 331 | 350 | |
湖南 | 本科(二批) | 文史 | 501 | 507 | 503 | 505 |
音樂類(文) | 344 | 395 | 345 | 370 | ||
廣東 | 本科(二批) | 文史 | 483 | 488 | 463 | 476 |
理工 | 465 | 497 | 455 | 476 | ||
???/TD> | 文史 | 425 | 467 | 244 | 356 | |
理工 | 400 | 392 | 297 | 345 | ||
本科(二批) | 音樂學 | 335 | 392 | 354 | 373 | |
美術類 | 340 | 432 | 312 | 372 | ||
海南 | 本科(三批) | 文史 | 498 | 586 | 515 | 551 |
理工 | 482 | 526 | 482 | 504 | ||
廣西 | 本科(二批) | 文史 | 463 | 522 | 464 | 493 |
音樂學 | 263(文)212(理) | 綜合421 專項252 | 綜合292 專項191 | 綜合357 專項222 | ||
云南 | 本科(三批) | 文史 | 450 | 504 | 443 | 474 |
理工 | 400 | 454 | 394 | 424 | ||
???/TD> | 文史 | 430 | 401 | 290 | 346 | |
理工 | 370 | 311 | 246 | 279 | ||
四川 | 本科(三批) | 文史 | 476 | 516 | 511 | 514 |
理工 | 446 | 508 | 449 | 479 | ||
重慶 | 本科(三批) | 文史 | 466 | 508 | 472 | 490 |
理工 | 422 | 436 | 413 | 425 | ||
貴州 | 本科(三批) | 文史 | 444 | 454 | 431 | 443 |
理工 | 337 | 384 | 321 | 353 | ||
陜西 | 本科(三批) | 理工 | 342 | 413 | 360 | 387 |
甘肅 | 本科(三批) | 文史 | 446 | 490 | 436 | 463 |
理工 | 350 | 434 | 353 | 394 | ||
???/TD> | 文史 | 345 | 460 | 312 | 386 | |
理工 | 220 | 318 | 318 | 318 | ||
新疆 | 本科(三批) | 文史 | 389 | 471 | 390 | 431 |
理工 | 360 | 405 | 360 | 383 | ||
本科(三批) | 音樂學 | 141 | 340 | 195 | 268 | |
視覺傳達設計 | 141 | 299 | 145 | 222 | ||
???/TD> | 文史 | 200 | 366 | 219 | 293 | |
理工 | 200 | 253 | 243 | 248 | ||
藝術設計 | 112 | 224 | 159 | 192 |
更多漢口學院高考招生計劃、錄取分數線、錄取查詢相關信息請點擊漢口學院專題頁:http://www.027Art.com/gaokao/Special/hankouxueyuan/
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動