
很多考生都向往211大學,想要報考211院校,為此,小編專門整理了211大學2021年在湖北的招生計劃及錄取分數(shù)線,大家趕快來看吧! 一、2021年東北大學在湖北招生計劃及錄取分數(shù)線 20
很多考生都向往211大學,想要報考211院校,為此,小編專門整理了211大學2021年在湖北的招生計劃及錄取分數(shù)線,大家趕快來看吧!
一、2021年東北大學在湖北招生計劃及錄取分數(shù)線
2021年招生計劃及2020年錄取分數(shù)線:
二、2021年北京化工大學在湖北招生計劃及錄取分數(shù)線
2021年招生計劃:
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 學費 | 住宿費 |
2021 | 湖北 | 普通類 | 工科試驗班(宏德書院) | 物理類 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 普通類 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫(yī)藥) | 物理類 | 本科普通批 | 14 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 普通類 | 工科試驗班(先進材料與綠色化學) | 物理類 | 本科普通批 | 24 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 普通類 | 自動化類(高端裝備與智能制造) | 物理類 | 本科普通批 | 18 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 普通類 | 計算機類 | 物理類 | 本科普通批 | 11 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 普通類 | 理科試驗班(數(shù)學、物理電子與管理) | 物理類 | 本科普通批 | 7 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 國家專項 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫(yī)藥) | 物理類 | 本科普通批 | 1 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 國家專項 | 工科試驗班(先進材料與綠色化學) | 物理類 | 本科普通批 | 3 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 國家專項 | 自動化類(高端裝備與智能制造) | 物理類 | 本科普通批 | 3 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 國家專項 | 計算機類 | 物理類 | 本科普通批 | 1 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 國家專項 | 理科試驗班(數(shù)學、物理電子與管理) | 物理類 | 本科普通批 | 1 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 高校專項 | 工科試驗班(先進材料與綠色化學) | 物理類 | 本科普通批單設志愿 | 1 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 普通類 | 法學(卓越實驗班) | 歷史類 | 本科普通批 | 1 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 普通類 | 工商管理類(新文科經(jīng)管法) | 歷史類 | 本科普通批 | 8 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 普通類 | 英語 | 歷史類 | 本科普通批 | 2 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 國家專項 | 工商管理類(新文科經(jīng)管法) | 歷史類 | 本科普通批 | 2 | 5000 | 900 |
2021 | 湖北 | 藝術類 | 設計學類 | 藝術(不分文理) | 藝術本科A平行 | 5 | 10000 | 900 |
2020年錄取分數(shù)線:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 選科要求 | 考生類別 |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 607/13309 | 521 | - | 理科 |
2020 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 600/15800 | - | - | 理科 |
2020 | 本科一批 | 少數(shù)民族預科班 | 575/26506 | 521 | - | 理科 |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 574/4041 | 531 | - | 文科 |
2020 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 574/4041 | - | - | 文科 |
三、2021年中央財經(jīng)大學在湖北招生計劃及錄取分數(shù)線
2021年招生計劃:
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
2021 | 湖北 | 財政學類 | 統(tǒng)招 | 歷史類 | 2 | 包含專業(yè):財政學、稅收學、資產(chǎn)評估 |
2021 | 湖北 | 工商管理類(會計學院) | 統(tǒng)招 | 歷史類 | 2 | 包含專業(yè):會計學、財務管理 |
2021 | 湖北 | 經(jīng)濟學類 | 統(tǒng)招 | 歷史類 | 1 | 包含專業(yè):經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理 |
2021 | 湖北 | 工商管理類(商學院) | 統(tǒng)招 | 歷史類 | 3 | 包含專業(yè):工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、人力資源管理、供應鏈管理 |
2021 | 湖北 | 公共管理類 | 統(tǒng)招 | 歷史類 | 2 | 包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理、城市管理 |
2021 | 湖北 | 法學(卓越法治人才教育培養(yǎng)計劃) | 統(tǒng)招 | 歷史類 | 2 | -- |
2021 | 湖北 | 社會學類 | 統(tǒng)招 | 歷史類 | 2 | 包含專業(yè):社會學、社會工作 |
2021 | 湖北 | 新聞傳播學類 | 國家專項 | 歷史類 | 1 | 包含專業(yè):新聞學、廣告學 |
2021 | 湖北 | 外國語言文學類(財經(jīng)英語、財經(jīng)翻譯、財經(jīng)日語) | 國家專項 | 歷史類 | 1 | 包含專業(yè):英語(財經(jīng)英語)、翻譯(財經(jīng)翻譯)、日語(財經(jīng)日語) |
2021 | 湖北 | 漢語言文學 | 高校專項 | 歷史類 | 1 | -- |
2021 | 湖北 | 財政學類 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 5 | 包含專業(yè):財政學、稅收學、資產(chǎn)評估 |
2021 | 湖北 | 金融學類 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 7 | 包含專業(yè):金融學、金融工程、金融科技 |
2021 | 湖北 | 工商管理類(會計學院) | 統(tǒng)招 | 物理類 | 4 | 包含專業(yè):會計學、財務管理 |
2021 | 湖北 | 精算學 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 2 | -- |
2021 | 湖北 | 統(tǒng)計學類 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 3 | 包含專業(yè):經(jīng)濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、統(tǒng)計學-金融學雙學士項目、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
2021 | 湖北 | 工商管理類(商學院) | 統(tǒng)招 | 物理類 | 2 | 包含專業(yè):工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、人力資源管理、供應鏈管理 |
2021 | 湖北 | 電子商務類 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 3 | 包含專業(yè):電子商務、信息管理與信息系統(tǒng) |
2021 | 湖北 | 計算機類 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 3 | 包含專業(yè):計算機科學與技術、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
2021 | 湖北 | 經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融) | 統(tǒng)招 | 物理類 | 2 | -- |
2021 | 湖北 | 金融學(國際金融與公司理財) | 統(tǒng)招 | 物理類 | 3 | -- |
2021 | 湖北 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際貿(mào)易/金融風險管理)[中外合作辦學] | 中外合作辦學 | 物理類 | 8 | -- |
2021 | 湖北 | 工商管理類(會計學院) | 國家專項 | 物理類 | 1 | 包含專業(yè):會計學、財務管理 |
2021 | 湖北 | 經(jīng)濟學類 | 國家專項 | 物理類 | 2 | 包含專業(yè):經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理 |
2021 | 湖北 | 電子商務類 | 國家專項 | 物理類 | 1 | 包含專業(yè):電子商務、信息管理與信息系統(tǒng) |
2021 | 湖北 | 計算機類 | 國家專項 | 物理類 | 2 | 包含專業(yè):計算機科學與技術、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
2021 | 湖北 | 計算機類 | 高校專項 | 物理類 | 1 | 包含專業(yè):計算機科學與技術、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
2020年錄取分數(shù)線:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 選科要求 | 考生類別 |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 638/4596 | 521 | - | 理科 |
2020 | 本科一批 | 中外合作高收費專業(yè) | 627/7107 | 521 | - | 理科 |
2020 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 598/16588 | - | - | 理科 |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 608/859 | 531 | - | 文科 |
2020 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 593/1897 | - | - | 文科 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動