2015年武漢紡織大學成人學位英語考試合格名單(二)
武漢紡織大學2015年成人學位英語考試合格名單(二)
湖北成人高考網(wǎng)獲悉,2015年武漢紡織大學成人學位英語考試合格名單已公布,詳情如下:
15220000503 | 徐歡 | 150607105 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150607105 |
15220000016 | 楊靜 | 150607202 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150607202 |
15220000113 | 江錢慧曄 | 150607419 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150607419 |
15220000296 | 胡亞波 | 150607428 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150607428 |
15220000315 | 胡娟 | 150607429 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150607429 |
15220000207 | 劉楊 | 150607803 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150607803 |
15220000436 | 林建華 | 150607810 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150607810 |
15220000164 | 王娟 | 150607815 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150607815 |
15220000162 | 吳勉 | 150607820 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150607820 |
15220000448 | 鮑香紅 | 150607919 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150607919 |
15220000603 | 汪菁菁 | 150607926 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150607926 |
15220000334 | 劉金紅 | 150608009 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150608009 |
15220000482 | 肖玲 | 150608019 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150608019 |
15220000238 | 陳艷霞 | 150608026 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150608026 |
15220000644 | 張珺 | 150608114 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150608114 |
15220000064 | 楊珊 | 150608221 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150608221 |
15220000391 | 樊航 | 150608222 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150608222 |
15220000552 | 俞帆 | 150608407 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150608407 |
15220000396 | 鐘楊 | 150608611 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150608611 |
15220000577 | 詹泳茵 | 150608707 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150608707 |
15220000541 | 羅博雅 | 150608719 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150608719 |
15220000518 | 李丹 | 150609004 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150609004 |
15220000526 | 董晨晨 | 150609302 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150609302 |
15220000470 | 魏明 | 150609306 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150609306 |
15220000455 | 羅凡 | 150609326 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150609326 |
15220000536 | 王凡 | 150609416 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150609416 |
15220000346 | 伍偉 | 150609502 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150609502 |
15220000219 | 呂孝君 | 150609518 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150609518 |
15220000020 | 廖圓圓 | 150609529 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150609529 |
15220000288 | 李新倩 | 150609815 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150609815 |
15220000058 | 管珍智 | 150609830 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150609830 |
15220000423 | 龔惠英 | 150610012 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150610012 |
15220000163 | 張曦 | 150610022 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150610022 |
15220000291 | 尹程 | 150610303 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150610303 |
15220000611 | 江聞穎 | 150610404 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150610404 |
15220000218 | 周蕾 | 150610423 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150610423 |
15220000017 | 梁爽 | 150610527 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150610527 |
15220000151 | 金笛 | 150610607 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150610607 |
15220000193 | 劉婧嫻 | 150610711 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150610711 |
15220000527 | 陳玫娜 | 150610720 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150610720 |
15220000504 | 鄧甜甜 | 150610905 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150610905 |
15220000433 | 周玲 | 150611119 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150611119 |
15220000146 | 張曉琨 | 150611313 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150611313 |
15220000519 | 葉婉青 | 150611506 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150611506 |
15220000629 | 胡經(jīng)緯 | 150611708 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150611708 |
15220000435 | 張博陽 | 150611820 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150611820 |
15220000188 | 方晶晶 | 150612226 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150612226 |
15220000118 | 易蕾思 | 150612301 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150612301 |
15220000032 | 開子明 | 150612321 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150612321 |
15220000183 | 楊浩 | 150612404 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150612404 |
15220000408 | 王晨 | 150612405 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150612405 |
15220000108 | 徐念 | 150612506 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150612506 |
15220000330 | 張小萍 | 150612609 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150612609 |
15220000039 | 謝曉雅 | 150612705 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150612705 |
15220000605 | 熊玲 | 150612724 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150612724 |
15220000359 | 蔡依 | 150613022 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150613022 |
15220000130 | 饒早先 | 150613203 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150613203 |
15220000030 | 魯劍 | 150613215 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150613215 |
15220000371 | 陳卓 | 150613425 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150613425 |
15220000529 | 李丹 | 150613508 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150613508 |
15220000059 | 劉雅婧 | 150613509 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150613509 |
15220000637 | 夏雪 | 150613624 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150613624 |
15220000069 | 楊朗 | 150613721 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150613721 |
15220000182 | 李佳盈 | 150613802 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150613802 |
15220000065 | 梁慧娟 | 150613807 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150613807 |
熱點關注:
結束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北成人高考網(wǎng)”的,轉載必須注明“稿件來源:湖北成人高考網(wǎng)(m.heywebguys.com/ck/),違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
成考最新文章
成人高考政策
微信公眾號
抖音交流群
湖北成教網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取成考政策、通知、公告及各類學習資料、學習方法、課件。