2015年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)成人學(xué)位外語考試合格人員名單(四)
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2015年成人學(xué)位外語考試合格人員名單(四)
湖北成人高考網(wǎng)獲悉,2015年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)成人學(xué)位外語考試合格人員名單已公布,詳情如下:
15203000039 | 何惠 | 150407604 | 420982198401191441 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407604 |
15203001372 | 王勇超 | 150407615 | 421281199210060036 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407615 |
15203004644 | 張迪 | 150407618 | 11010619901027003X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407618 |
15203000036 | 陳成 | 150407629 | 320482198806102610 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407629 |
15203005312 | 鄧婧宇 | 150407709 | 42108719941217002X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407709 |
15203005329 | 徐雯 | 150407710 | 422201199312020827 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407710 |
15203000912 | 王凱 | 150407711 | 420881199306020073 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407711 |
15203000857 | 熊小龍 | 150407724 | 500234199112038833 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407724 |
15203007086 | 王歡 | 150407729 | 320482199009251415 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407729 |
15203000387 | 胡妙 | 150407825 | 511124199307120022 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407825 |
15203004266 | 張?zhí)炱G | 150407826 | 420529199306063020 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407826 |
15203005183 | 蒙宇詩 | 150407909 | 440681199212040826 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407909 |
15203006311 | 楊顏進(jìn) | 150408003 | 421381199205029419 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408003 |
15203003550 | 周若玉 | 150408012 | 420983199410082467 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408012 |
15203002730 | 朱曉宇 | 150408013 | 110108197405094716 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408013 |
15203001969 | 陳偉 | 150408025 | 420702199301300016 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408025 |
15203001326 | 張宇 | 150408107 | 42108119930518062X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408107 |
15203000864 | 張宇瑤 | 150408111 | 421182199009016325 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408111 |
15203001361 | 劉玉辰 | 150408119 | 420582198803201647 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408119 |
15203000326 | 梁爽 | 150408129 | 220623199103120048 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408129 |
15203004126 | 劉容 | 150408130 | 429006199308187680 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408130 |
15203003568 | 張強(qiáng) | 150408203 | 421221199310176136 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408203 |
15203004672 | 劉洪琴 | 150408211 | 42108319890304006X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408211 |
15203006222 | 朱志強(qiáng) | 150408222 | 420881199211256219 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408222 |
15203002132 | 高敏 | 150408224 | 420624199005125180 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408224 |
15203003565 | 孫家婕 | 150408227 | 42068319950627212X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408227 |
15203006313 | 夷清林 | 150408320 | 422802199102032618 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408320 |
15203006722 | 陳佳青 | 150408328 | 42243219930524254X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408328 |
15203004718 | 葉麗莎 | 150408329 | 420106198510244063 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408329 |
15203005236 | 左沁園 | 150408408 | 429006199307204821 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408408 |
15203002542 | 曹蕊 | 150408411 | 430726198810270028 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408411 |
15203005135 | 彭高斯曼 | 150408413 | 420102199406032422 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408413 |
15203003539 | 徐中 | 150408415 | 42038119860626393X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408415 |
15203005580 | 肖環(huán)君 | 150408416 | 42900119931012082X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408416 |
15203000826 | 陳龍 | 150408418 | 211003198603102854 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408418 |
15203001441 | 郁雯 | 150408517 | 310112198408104939 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408517 |
15203002916 | 陳杉杉 | 150408520 | 433030198104292827 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408520 |
15203006681 | 嚴(yán)祺禎 | 150408521 | 431123198909095062 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408521 |
15203005238 | 詹窈 | 150408525 | 420103199206045321 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408525 |
15203006224 | 胡家歡 | 150408603 | 420114199406030027 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408603 |
15203005137 | 郭彥宏 | 150408611 | 420106199012013611 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408611 |
15203007052 | 童顏 | 150408620 | 421123198809110112 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408620 |
15203001511 | 范春曉 | 150408628 | 130203198403052426 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408628 |
15203006693 | 童鐵萍 | 150408705 | 339011197506148746 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408705 |
15203002084 | 盛巍 | 150408708 | 422201198501190871 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408708 |
15203001449 | 林倩倩 | 150408719 | 331082199410144043 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408719 |
15203004088 | 龔胡萍 | 150408725 | 421302199101258043 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408725 |
15203003566 | 王穎夢 | 150408803 | 420624199510132242 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408803 |
15203000353 | 高杰 | 150408807 | 370631197708285017 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408807 |
15203002122 | 羅宗霞 | 150408808 | 422828199209132989 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408808 |
15203006603 | 吳平波 | 150408904 | 421122198708275835 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408904 |
15203004141 | 曹偉明 | 150408909 | 42070419940223003X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408909 |
15203002609 | 劉尚安 | 150408917 | 420115198810073610 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408917 |
15203005365 | 唐川川 | 150408930 | 421002199106032928 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150408930 |
15203002578 | 晏小宇 | 150409014 | 420821199303023547 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409014 |
15203000605 | 張丹丹 | 150409018 | 412722198805196145 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409018 |
15203002610 | 袁蓓 | 150409021 | 320219198207281260 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409021 |
15203003718 | 曹瑤 | 150409023 | 420113199108300061 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409023 |
15203002825 | 楊艷麗 | 150409025 | 11010819720715372X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409025 |
15203003587 | 史艷潔 | 150409026 | 420502199107061129 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409026 |
15203001507 | 甘芳 | 150409027 | 429006198805173701 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409027 |
15203007022 | 范澤士 | 150409105 | 342423199008214992 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409105 |
15203000396 | 葉星 | 150409109 | 350628198610144526 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409109 |
15203000407 | 劉剛 | 150409121 | 420802199002160012 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409121 |
15203005616 | 楊雅婷 | 150409128 | 420984199209172424 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409128 |
15203002085 | 胡笛 | 150409203 | 420682198609060014 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409203 |
15203000076 | 劉晶怡 | 150409204 | 310101198011112018 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409204 |
15203002126 | 金殊慧 | 150409211 | 142201198812299025 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409211 |
15203007500 | 徐穎 | 150409223 | 420117199405141613 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409223 |
15203007001 | 嚴(yán)春 | 150409304 | 35018119820413663X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409304 |
15203007097 | 陳鳴浩 | 150409305 | 429006198710306073 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409305 |
15203005270 | 王雨田 | 150409307 | 340603199211210018 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409307 |
15203002064 | 凌昌鷹 | 150409317 | 42011419890601001X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409317 |
15203004639 | 郭子樞 | 150409320 | 210302199209150915 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409320 |
15203001979 | 楊楚雪 | 150409402 | 422201199406180821 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409402 |
15203005515 | 唐蘭 | 150409409 | 420822199401013728 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409409 |
15203002804 | 謝靜 | 150409414 | 210204198810194305 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409414 |
15203004728 | 梁大圣 | 150409424 | 370830197306257237 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409424 |
15203000822 | 鄧芷薇 | 150409501 | 421003199111291541 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409501 |
15203001513 | 牛媛媛 | 150409504 | 612525199002280167 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409504 |
15203001434 | 王孜 | 150409512 | 420116199606183725 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409512 |
15203004744 | 謝冀 | 150409609 | 340802198710010029 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409609 |
15203000638 | 歐陽婷 | 150409613 | 440902198203220047 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409613 |
15203000382 | 黃龍?zhí)?/td> | 150409617 | 441821198811110612 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409617 |
15203005551 | 金子祎 | 150409620 | 429006199512155424 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409620 |
15203004001 | 曹竹 | 150409621 | 420581199404181421 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409621 |
15203000964 | 樊桂花 | 150409705 | 431126199508090029 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409705 |
15203002564 | 郭文 | 150409706 | 421125199304254927 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409706 |
15203000358 | 梁文言 | 150409719 | 440301199101272722 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409719 |
15203006687 | 阮芳 | 150409720 | 421122199102280546 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409720 |
15203002739 | 汪琦 | 150409724 | 430204197812134011 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409724 |
15203003580 | 韓晨 | 150409812 | 421182199303043762 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409812 |
15203003772 | 張文瑞 | 150409813 | 420115199406025814 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409813 |
15203005518 | 馮傲云 | 150409816 | 420881199305300065 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409816 |
15203003673 | 位明鋒 | 150409903 | 429004199206224118 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409903 |
15203006738 | 王曉龍 | 150409917 | 421102198905180477 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409917 |
15203002852 | 朱平 | 150409922 | 370203197406060018 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409922 |
15203005600 | 莫淵 | 150409923 | 421003199405310517 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150409923 |
15203001941 | 孫歡歡 | 150410004 | 421126199309066622 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410004 |
15203003641 | 葛興華 | 150410005 | 420526199005100028 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410005 |
15203004524 | 李婷妍 | 150410008 | 421002198909190028 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410008 |
15203002699 | 李喆 | 150410019 | 340303197511080627 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410019 |
15203000611 | 陳暢 | 150410023 | 441481199010070875 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410023 |
15203005608 | 張曼玉 | 150410025 | 420112199304120627 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410025 |
15203000059 | 王建勝 | 150410028 | 340823198211052939 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410028 |
15203004650 | 夏翔彬 | 150410103 | 330381199111020517 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410103 |
15203004770 | 陳嘉寶 | 150410106 | 440105198806124826 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410106 |
15203002521 | 史雅琴 | 150410107 | 342501199405201789 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410107 |
15203006611 | 夏銀娜 | 150410125 | 420115199010141624 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410125 |
15203005130 | 梁冰潔 | 150410130 | 420114199301120026 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410130 |
15203004061 | 李喬平 | 150410220 | 420984199202060761 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410220 |
15203000017 | 阮利麗 | 150410226 | 33062119900111634X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410226 |
15203006708 | 馮亞男 | 150410301 | 420114199507120021 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410301 |
15203005594 | 肖雨秋 | 150410303 | 420923199308165841 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410303 |
15203006340 | 常齊 | 150410305 | 654001199409182914 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410305 |
15203006285 | 曾凱 | 150410319 | 429006199410214032 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410319 |
15203007012 | 李歡 | 150410321 | 420625198811126892 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410321 |
15203000377 | 吳丹璇 | 150410324 | 440582198305192040 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410324 |
15203000055 | 何翔 | 150410326 | 330702199106171210 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410326 |
15203001469 | 魏夢 | 150410403 | 429006199312073926 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410403 |
15203006207 | 丁力 | 150410406 | 421081199201132279 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410406 |
15203001406 | 方明 | 150410407 | 42011619930417302X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410407 |
15203005637 | 賴彬 | 150410409 | 36073519921224325X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410409 |
15203001379 | 江峰 | 150410410 | 420683198311020956 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410410 |
15203001925 | 高磊 | 150410411 | 420581199106261810 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410411 |
15203004641 | 白婕 | 150410412 | 110102197803122323 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410412 |
15203005348 | 蓋藝斐 | 150410414 | 654001199305060322 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410414 |
15203006654 | 童楷伊 | 150410418 | 330602199212091024 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150410418 |
15203005546 | 郝佳 | 350410509 | 420983199012128140 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3 | 日語 | 合格 | 350410509 |
15203004666 | 萬雅婕 | 350410512 | 420115199209070026 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3 | 日語 | 合格 | 350410512 |
15203005554 | 唐毅 | 350410514 | 420324199312130047 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3 | 日語 | 合格 | 350410514 |
15203004607 | 魏亞 | 350410515 | 429004199209138063 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3 | 日語 | 合格 | 350410515 |
15203004604 | 陳麗娜 | 350410525 | 421125199107230045 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3 | 日語 | 合格 | 350410525 |
15203004636 | 胡姝娉 | 350410527 | 420529199007031248 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3 | 日語 | 合格 | 350410527 |
15203004714 | 范雪琪 | 350410601 | 429005199302010044 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3 | 日語 | 合格 | 350410601 |
15203004606 | 胡悅 | 350410605 | 429006199301110621 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3 | 日語 | 合格 | 350410605 |
15203004725 | 胡潔 | 350410613 | 421087199308144243 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3 | 日語 | 合格 | 350410613 |
熱點(diǎn)關(guān)注:
結(jié)束
